Horario de los vuelos Louisville Llegadas LOU EN VIVO
Aeropuerto Louisville Salidas
- 💡 Información del aeropuerto: Llegadas Louisville Bowman Field | IATA: LOU | ICAO: KLOU | Ciudad: Louisville | País: Estados Unidos | Estadísticas del aeropuerto Louisville
- 📅 Programa de llegada del vuelo y Horario de llegada de acuerdo con la Louisville Bowman Field tabla de horarios.
- 📌 Dirección: 3345 Roger E Schupp Street, Louisville, Kentucky 40205, United States Maps
- 📞 Teléfono: +1 502-458-1475
- 🕘 Huso horario Louisville: America/Kentucky/Louisville (UTC/GMT -5)
- ✈ Llegadas Louisville: Los siguientes vuelos pronto aterrizarán en Aeropuerto Louisville (Bowman Field).
Aeropuerto Louisville Llegadas Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~ (-6)
| VUELO | ORIGEN | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
N6 90LA![]() | Elizabethtown [EKX] | 15:00 [20.Jan] | 15:20 | DETAILS | |
N7 43SC![]() | Columbia [COU] | 6:45 [20.Jan] | 09:19 | ATERRIZó | |
N8 28L![]() | North Little Rock [QDR] | 5:50 [20.Jan] | 08:56 | ATERRIZó | |
FC E82![]() | Knoxville [TYS] | 7:00 [20.Jan] | 07:52 | ATERRIZó | |
N6 2LU![]() | Louisville [LOU] | 17:00 [19.Jan] | 18:18 | ATERRIZó | |
N9 5PW![]() | White Plains [HPN] | 15:30 [19.Jan] | 18:13 | ATERRIZó | |
N2 71SB![]() | Marathon [MTH] | 14:00 [19.Jan] | 16:45 | ATERRIZó | |
N9 00CT![]() | Muskogee [MKO] | 10:35 [19.Jan] | 13:28 | DESCONOCIDO | |
CN S402![]() | Fort Myers [RSW] | 15:00 [18.Jan] | 17:48 | ATERRIZó | |
N9 5PW![]() | Chicago [ORD] | 10:19 [18.Jan] | 12:31 | DETAILS | |
N9 042W![]() | Cape Girardeau [CGI] | 16:30 [17.Jan] | 18:48 | ATERRIZó | |
N9 5PW![]() | White Plains [HPN] | 18:00 [16.Jan] | 20:37 | ATERRIZó | |
N6 11SD![]() | Knoxville [TYS] | 9:00 [15.Jan] | 10:02 | ATERRIZó | |
N5 35MP![]() | Chicago [ORD] | 23:00 [13.Jan] | 01:19 | ATERRIZó | |
N5 35MP![]() | Chicago [ORD] | Unknown/Private owner | 22:27 [13.Jan] | 23:54 | ATERRIZó |
CN S500![]() | Chicago [ORD] | PlaneSense | 08:30 9:18 [13.Jan] | 10:39 11:08 | DETAILS Retraso 29 Min |
N7 00EN![]() | Sarasota [SRQ] | 15:00 [11.Jan] | 18:13 | ATERRIZó | |
N9 22BP![]() | Columbus [OSU] | 15:00 [11.Jan] | 16:13 | ATERRIZó | |
N9 61WS![]() | Athens [AHN] | 11:05 [10.Jan] | 14:20 11:58 | DETAILS | |
CN S34![]() | Raleigh-Durham [RDU] | PlaneSense | 16:40 [9.Jan] | 18:23 | ATERRIZó |
N6 20NG![]() | Greensboro [GSO] | 7:44 [6.Jan] | 09:23 | ATERRIZó | |
N9 5PW![]() | White Plains [HPN] | 15:45 [4.Jan] | 18:14 | ATERRIZó | |
N7 00EN![]() | Sarasota [SRQ] | 11:30 [4.Jan] | 15:06 14:22 | ATERRIZó | |
N7 02AA![]() | Sarasota [SRQ] | 11:05 [4.Jan] | 14:37 14:26 | ATERRIZó | |
N1 00JW![]() | Sun Valley [SUN] | 16:00 [3.Jan] | 21:32 | ATERRIZó | |
N2 71SB![]() | White Plains [HPN] | 17:55 [2.Jan] | 20:28 | ATERRIZó | |
N2 7835![]() | Gatlinburg [GKT] | 10:00 [2.Jan] | 11:28 | ATERRIZó | |
N9 5PW![]() | White Plains [HPN] | 16:00 [30.Dec] | 18:37 | ATERRIZó | |
N5 60BT![]() | Stuart [SUA] | 11:45 [30.Dec] | 14:21 | ATERRIZó | |
N2 71SB![]() | Charleston [CHS] | 17:45 [28.Dec] | 19:26 | ATERRIZó | |
N4 80CA![]() | Birmingham [QQN] | 9:30 [28.Dec] | 11:27 | ATERRIZó | |
N5 35MP![]() | Traverse City [TVC] | 14:30 [27.Dec] | 16:01 | ATERRIZó | |
N5 60BT![]() | Fort Myers [FMY] | 11:56 [27.Dec] | 14:24 | ATERRIZó | |
N2 53CP![]() | Stuart [SUA] | 11:30 [27.Dec] | 14:13 | ATERRIZó | |
N2 6440![]() | Lexington [LEX] | 10:10 [27.Dec] | 11:18 | ATERRIZó | |
N7 93BC![]() | Hayden [HDN] | 11:00 [26.Dec] | 15:29 | ATERRIZó | |
N6 11SD![]() | Knoxville [TYS] | 9:30 [26.Dec] | 10:34 | ATERRIZó | |
N6 81C![]() | Cookeville [QNR] | 0:30 [19.Dec] | 01:31 | ATERRIZó | |
N1 22MT![]() | North Little Rock [QDR] | 12:30 [18.Dec] | 15:35 | ATERRIZó |
⚠ A su llegada al Aeropuerto de Louisville Bowman Field, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO CNS500 de Chicago a Louisville esta 29 minutos tarde
Todas las llegadas, retrasos y cancelaciones del aeropuerto de Louisville Bowman Field (LOU). La hora de llegada real se puede encontrar en la columna de llegada. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.












