Horario de los vuelos Elkins Llegadas EKN EN VIVO
Aeropuerto Elkins Salidas
- 💡 Información del aeropuerto: Llegadas Elkins | IATA: EKN | ICAO: KEKN | Ciudad: Elkins | País: Estados Unidos | Estadísticas del aeropuerto Elkins
- 📅 Programa de llegada del vuelo y Horario de llegada de acuerdo con la Elkins tabla de horarios.
- 📌 Dirección: County Route 219/27, Elkins, West Virginia 26241, United States Maps
- 📞 Teléfono: +1 304-636-2726
- 🕘 Huso horario Elkins: America/New_York (UTC/GMT -5)
- ✈ Llegadas Elkins: Los siguientes vuelos pronto aterrizarán en Aeropuerto Elkins (Elkins).
Aeropuerto Elkins Llegadas Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~ (-6)
| VUELO | ORIGEN | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
N5 5WP![]() | Quincy [UIN] | 8:55 [4.Feb] | 12:05 12:18 | DIVERTED TO CKB Retraso 13 Min | |
N3 690F![]() | Wheeling [HLG] | 18:00 [17.Dec] | 18:34 | ATERRIZó | |
N1 33TF![]() | Pittsburgh [AGC] | 13:00 [8.Nov] | 13:30 | ATERRIZó | |
N6 01TX![]() | Wilmington [ILM] | 15:00 [6.Nov] | 15:59 | ATERRIZó | |
N7 47PH![]() | Albany [ALB] | 10:40 [19.Oct] | 13:21 13:24 | ATERRIZó Retraso 3 Min | |
N5 06ST![]() | Akron-Canton [CAK] | 10:30 [20.Sep] | 11:35 | DETAILS | |
N2 49WF![]() | Lexington [LEX] | 23:00 [14.Sep] | 01:39 03:28 | DETAILS Retraso 1:49 | |
N6 01TX![]() | Wilmington [ILM] | 14:00 [27.Aug] | 15:12 | ATERRIZó | |
CN S424![]() | Cleveland [CLE] | 11:00 [24.Aug] | 12:20 | ATERRIZó | |
N4 32E![]() | Muskegon [MKG] | 9:00 [24.Aug] | 11:37 | ATERRIZó | |
N6 01TX![]() | Wilmington [ILM] | 8:00 [20.Aug] | 09:10 | ATERRIZó | |
HR D38![]() | Huntington [HTS] | 7:40 [8.Aug] | 09:14 | ATERRIZó | |
N7 16TH![]() | Clarksburg [CKB] | 12:00 [5.Aug] | 12:35 | ATERRIZó | |
N1 658A![]() | State College [SCE] | Civil Air Patrol | 9:30 [31.Jul] | 10:48 | ATERRIZó |
N3 690F![]() | Clearwater [PIE] | 13:00 [14.Jul] | 16:23 | ATERRIZó | |
N1 33TF![]() | Birmingham [QQN] | 9:30 [12.Jul] | 12:12 | ATERRIZó | |
N1 02CH![]() | Charleston [CRW] | 8:50 [25.Mar] | 09:23 | ATERRIZó | |
N1 33TF![]() | New Haven [HVN] | 9:00 [29.Nov] | 10:34 | ATERRIZó | |
N1 33TF![]() | Newburgh [SWF] | 15:30 [22.Oct] | 17:00 | ATERRIZó | |
N2 30UH![]() | Harrisburg [MDT] | 8:30 [14.Oct] | 09:32 | ATERRIZó | |
N3 5MC![]() | Charlotte [CLT] | 14:00 [14.Aug] | 15:45 | DETAILS | |
N1 3394![]() | Baltimore [BWI] | 21:10 [15.May] | 22:55 | DETAILS | |
1I 339![]() | Teterboro [TEB] | NetJets | 6:42 [26.Mar] | 09:00 | ATERRIZó |
N7 38HX![]() | Newport News [PHF] | 7:30 [8.Mar] | 09:32 | ATERRIZó | |
N1 33TF![]() | Raleigh-Durham [RDU] | 14:00 [11.Feb] | 14:59 | ATERRIZó | |
N3 690F![]() | Albany [ALB] | 6:15 [15.Jan] | 08:18 | ATERRIZó | |
N3 690F![]() | Wheeling [HLG] | 17:15 [16.Dec] | 17:51 | ATERRIZó | |
N7 09MM![]() | Manassas [MNZ] | 15:10 [8.Dec] | 16:08 | ATERRIZó | |
N1 33TF![]() | Latrobe [LBE] | 11:30 [16.Nov] | 12:02 | ATERRIZó | |
DP J419![]() | Harrisburg [MDT] | 15:30 [6.Nov] | 16:16 | ATERRIZó | |
N2 87LM![]() | Winchester [WGO] | 15:00 [6.Oct] | 15:46 | ATERRIZó | |
N1 33TF![]() | Latrobe [LBE] | 12:30 [30.Aug] | 13:00 | ATERRIZó | |
N3 5MC![]() | Salisbury-Ocean City [SBY] | 16:15 [18.Aug] | 18:17 | DETAILS | |
N1 33TF![]() | Pittsburgh [AGC] | 14:30 [16.Aug] | 15:01 14:45 | DETAILS | |
N1 33TF![]() | Latrobe [LBE] | 17:00 [9.Aug] | 17:30 | ATERRIZó | |
N2 87LM![]() | Millville [MIV] | 11:35 [31.Jul] | 13:26 | ATERRIZó | |
N1 33TF![]() | Latrobe [LBE] | 11:00 [22.Jul] | 11:30 | ATERRIZó | |
N2 87LM![]() | Clarksburg [CKB] | 11:30 [9.Jul] | 12:02 | ATERRIZó | |
N1 81AV![]() | Butler [BTP] | 17:00 [6.Jul] | 18:19 | ATERRIZó | |
N3 690F![]() | Clarksburg [CKB] | 16:00 [25.Jun] | 16:22 | ATERRIZó |
⚠ A su llegada al Aeropuerto de Elkins, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO N55WP de Quincy a Elkins esta 13 minutos tarde
VUELO N249WF de Lexington a Elkins esta 1:49 hora(s) tarde
Todas las llegadas, retrasos y cancelaciones del aeropuerto de Elkins (EKN). La hora de llegada real se puede encontrar en la columna de llegada. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.













