Horario de los vuelos Barcelona Llegadas BCN EN VIVO
Aeropuerto Barcelona Salidas
- 💡 Información del aeropuerto: Llegadas Barcelona - El Prat | IATA: BCN | ICAO: LEBL | Ciudad: Barcelona | País: España | Estadísticas del aeropuerto Barcelona
- 📅 Programa de llegada del vuelo y Horario de llegada de acuerdo con la Barcelona El Prat tabla de horarios.
- 📌 Dirección: 8820 El Prat de Llobregat, Spain Maps
- 📞 Teléfono: +34 902 40 47 04
- 🕘 Huso horario Barcelona: Europe/Madrid (UTC/GMT +1)
- ✈ Llegadas Barcelona: Los siguientes vuelos pronto aterrizarán en Aeropuerto Barcelona (Barcelona - El Prat).
Aeropuerto Barcelona Llegadas Hoy, Mañana y mucho más
Hora local: ~
| VUELO | ORIGEN | AEROLíNEA | SALIDA | LLEGADA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
VY 3923![]() | Palma de Mallorca [PMI] | 21:00 21:09 TND82 | 22:00 T1 | EN VUELO | |
LL 5412![]() | Palma de Mallorca [PMI] | 21:00 21:09 TND82 | 22:00 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por VY3923 | |||||
IB 5143![]() | Palma de Mallorca [PMI] | 21:00 21:09 TND82 | 22:00 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por VY3923 | |||||
IB 2471![]() | Leon [LEN] | Iberia | 20:45 Gate N1 | 22:10 T1 | PROGRAMADO |
VY 5871![]() | Leon [LEN] | Vueling | 20:45 Gate N1 | 22:10 T1 | PROGRAMADO |
| Vuelo Codeshare - operado por IB2471 | |||||
QR 6959![]() | Leon [LEN] | 20:45 Gate N1 | 22:10 T1 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por IB2471 | |||||
LL 3101![]() | Leon [LEN] | Level | 20:45 Gate N1 | 22:10 T1 | PROGRAMADO |
| Vuelo Codeshare - operado por IB2471 | |||||
VY 3527![]() | Ibiza [IBZ] | Vueling | 21:10 TIBZ3 | 22:10 T1 | PROGRAMADO |
U2 2705![]() | Brístol [BRS] | 19:05 19:17 | 22:10 22:01 T2 | EN VUELO | |
IB 5113![]() | Ibiza [IBZ] | 21:10 Gate 3 | 22:10 T1 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por VY3527 | |||||
LL 5350![]() | Ibiza [IBZ] | 21:10 Gate 3 | 22:10 T1 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por VY3527 | |||||
QR 3504![]() | Ibiza [IBZ] | 21:10 Gate 3 | 22:10 T1 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por VY3527 | |||||
VY 6111![]() | Roma [FCO] | Vueling | 20:15 T3 | 22:15 21:50 T1 | EN VUELO |
IB 5155![]() | Roma [FCO] | Iberia | 20:15 T3 | 22:15 21:50 T1 | EN VUELO |
| Vuelo Codeshare - operado por VY6111 | |||||
LA 5855![]() | Roma [FCO] | 20:15 T3 | 22:15 21:50 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por VY6111 | |||||
LL 5456![]() | Roma [FCO] | 20:15 T3 | 22:15 21:50 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por VY6111 | |||||
QR 3663![]() | Roma [FCO] | 20:15 T3 | 22:15 21:50 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por VY6111 | |||||
VL G505P![]() | Ibiza [IBZ] | 21:15 | 22:17 | PROGRAMADO | |
U2 7110![]() | Ginebra [GVA] | easyJet | 20:50 T11-17 | 22:25 T2 | PROGRAMADO |
EC 7110![]() | Ginebra [GVA] | 20:50 T1 | 22:25 T2 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por IsCodeshared | |||||
LH 1818![]() | Múnich [MUC] | 20:15 20:21 T2K1 | 22:25 22:03 T1 | EN VUELO | |
A3 1476![]() | Múnich [MUC] | 20:15 20:21 T2K1 | 22:25 22:03 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por LH1818 | |||||
UA 9299![]() | Múnich [MUC] | 20:15 20:21 T2K1 | 22:25 22:03 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por LH1818 | |||||
FR 5219![]() | Bolonia [BLQ] | 20:45 Gate A01 | 22:30 22:07 T2 | EN VUELO | |
EI 564![]() | Dublín [DUB] | 18:55 19:15 T2417 | 22:30 22:11 T2 | EN VUELO | |
FR 6926![]() | Roma [FCO] | Ryanair | 20:40 20:52 T1A61 | 22:30 22:07 T2 | EN VUELO |
JL 7137![]() | London [LHR] | 19:20 19:45 T5B45 | 22:30 22:15 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por BA486 | |||||
AA 6822![]() | London [LHR] | 19:20 19:45 T5B45 | 22:30 22:15 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por BA486 | |||||
IB 3667![]() | London [LHR] | Iberia | 19:20 19:45 T5B45 | 22:30 22:15 T1 | EN VUELO |
| Vuelo Codeshare - operado por BA486 | |||||
VY 9564![]() | London [LHR] | Vueling | 19:20 19:45 T5B45 | 22:30 22:15 T1 | EN VUELO |
| Vuelo Codeshare - operado por BA486 | |||||
BA 486![]() | London [LHR] | 19:20 19:45 T5B45 | 22:30 22:15 T1 | EN VUELO | |
AA 8002![]() | Dublín [DUB] | 18:55 T2417 | 22:30 22:11 T2 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por EI564 | |||||
FR 6304![]() | Bérgamo [BGY] | Ryanair | 20:55 Gate A10 | 22:35 T2 | PROGRAMADO |
FR 3079![]() | Lisboa [LIS] | Ryanair | 19:50 T2 | 22:40 T2 | PROGRAMADO |
AF 1448![]() | París [CDG] | 20:55 21:39 T2FF05 | 22:45 22:54 T1 | EN VUELO Retraso 9 Min | |
TO 4800![]() | París [ORY] | 21:05 21:43 T3 | 22:45 23:01 T2 | EN VUELO Retraso 16 Min | |
KL 1521![]() | Ámsterdam [AMS] | 20:35 T1D86 | 22:45 T1D86 | PROGRAMADO | |
AM 6303![]() | Ámsterdam [AMS] | 20:35 T1D86 | 22:45 T1D86 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por KL1521 | |||||
G3 5507![]() | Ámsterdam [AMS] | 20:35 T1D86 | 22:45 T1D86 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por KL1521 | |||||
KQ 1681![]() | Ámsterdam [AMS] | 20:35 T1D86 | 22:45 T1D86 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por KL1521 | |||||
KE 6413![]() | Ámsterdam [AMS] | 20:35 T1D86 | 22:45 T1D86 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por KL1521 | |||||
MU 1843![]() | Ámsterdam [AMS] | 20:35 T1D86 | 22:45 T1D86 | PROGRAMADO | |
| Vuelo Codeshare - operado por KL1521 | |||||
G3 5508![]() | Ámsterdam [AMS] | Gol | 20:35 T1D84 | 22:45 T1 | PROGRAMADO |
| Vuelo Codeshare - operado por IsCodeshared | |||||
JL 5353![]() | París [CDG] | JAL | 20:55 21:39 T2FF05 | 22:45 22:54 T1 | EN VUELO Retraso 9 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por AF1448 | |||||
KE 6341![]() | París [CDG] | Korean Air | 20:55 21:39 T2FF05 | 22:45 22:54 T1 | EN VUELO Retraso 9 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por AF1448 | |||||
MK 9322![]() | París [CDG] | 20:55 21:39 T2FF05 | 22:45 22:54 T1 | EN VUELO Retraso 9 Min | |
| Vuelo Codeshare - operado por AF1448 | |||||
MU 1859![]() | París [CDG] | China Eastern | 20:55 21:39 T2FF05 | 22:45 22:54 T1 | EN VUELO Retraso 9 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por AF1448 | |||||
AM 6031![]() | París [CDG] | Aeromexico | 20:55 21:39 T2FF05 | 22:45 22:54 T1 | EN VUELO Retraso 9 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por AF1448 | |||||
G3 5279![]() | París [CDG] | Gol | 20:55 21:39 T2FF05 | 22:45 22:54 T1 | EN VUELO Retraso 9 Min |
| Vuelo Codeshare - operado por AF1448 | |||||
FR 7542![]() | Mánchester [MAN] | Ryanair | 19:25 20:14 T355 | 22:45 23:10 T2 | EN VUELO Retraso 25 Min |
IB 427![]() | Madrid [MAD] | Iberia | 21:35 21:58 T4J58 | 22:50 22:48 T1 | EN VUELO |
QR 6927![]() | Madrid [MAD] | Qatar | 21:35 21:58 T4J58 | 22:50 22:48 T1 | EN VUELO |
| Vuelo Codeshare - operado por IB427 | |||||
JL 9403![]() | Madrid [MAD] | JAL | 21:35 21:58 T4J58 | 22:50 22:48 T1 | EN VUELO |
| Vuelo Codeshare - operado por IB427 | |||||
VY 5091![]() | Madrid [MAD] | Vueling | 21:35 21:58 T4J58 | 22:50 22:48 T1 | EN VUELO |
| Vuelo Codeshare - operado por IB427 | |||||
LL 3027![]() | Madrid [MAD] | Level | 21:35 21:58 T4J58 | 22:50 22:48 T1 | EN VUELO |
| Vuelo Codeshare - operado por IB427 | |||||
IB 427S![]() | Madrid [MAD] | Iberia | 21:35 T4 | 22:50 T1 | PROGRAMADO |
| Vuelo Codeshare - operado por IsCodeshared | |||||
AT 5339![]() | Madrid [MAD] | 21:35 21:58 T4J58 | 22:50 22:48 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por IB427 | |||||
LA 1530![]() | Madrid [MAD] | LATAM | 21:35 21:58 T4J58 | 22:50 22:48 T1 | EN VUELO |
| Vuelo Codeshare - operado por IB427 | |||||
AY 5575![]() | Madrid [MAD] | 21:35 21:58 T4J58 | 22:50 22:48 T1 | EN VUELO | |
| Vuelo Codeshare - operado por IB427 | |||||
EC 7116![]() | Edimburgo [EDI] | EasyJet Europe | 19:00 | 22:50 T2 | PROGRAMADO |
| Vuelo Codeshare - operado por IsCodeshared | |||||
U2 7116![]() | Edimburgo [EDI] | easyJet | 19:00 | 22:50 22:30 T2 | ATERRIZó |
D8 5505![]() | Gotemburgo [GOT] | 19:55 T113 | 22:55 22:46 T2 | EN VUELO | |
TU 514![]() | Túnez [TUN] | 20:10 20:44 TM | 22:55 23:11 T1 | EN VUELO Retraso 16 Min | |
⚠ A su llegada al Aeropuerto de Barcelona El Prat, los siguientes retrasos ocurrirán durante el período de tiempo seleccionado:
VUELO AF1448 de París a Barcelona esta 9 minutos tarde
VUELO TO4800 de París a Barcelona esta 16 minutos tarde
VUELO FR7542 de Mánchester a Barcelona esta 25 minutos tarde
VUELO TU514 de Túnez a Barcelona esta 16 minutos tarde
Todas las llegadas, retrasos y cancelaciones del aeropuerto de Barcelona El Prat (BCN). La hora de llegada real se puede encontrar en la columna de llegada. Si un vuelo se cancela o se retrasa, encontrará el estado del vuelo en la columna de estado.
































