Flight Schedules Vienna Departures VIE LIVE
Vienna Airport arrivals
- ℹ Airport information: departures VIE departures Vienna | IATA: VIE | ICAO: LOWW | City: Vienna | Country: Austria | Airport Statistics Vienna
- ℹ Departure flight schedule times & departure time according to the Vienna timetable.
- ℹ Address: Wien-Flughafen , 1300 Schwechat, Austria Maps
- ℹ Phone: +43 1 70070
- ℹ Timezone Vienna: Europe/Vienna (UTC/GMT +1)
- ℹ Departures Vienna: The following flights will soon take off from Vienna Airport (Vienna).
Airport Vienna departures Today, Tomorrow and more
Local time: ~
| FLIGHT | TO | AIRLINE | DEPARTURE | ARRIVAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
ET 725![]() | Addis Ababa [ADD] | Ethiopian Airlines | 22:05 T3G11 | 05:25 T2 | SCHEDULED |
OS 7151![]() | Addis Ababa [ADD] | Austrian | 22:05 T3G11 | 05:25 T2 | SCHEDULED |
| Codeshare Flight - operated by ET725 | |||||
TP 8993![]() | Addis Ababa [ADD] | TAP Portugal | 22:05 T3G11 | 05:25 T2 | SCHEDULED |
| Codeshare Flight - operated by ET725 | |||||
OS 731![]() | Sarajevo [SJJ] | Austrian Airlines | 22:15 22:14 T3G26 | 23:20 | SCHEDULED |
OS 73![]() | Cairo [CAI] | Austrian Airlines | 22:15 22:25 T3G32 | 02:40 T3 | SCHEDULED |
MS 9212![]() | Cairo [CAI] | Egyptair | 22:15 22:25 T3G32 | 02:40 T3 | SCHEDULED |
| Codeshare Flight - operated by OS73 | |||||
LX 3593![]() | Sarajevo [SJJ] | Swiss | 22:15 22:14 T3G26 | 23:20 | SCHEDULED |
| Codeshare Flight - operated by OS731 | |||||
OS 737![]() | Podgorica [TGD] | Austrian Airlines | 22:20 22:30 T3G17 | 23:45 | SCHEDULED |
OS 719![]() | Chisinau [RMO] | airBaltic | 22:20 22:19 T3G36 | 00:55 | SCHEDULED |
AZ 5098![]() | Podgorica [TGD] | 22:20 22:30 T3G17 | 23:45 | SCHEDULED | |
| Codeshare Flight - operated by OS737 | |||||
LH 6356![]() | Podgorica [TGD] | 22:20 22:30 T3G17 | 23:45 | SCHEDULED | |
| Codeshare Flight - operated by OS737 | |||||
AZ 5108![]() | Chisinau [RMO] | 22:20 22:19 T3G36 | 00:55 | SCHEDULED | |
| Codeshare Flight - operated by OS719 | |||||
LH 6402![]() | Chisinau [RMO] | 22:20 22:19 T3G36 | 00:55 | SCHEDULED | |
| Codeshare Flight - operated by OS719 | |||||
G9 228![]() | Sharjah [SHJ] | Air Arabia | 22:25 22:24 T1AD28 | 06:05 | SCHEDULED |
OS 653![]() | Kosice [KSC] | Austrian Airlines | 22:30 22:40 T3F | 23:20 | SCHEDULED |
LH 6354![]() | Kosice [KSC] | 22:30 22:40 T3F | 23:20 | SCHEDULED | |
| Codeshare Flight - operated by OS653 | |||||
OU 445![]() | Split [SPU] | Croatia Airlines | 22:35 22:45 T3 | 23:45 | SCHEDULED |
AI 7531![]() | Split [SPU] | Air India | 22:35 22:45 T3 | 23:45 | SCHEDULED |
| Codeshare Flight - operated by OU445 | |||||
OS 7055![]() | Split [SPU] | 22:35 22:45 T3 | 23:45 | SCHEDULED | |
| Codeshare Flight - operated by OU445 | |||||
OS 911![]() | Yerevan [EVN] | Austrian Airlines | 22:35 22:44 T3G | 03:55 | SCHEDULED |
LH 6376![]() | Yerevan [EVN] | 22:35 22:44 T3G | 03:55 | SCHEDULED | |
| Codeshare Flight - operated by OS911 | |||||
LX 3556![]() | Yerevan [EVN] | 22:35 22:44 T3G | 03:55 | SCHEDULED | |
| Codeshare Flight - operated by OS911 | |||||
UA 9827![]() | Yerevan [EVN] | United Airlines | 22:35 22:44 T3G | 03:55 | SCHEDULED |
| Codeshare Flight - operated by OS911 | |||||
EK 126![]() | Dubai [DXB] | Emirates | 22:40 22:50 T3 | 06:15 T3 | SCHEDULED |
QF 8126![]() | Dubai [DXB] | Qantas Airways | 22:40 22:50 T3 | 06:15 T3 | SCHEDULED |
| Codeshare Flight - operated by EK126 | |||||
⚠ Upon departure from Vienna Airport, the following delays will occur during the selected time period:
FLIGHT ET725 from Vienna to Addis Ababa is minutes late
FLIGHT OS73 from Vienna to Cairo is 10 minutes late
FLIGHT OS737 from Vienna to Podgorica is 10 minutes late
FLIGHT OS653 from Vienna to Kosice is 10 minutes late
FLIGHT OU445 from Vienna to Split is 10 minutes late
FLIGHT OS911 from Vienna to Yerevan is 9 minutes late
FLIGHT EK126 from Vienna to Dubai is 10 minutes late
All VIE departures, delays, and cancellations of Vienna Airport (VIE). The actual VIE departure time can be found in the departure column. If a flight is cancelled or delayed, you will find the flight status in the status column.
















