Flight Schedules Phalaborwa Departures PHW LIVE
Phalaborwa Airport arrivals
- ℹ Airport information: departures PHW departures Phalaborwa Cape Town | IATA: PHW | ICAO: FAPH | City: Phalaborwa | Country: South Africa | Airport Statistics Phalaborwa
- ℹ Departure flight schedule times & departure time according to the Phalaborwa Cape Town timetable.
- ℹ Address: 1390 Phalaborwa, South Africa Maps
- ℹ Phone: +27 76 907 0089
- ℹ Timezone Phalaborwa: Africa/Johannesburg (UTC/GMT +2)
- ℹ Departures Phalaborwa: The following flights will soon take off from Phalaborwa Airport (Cape Town).
Airport Phalaborwa departures Today, Tomorrow and more
Local time: ~ (+1)
| FLIGHT | TO | AIRLINE | DEPARTURE | ARRIVAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
4Z 3858![]() | Johannesburg [JNB] | Airlink | 18:05 [Apr-5] | 19:10 TB | UNKNOWN |
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-22] | 14:35 TB | DETAILS |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | Sirius-Aero | 13:15 [Mar-22] | 14:35 TB | DETAILS |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-21] | 14:35 TB | DETAILS |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Mar-21] | 14:35 TB | DETAILS |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-18] 13:11 [Mar-18] | 14:35 14:29 TB3 | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Mar-18] 13:11 [Mar-18] | 14:35 14:29 TB3 | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-17] 13:07 [Mar-17] | 14:35 14:12 TB2 | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Mar-17] 13:07 [Mar-17] | 14:35 14:12 TB2 | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-16] | 14:35 14:26 TB3 | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Mar-16] | 14:35 14:26 TB3 | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-9] | 14:35 TB | DETAILS |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Mar-9] | 14:35 TB | DETAILS |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-6] | 14:35 TB | DETAILS |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Mar-6] | 14:35 TB | DETAILS |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-4] | 14:35 TB | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Mar-4] | 14:35 TB | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-3] | 14:35 14:13 TB1 | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Mar-3] | 14:35 14:13 TB1 | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Mar-1] 13:11 [Mar-1] | 14:35 14:31 TB1 | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Mar-1] 13:11 [Mar-1] | 14:35 14:31 TB1 | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-28] 13:32 [Feb-28] | 14:35 14:40 TB2 | ARRIVED Delay 5 Min |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Feb-28] 13:32 [Feb-28] | 14:35 14:40 TB2 | ARRIVED Delay 5 Min |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-26] 13:41 [Feb-26] | 14:35 14:43 TB1 | ARRIVED Delay 8 Min |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Feb-26] 13:41 [Feb-26] | 14:35 14:43 TB1 | ARRIVED Delay 8 Min |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-25] | 14:35 TB | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Feb-25] | 14:35 TB | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-24] 13:10 [Feb-24] | 14:35 14:46 TB | ARRIVED Delay 11 Min |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Feb-24] 13:10 [Feb-24] | 14:35 14:46 TB | ARRIVED Delay 11 Min |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-21] 13:08 [Feb-21] | 14:35 14:19 TB2 | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Feb-21] 13:08 [Feb-21] | 14:35 14:19 TB2 | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-20] 13:07 [Feb-20] | 14:35 TB | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Feb-20] 13:07 [Feb-20] | 14:35 TB | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-16] 13:13 [Feb-16] | 14:35 14:23 TB | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Feb-16] 13:13 [Feb-16] | 14:35 14:23 TB | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-14] 13:06 [Feb-14] | 14:35 TB | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Feb-14] 13:06 [Feb-14] | 14:35 TB | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-12] 13:14 [Feb-12] | 14:35 14:28 TB2 | ARRIVED |
SA 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airway | 13:15 [Feb-12] 13:14 [Feb-12] | 14:35 14:28 TB2 | ARRIVED |
| Codeshare Flight - operated by 4Z8854 | |||||
4Z 8854![]() | Johannesburg [JNB] | South African Airlin | 13:15 [Feb-11] 13:17 [Feb-11] | 14:35 14:45 TB | ARRIVED Delay 10 Min |
⚠ Upon departure from Phalaborwa Cape Town Airport, the following delays will occur during the selected time period:
FLIGHT 4Z8854 from Phalaborwa to Johannesburg is 17 minutes late
FLIGHT 4Z8854 from Phalaborwa to Johannesburg is 26 minutes late
FLIGHT 4Z8854 from Phalaborwa to Johannesburg is 2 minutes late
All PHW departures, delays, and cancellations of Phalaborwa Cape Town Airport (PHW). The actual PHW departure time can be found in the departure column. If a flight is cancelled or delayed, you will find the flight status in the status column.




