Flight Schedules Gainesville Departures GVL LIVE
Gainesville Airport arrivals
- ℹ Airport information: departures GVL departures Gainesville Lee Gilmer Memorial | IATA: GVL | ICAO: KGVL | City: Gainesville | Country: United States | Airport Statistics Gainesville
- ℹ Departure flight schedule times & departure time according to the Gainesville Lee Gilmer Memorial timetable.
- ℹ Address: 1137 Aviation Way, Gainesville, Georgia 30501, United States Maps
- ℹ Phone: +1 770-532-4136
- ℹ Timezone Gainesville: America/New_York (UTC/GMT -5)
- ℹ Departures Gainesville: The following flights will soon take off from Gainesville Airport (Lee Gilmer Memorial).
Airport Gainesville departures LIVE, Today, Tomorrow and more
Local time: ~ (-6)
FLIGHT | TO | AIRLINE | DEPARTURE | ARRIVAL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
LX J406![]() | Naples [APF] | Swiss | 10:31 [Apr-22] 10:50 [Apr-22] | 12:17 | ARRIVED |
N5 85JS![]() | Brunswick [SSI] | Nolinor Aviation | 9:00 [Apr-22] 8:56 [Apr-22] | 09:59 | ARRIVED |
N8 94AF![]() | Marsh Harbour [MHH] | National Airlines | 11:00 [Apr-19] 11:35 [Apr-19] | 13:43 14:06 | DETAILS Delay 23 Min |
N1 830S![]() | Brunswick [SSI] | Darwin travel Technology | 9:30 [Apr-19] 9:48 [Apr-19] | 11:29 | ARRIVED |
N7 8KC![]() | Sarasota [SRQ] | My Jet Xpress | 9:15 [Apr-19] 10:16 [Apr-19] | 11:54 | ARRIVED |
WU P485![]() | Nashville [BNA] | Western Air | 21:45 [Apr-16] 20:49 [Apr-16] | 21:41 | ARRIVED |
N5 60LX![]() | Washington DC [IAD] | 11:30 [Apr-16] 12:01 [Apr-16] | 13:12 | ARRIVED | |
N6 30RC![]() | Pensacola [PNS] | TCA | 11:55 [Apr-14] 11:37 [Apr-14] | 13:10 | ARRIVED |
N9 9PY![]() | Sarasota [SRQ] | Shree Airlines | 16:00 [Apr-13] 16:05 [Apr-13] | 18:35 | ARRIVED |
DC M1010![]() | Charleston [CHS] | Aeronaves Dominicanas | 12:00 [Apr-13] 11:44 [Apr-13] | 13:23 | ARRIVED |
N7 59QS![]() | Bermuda [BDA] | NetJets | 10:30 [Apr-12] 10:11 [Apr-12] | 14:04 | ARRIVED |
N1 6BG![]() | Nashville [BNA] | 9:10 [Apr-10] 11:04 [Apr-10] | 09:01 | ARRIVED | |
N2 34SA![]() | Alexandria [AEX] | 9:15 [Apr-8] 9:01 [Apr-8] | 11:22 | ARRIVED | |
N8 23KJ![]() | Atlanta [ATL] | 13:40 [Apr-7] 13:45 [Apr-7] | 14:13 | ARRIVED | |
N8 08RL![]() | Raleigh-Durham [RDU] | 7:45 [Apr-5] 8:28 [Apr-5] | 10:01 | ARRIVED | |
N7 339M![]() | Atlanta [PDK] | 9:15 [Apr-4] 9:16 [Apr-4] | 09:46 | DETAILS | |
1I 686![]() | West Palm Beach [PBI] | NetJets | 14:30 [Apr-2] 14:22 [Apr-2] | 13:18 | ARRIVED |
N2 0873![]() | Ocala [OCF] | 10:20 [Apr-1] 10:38 [Apr-1] | 12:59 | ARRIVED | |
N1 15TL![]() | Houston [HOU] | 17:00 [Mar-31] 19:22 [Mar-31] | 18:12 | ARRIVED | |
JL 88![]() | Naples [APF] | Jet Linx Aviation | 10:15 [Mar-26] 10:25 [Mar-26] | 11:53 | DETAILS |
N2 88JR![]() | Naples [APF] | 13:15 [Mar-25] 13:09 [Mar-25] | 15:07 | ARRIVED | |
N9 07QS![]() | Cancun [CUN] | NetJets | 13:00 [Mar-25] 13:06 [Mar-25] | 14:42 | ARRIVED |
N3 337M![]() | Athens [AHN] | Volaris El Salvador | 13:30 [Mar-24] 13:37 [Mar-24] | 13:53 | ARRIVED |
N5 15CC![]() | Vero Beach [VRB] | 8:10 [Mar-24] 8:37 [Mar-24] | 12:15 | DIVERTED TO CRG | |
N6 8KW![]() | Brunswick [SSI] | 16:00 [Mar-18] 16:02 [Mar-18] | 17:38 | ARRIVED | |
N1 39CJ![]() | Chattanooga [CHA] | 16:00 [Mar-13] 15:51 [Mar-13] | 16:30 | ARRIVED | |
N4 41F![]() | Sarasota [SRQ] | Nordwind Airlines | 19:00 [Mar-12] 19:15 [Mar-12] | 20:43 | ARRIVED |
N7 21BC![]() | Valdosta [VLD] | 11:49 [Mar-12] 13:35 [Mar-12] | 12:54 | ARRIVED | |
N3 70AF![]() | Marsh Harbour [MHH] | PlaneSense | 9:00 [Mar-12] 9:11 [Mar-12] | 11:26 | UNKNOWN |
N1 39CJ![]() | Wilmington [ILM] | 8:15 [Mar-11] 8:41 [Mar-11] | 09:21 | ARRIVED | |
N5 85JS![]() | Vero Beach [VRB] | 10:00 [Mar-7] 10:10 [Mar-7] | 11:32 | ARRIVED | |
VJ A500![]() | Miami [MIA] | Vietjet Air | 17:15 [Mar-6] | 18:47 | ARRIVED |
N4 27AG![]() | Chicago [DPA] | 14:30 [Mar-6] 14:12 [Mar-6] | 15:54 | ARRIVED | |
N2 247T![]() | Atlanta [PDK] | 9:55 [Mar-3] 9:48 [Mar-3] | 10:20 | DETAILS | |
N1 6BG![]() | Atlanta [PDK] | 8:00 [Mar-3] 8:06 [Mar-3] | 08:18 | ARRIVED | |
VJ A501![]() | West Palm Beach [PBI] | Vista America | 18:00 [Mar-2] 18:10 [Mar-2] | 19:24 | DETAILS |
JL 712![]() | Pompano Beach [PPM] | Jet Linx Aviation | 14:00 [Feb-26] 15:06 [Feb-26] | 16:37 | ARRIVED |
N5 44QS![]() | Cancun [CUN] | NetJets | 15:00 [Feb-25] 15:11 [Feb-25] | 17:31 | ARRIVED |
1I 832![]() | Fort Myers [RSW] | NetJets | 18:06 [Feb-18] 19:14 [Feb-18] | 19:30 | ARRIVED |
N1 6BG![]() | Birmingham [BHM] | 12:25 [Feb-16] 12:35 [Feb-16] | 12:15 | UNKNOWN |
⚠ Upon departure from Gainesville Lee Gilmer Memorial Airport, the following delays will occur during the selected time period:
FLIGHT N7339M from Gainesville to Atlanta is 1 minutes late
FLIGHT JL88 from Gainesville to Naples is 10 minutes late
FLIGHT N370AF from Gainesville to Marsh Harbour is 11 minutes late
FLIGHT VJA501 from Gainesville to West Palm Beach is 10 minutes late
FLIGHT N16BG from Gainesville to Birmingham is 10 minutes late
All GVL departures, delays, and cancellations of Gainesville Lee Gilmer Memorial Airport (GVL). The actual GVL departure time can be found in the departure column. If a flight is cancelled or delayed, you will find the flight status in the status column.