Flight Schedules Frankfurt Departures FRA LIVE
Frankfurt Airport arrivals
- ℹ Airport information: FRA departures Frankfurt | IATA: FRA | ICAO: EDDF | City: Frankfurt | Country: Germany | Airport Statistics Frankfurt
- ℹ Departure flight schedule times & departure time according to the Frankfurt timetable.
- ℹ Address: 60547 Frankfurt, Germany Maps
- ℹ Phone: +49 180 6 3724636
- ℹ Timezone Frankfurt: Europe/Berlin (UTC/GMT +1)
- ℹ Departures Frankfurt: The following flights will soon take off from Frankfurt Airport (Frankfurt).
Airport Frankfurt departures LIVE, Today, Tomorrow and more
Local time: ~
FLIGHT | TO | AIRLINE | DEPARTURE | ARRIVAL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
LH 10![]() | Hamburg [HAM] | Lufthansa | 10:00 10:17T1A40 | 11:05 T2 | IN AIR |
LH 904![]() | London [LHR] | Lufthansa | 10:00 10:20T1B22 | 10:40 10:42T2 | IN AIR Delay 2 Min |
LH 440![]() | Houston [IAH] | Lufthansa | 10:00 10:32T1Z25 | 13:35 TD9 | SCHEDULED |
LH 1202![]() | Mulhouse-Basel [BSL] | Lufthansa | 10:00 10:09T1A69 | 10:45 | CANCELLED |
You’re eligible for compensation from this flight. Check what you’re owed for free. | |||||
LH 1544![]() | Sarajevo [SJJ] | Lufthansa | 10:00 10:16T1Z18 | 11:40 | SCHEDULED |
AC 9010![]() | Mulhouse-Basel [BSL] | Air Canada | 10:00 10:09T1A69 | 10:45 | CANCELLED |
Codeshare Flight - operated by LH1202 | |||||
You’re eligible for compensation from this flight. Check what you’re owed for free. | |||||
LX 3911![]() | Mulhouse-Basel [BSL] | Swiss | 10:00 10:09T1A69 | 10:45 | CANCELLED |
Codeshare Flight - operated by LH1202 | |||||
You’re eligible for compensation from this flight. Check what you’re owed for free. | |||||
NH 5404![]() | Mulhouse-Basel [BSL] | All Nippon Airways | 10:00 10:09T1A69 | 10:45 | CANCELLED |
Codeshare Flight - operated by LH1202 | |||||
You’re eligible for compensation from this flight. Check what you’re owed for free. | |||||
SK 3316![]() | Mulhouse-Basel [BSL] | SAS | 10:00 T1 | 10:45 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH1202 | |||||
UA 9329![]() | Mulhouse-Basel [BSL] | United Airlines | 10:00 10:09T1A69 | 10:45 | CANCELLED |
Codeshare Flight - operated by LH1202 | |||||
You’re eligible for compensation from this flight. Check what you’re owed for free. | |||||
SQ 2254![]() | Sarajevo [SJJ] | Singapore Airlines | 10:00 10:16T1Z18 | 11:40 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH1544 | |||||
OU 5480![]() | London [LHR] | Croatia Airlines | 10:00 10:15T1B22 | 10:40 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH904 | |||||
UA 8811![]() | London [LHR] | United | 10:00 10:15T1B22 | 10:40 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH904 | |||||
AZ 419![]() | Milan [LIN] | Alitalia | 10:00 10:15T2E23 | 11:15 | IN AIR |
AC 9069![]() | Hamburg [HAM] | 10:00 10:17T1A40 | 11:05 T2 | IN AIR | |
Codeshare Flight - operated by LH10 | |||||
OU 5440![]() | Hamburg [HAM] | 10:00 10:17T1A40 | 11:05 T2 | IN AIR | |
Codeshare Flight - operated by LH10 | |||||
TP 7688![]() | Hamburg [HAM] | TAP Air Portugal | 10:00 10:17T1A40 | 11:05 T2 | IN AIR |
Codeshare Flight - operated by LH10 | |||||
CZ 470![]() | Guangzhou [CAN] | China Southern Airlines | 10:00 | 02:45 | SCHEDULED |
UA 8866![]() | Houston [IAH] | 10:00 10:32T1Z25 | 13:35 TD9 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH440 | |||||
AC 9465![]() | Houston [IAH] | 10:00 10:32T1Z25 | 13:35 TD9 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH440 | |||||
NZ 4218![]() | Houston [IAH] | Air New Zealand | 10:00 10:32T1Z25 | 13:35 TD9 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH440 | |||||
LH 890![]() | Riga [RIX] | Lufthansa | 10:05 10:20T1A56 | 13:10 | SCHEDULED |
LH 886![]() | Vilnius [VNO] | Lufthansa | 10:05 10:35T1A52 | 13:05 | SCHEDULED |
LH 468![]() | Austintown [AUS] | Lufthansa | 10:05 10:24T1Z69 | 14:20 Gate 3 | SCHEDULED |
OU 417![]() | Zagreb [ZAG] | Croatia Airlines | 10:05 10:36T1B8 | 11:25 Gate A10 | SCHEDULED |
LH 334![]() | Napoli [NAP] | Lufthansa | 10:05 10:39T1A11 | 12:05 | SCHEDULED |
LH 1394![]() | Prague [PRG] | Lufthansa | 10:05 10:16T1A2 | 11:05 T2 | SCHEDULED |
AC 9343![]() | Riga [RIX] | 10:05 10:20T1A56 | 13:10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH890 | |||||
NH 6054![]() | Riga [RIX] | 10:05 10:20T1A56 | 13:10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH890 | |||||
UA 9192![]() | Riga [RIX] | 10:05 10:20T1A56 | 13:10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH890 | |||||
AC 2997![]() | Zagreb [ZAG] | 10:05 10:36T1B8 | 11:25 Gate A10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by OU417 | |||||
LH 6000![]() | Zagreb [ZAG] | 10:05 10:36T1B8 | 11:25 Gate A10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by OU417 | |||||
SK 9321![]() | Zagreb [ZAG] | 10:05 T1 | 11:25 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by OU417 | |||||
SQ 2407![]() | Zagreb [ZAG] | 10:05 10:36T1B8 | 11:25 Gate A10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by OU417 | |||||
UA 7270![]() | Zagreb [ZAG] | 10:05 10:36T1B8 | 11:25 Gate A10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by OU417 | |||||
AC 9507![]() | Vilnius [VNO] | 10:05 10:35T1A52 | 13:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH886 | |||||
NH 6120![]() | Vilnius [VNO] | 10:05 10:35T1A52 | 13:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH886 | |||||
SN 7093![]() | Vilnius [VNO] | Brussels Airlines | 10:05 10:35T1A52 | 13:05 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH886 | |||||
UA 9118![]() | Vilnius [VNO] | 10:05 10:35T1A52 | 13:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH886 | |||||
AC 9294![]() | Prague [PRG] | Air Canada | 10:05 10:16T1A2 | 11:05 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH1394 | |||||
SQ 2094![]() | Prague [PRG] | Singapore | 10:05 10:16T1A2 | 11:05 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH1394 | |||||
TP 7930![]() | Prague [PRG] | TAP Air Portugal | 10:05 10:16T1A2 | 11:05 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH1394 | |||||
UA 9060![]() | Prague [PRG] | United | 10:05 10:16T1A2 | 11:05 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH1394 | |||||
AC 9580![]() | Napoli [NAP] | 10:05 10:39T1A11 | 12:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH334 | |||||
NH 5893![]() | Napoli [NAP] | 10:05 10:39T1A11 | 12:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH334 | |||||
SN 7183![]() | Napoli [NAP] | 10:05 10:39T1A11 | 12:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH334 | |||||
UA 9309![]() | Napoli [NAP] | 10:05 10:39T1A11 | 12:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH334 | |||||
UA 8765![]() | Austintown [AUS] | 10:05 10:24T1Z69 | 14:20 Gate 3 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH468 | |||||
OS 204![]() | Vienna [VIE] | Austrian Airlines | 10:10 10:25T1A38 | 11:35 T3 | IN AIR |
LH 1426![]() | Sofia [SOF] | Lufthansa | 10:10 10:36T1B55 | 13:20 T2 | SCHEDULED |
AC 9487![]() | Sofia [SOF] | 10:10 10:36T1B55 | 13:20 T2 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1426 | |||||
ET 1599![]() | Sofia [SOF] | Ethiopian Airlines | 10:10 10:36T1B55 | 13:20 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH1426 | |||||
NH 7886![]() | Sofia [SOF] | 10:10 10:36T1B55 | 13:20 T2 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1426 | |||||
SK 3732![]() | Sofia [SOF] | 10:10 T1 | 13:20 T2 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1426 | |||||
SQ 2118![]() | Sofia [SOF] | 10:10 10:36T1B55 | 13:20 T2 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1426 | |||||
TP 7540![]() | Sofia [SOF] | 10:10 10:36T1B55 | 13:20 T2 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1426 | |||||
UA 9124![]() | Sofia [SOF] | 10:10 10:36T1B55 | 13:20 T2 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1426 | |||||
AC 6204![]() | Vienna [VIE] | Air Canada | 10:10 10:25T1A38 | 11:35 T3 | IN AIR |
Codeshare Flight - operated by OS204 | |||||
LH 6328![]() | Vienna [VIE] | Lufthansa | 10:10 10:25T1A38 | 11:35 T3 | IN AIR |
Codeshare Flight - operated by OS204 | |||||
SK 9440![]() | Vienna [VIE] | SAS | 10:10 10:25T1A38 | 11:35 T3 | IN AIR |
Codeshare Flight - operated by OS204 | |||||
KL 1764![]() | Amsterdam [AMS] | KLM | 10:15 10:25T2D24 | 11:30 Gate A04 | SCHEDULED |
AC 841![]() | Toronto [YYZ] | Air Canada | 10:15 10:34T1B45 | 12:40 T1E79 | SCHEDULED |
LH 100![]() | Munich [MUC] | Lufthansa | 10:15 10:30T1A13 | 11:10 T2G30 | IN AIR |
LH 874![]() | Bergen [BGO] | Lufthansa | 10:15 10:24T1B11 | 12:15 | SCHEDULED |
LH 878![]() | Stavanger [SVG] | Lufthansa | 10:15 10:30T1A60 | 12:00 | SCHEDULED |
LH 582![]() | Cairo [CAI] | Lufthansa | 10:15 10:32T1B58 | 14:20 T3 | IN AIR |
LH 444![]() | Atlanta [ATL] | Eurowings Discover | 10:15 10:34T1Z52 | 14:15 TIF3 | SCHEDULED |
LH 1054![]() | Nantes [NTE] | Lufthansa | 10:15 10:36T1A50 | 11:50 | SCHEDULED |
AC 9692![]() | Stavanger [SVG] | 10:15 10:30T1A60 | 12:00 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH878 | |||||
AC 9681![]() | Bergen [BGO] | 10:15 10:24T1B11 | 12:15 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH874 | |||||
UA 9112![]() | Bergen [BGO] | 10:15 10:24T1B11 | 12:15 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH874 | |||||
LH 6676![]() | Toronto [YYZ] | Lufthansa | 10:15 10:34T1B45 | 12:40 T1E79 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by AC841 | |||||
OS 8281![]() | Toronto [YYZ] | Austrian | 10:15 10:34T1B45 | 12:40 T1E79 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by AC841 | |||||
OU 5938![]() | Toronto [YYZ] | Croatia | 10:15 10:34T1B45 | 12:40 T1E79 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by AC841 | |||||
SQ 1017![]() | Toronto [YYZ] | Singapore | 10:15 10:34T1B45 | 12:40 T1E79 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by AC841 | |||||
TG 5816![]() | Toronto [YYZ] | Thai Airways | 10:15 10:34T1B45 | 12:40 T1E79 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by AC841 | |||||
UA 8591![]() | Toronto [YYZ] | United | 10:15 10:34T1B45 | 12:40 T1E79 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by AC841 | |||||
AC 9515![]() | Cairo [CAI] | 10:15 10:32T1B58 | 14:20 T3 | IN AIR | |
Codeshare Flight - operated by LH582 | |||||
MS 9002![]() | Cairo [CAI] | EgyptAir | 10:15 10:32T1B58 | 14:20 T3 | IN AIR |
Codeshare Flight - operated by LH582 | |||||
UA 9106![]() | Cairo [CAI] | 10:15 10:32T1B58 | 14:20 T3 | IN AIR | |
Codeshare Flight - operated by LH582 | |||||
AM 6217![]() | Amsterdam [AMS] | Aeromexico | 10:15 T2D24 | 11:30 Gate A04 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by KL1764 | |||||
CZ 7696![]() | Amsterdam [AMS] | 10:15 T2D24 | 11:30 Gate A04 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by KL1764 | |||||
DL 9508![]() | Amsterdam [AMS] | Delta | 10:15 T2D24 | 11:30 Gate A04 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by KL1764 | |||||
GA 9235![]() | Amsterdam [AMS] | Gama Aviation | 10:15 T2D24 | 11:30 Gate A04 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by KL1764 | |||||
KQ 1764![]() | Amsterdam [AMS] | Kenya Airways | 10:15 T2D24 | 11:30 Gate A04 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by KL1764 | |||||
MF 9366![]() | Amsterdam [AMS] | Xiamen Air | 10:15 T2D24 | 11:30 Gate A04 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by KL1764 | |||||
VN 3151![]() | Amsterdam [AMS] | Vietnam Airlines | 10:15 T2D24 | 11:30 Gate A04 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by KL1764 | |||||
WY 5479![]() | Amsterdam [AMS] | Oman Air | 10:15 T2D24 | 11:30 Gate A04 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by KL1764 | |||||
AC 9214![]() | Munich [MUC] | 10:15 10:30T1A13 | 11:10 T2G30 | IN AIR | |
Codeshare Flight - operated by LH100 | |||||
UA 9178![]() | Munich [MUC] | 10:15 10:30T1A13 | 11:10 T2G30 | IN AIR | |
Codeshare Flight - operated by LH100 | |||||
UA 8831![]() | Atlanta [ATL] | 10:15 10:34T1Z52 | 14:15 TIF3 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH444 | |||||
SN 7242![]() | Atlanta [ATL] | 10:15 10:34T1Z52 | 14:15 TIF3 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH444 | |||||
TG 7704![]() | Atlanta [ATL] | 10:15 10:34T1Z52 | 14:15 TIF3 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH444 | |||||
LH 860![]() | Oslo [OSL] | Lufthansa | 10:20 10:36T1A20 | 12:15 | SCHEDULED |
LH 686![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | Lufthansa | 10:20 10:56T1C4 | 15:25 T3 | SCHEDULED |
BJ 2345![]() | Djerba [DJE] | Nouvelair Tunisie | 10:20 10:34T2D50 | 12:15 | SCHEDULED |
4Y 512![]() | Palma de Mallorca [PMI] | Eurowings Discover | 10:20 10:36T1B2 | 12:25 TN | SCHEDULED |
AC 9237![]() | Oslo [OSL] | 10:20 10:36T1A20 | 12:15 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH860 | |||||
CX 6723![]() | Oslo [OSL] | Cathay Pacific | 10:20 10:36T1A20 | 12:15 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH860 | |||||
SK 3692![]() | Oslo [OSL] | 10:20 10:36T1A20 | 12:15 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH860 | |||||
SQ 2130![]() | Oslo [OSL] | 10:20 10:36T1A20 | 12:15 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH860 | |||||
UA 9146![]() | Oslo [OSL] | 10:20 10:36T1A20 | 12:15 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH860 | |||||
WY 5518![]() | Oslo [OSL] | 10:20 10:36T1A20 | 12:15 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH860 | |||||
AC 9020![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | 10:20 10:56T1C4 | 15:25 T3 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH686 | |||||
NH 5459![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | 10:20 10:56T1C4 | 15:25 T3 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH686 | |||||
SN 7173![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | 10:20 10:56T1C4 | 15:25 T3 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH686 | |||||
UA 9120![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | 10:20 10:56T1C4 | 15:25 T3 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH686 | |||||
LH 4302![]() | Palma de Mallorca [PMI] | 10:20 10:36T1B2 | 12:25 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by 4Y512 | |||||
LO 382![]() | Warsaw [WAW] | LOT | 10:25 10:38T1A24 | 12:10 | SCHEDULED |
LH 454![]() | San Francisco [SFO] | Lufthansa | 10:25 T1Z54 | 12:40 TIG13 | SCHEDULED |
QR 70![]() | Doha [DOH] | Qatar Airways | 10:25 10:26T2D5 | 17:15 | IN AIR |
DE 2224![]() | St. Georges [GND] | Condor | 10:25 11:35T1B59 | 14:15 | SCHEDULED |
LH 5714![]() | Warsaw [WAW] | 10:25 10:38T1A24 | 12:10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LO382 | |||||
OU 5860![]() | Warsaw [WAW] | 10:25 10:38T1A24 | 12:10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LO382 | |||||
SQ 2382![]() | Warsaw [WAW] | 10:25 10:38T1A24 | 12:10 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LO382 | |||||
UA 8829![]() | San Francisco [SFO] | 10:25 T1Z54 | 12:40 TIG13 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH454 | |||||
NZ 4220![]() | San Francisco [SFO] | 10:25 T1Z54 | 12:40 TIG13 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH454 | |||||
OS 7325![]() | San Francisco [SFO] | 10:25 T1Z54 | 12:40 TIG13 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH454 | |||||
SN 7248![]() | San Francisco [SFO] | 10:25 T1Z54 | 12:40 TIG13 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH454 | |||||
VA 6030![]() | Doha [DOH] | Virgin Australia | 10:25 10:45T2D5 | 17:15 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by QR70 | |||||
WY 6296![]() | Doha [DOH] | 10:25 10:45T2D5 | 17:15 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by QR70 | |||||
MH 9226![]() | Doha [DOH] | Malaysia Airlines | 10:25 10:45T2D5 | 17:15 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by QR70 | |||||
UL 3570![]() | Doha [DOH] | SriLankan Airlines | 10:25 10:45T2D5 | 17:15 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by QR70 | |||||
FB 1917![]() | Doha [DOH] | Bulgaria Air | 10:25 10:45T2D5 | 17:15 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by QR70 | |||||
LH 456![]() | Los Angeles [LAX] | Lufthansa | 10:30 10:57T1Z23 | 13:00 TBI | SCHEDULED |
CZ 410![]() | Guangzhou [CAN] | China Southern Airlines | 10:30 | 03:10 | SCHEDULED |
UA 8845![]() | Los Angeles [LAX] | 10:30 10:57T1Z23 | 13:00 TBI | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH456 | |||||
NZ 4216![]() | Los Angeles [LAX] | 10:30 10:57T1Z23 | 13:00 TBI | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH456 | |||||
OS 7319![]() | Los Angeles [LAX] | 10:30 10:57T1Z23 | 13:00 TBI | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH456 | |||||
SN 7250![]() | Los Angeles [LAX] | 10:30 10:57T1Z23 | 13:00 TBI | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH456 | |||||
LH 978![]() | Dublin [DUB] | Lufthansa | 10:35 10:47T1B32 | 11:40 T1301 | SCHEDULED |
LH 802![]() | Stockholm [ARN] | Lufthansa | 10:35 T1A22 | 12:40 T57 | SCHEDULED |
XQ 911![]() | Izmir [ADB] | SunExpress | 10:35 11:00T1B54 | 14:45 TI | SCHEDULED |
WY 116![]() | Muscat [MCT] | Oman Air | 10:35 10:54T2D16 | 19:05 | SCHEDULED |
LH 9422![]() | Izmir [ADB] | 10:35 11:00T1B54 | 14:45 TI | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by XQ911 | |||||
LH 9596![]() | Muscat [MCT] | 10:35 10:54T2D16 | 19:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by WY116 | |||||
AC 9281![]() | Stockholm [ARN] | 10:35 T1A22 | 12:40 T57 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH802 | |||||
LG 1401![]() | Stockholm [ARN] | Luxair | 10:35 T1A22 | 12:40 T57 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by LH802 | |||||
SK 3612![]() | Stockholm [ARN] | 10:35 T1A22 | 12:40 T57 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH802 | |||||
SQ 2000![]() | Stockholm [ARN] | 10:35 T1A22 | 12:40 T57 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH802 | |||||
UA 9000![]() | Stockholm [ARN] | 10:35 T1A22 | 12:40 T57 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH802 | |||||
OS 7469![]() | Dublin [DUB] | 10:35 10:47T1B32 | 11:40 T1301 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH978 | |||||
SQ 2170![]() | Dublin [DUB] | 10:35 10:47T1B32 | 11:40 T1301 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH978 | |||||
WY 5516![]() | Dublin [DUB] | 10:35 10:47T1B32 | 11:40 T1301 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH978 | |||||
DL 107![]() | New York [JFK] | Delta Air Lines | 10:40 10:55T2D4 | 13:30 T4B34 | SCHEDULED |
LH 448![]() | St Louis [STL] | Lufthansa | 10:40 10:59T1Z50 | 13:30 T2E29 | SCHEDULED |
UA 9066![]() | St Louis [STL] | 10:40 10:59T1Z50 | 13:30 T2E29 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH448 | |||||
KL 6107![]() | New York [JFK] | 10:40 10:55T2D4 | 13:30 T4B34 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by DL107 | |||||
AF 3660![]() | New York [JFK] | Air France | 10:40 10:55T2D4 | 13:30 T4B34 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by DL107 | |||||
VN 3063![]() | New York [JFK] | 10:40 10:55T2D4 | 13:30 T4B34 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by DL107 | |||||
VS 3808![]() | New York [JFK] | Virgin Atlantic | 10:40 10:55T2D4 | 13:30 T4B34 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by DL107 | |||||
LH 232![]() | Rome [FCO] | Lufthansa | 10:45 T1A38 | 12:35 T1 | CANCELLED |
You’re eligible for compensation from this flight. Check what you’re owed for free. | |||||
LH 430![]() | Chicago [ORD] | Lufthansa | 10:45 11:04T1Z58 | 13:00 T5 | SCHEDULED |
LH 1406![]() | Belgrade [BEG] | Lufthansa | 10:45 10:58T1B27 | 12:35 T2C08 | SCHEDULED |
LH 1306![]() | Beirut [BEY] | Lufthansa | 10:45 10:58T1B47 | 15:35 | SCHEDULED |
AC 9008![]() | Beirut [BEY] | 10:45 10:58T1B47 | 15:35 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1306 | |||||
AC 9166![]() | Belgrade [BEG] | 10:45 10:58T1B27 | 12:35 T2C08 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1406 | |||||
SK 3122![]() | Belgrade [BEG] | 10:45 T1 | 12:35 T2 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1406 | |||||
SQ 2252![]() | Belgrade [BEG] | 10:45 10:58T1B27 | 12:35 T2C08 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1406 | |||||
UA 9399![]() | Belgrade [BEG] | 10:45 10:58T1B27 | 12:35 T2C08 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH1406 | |||||
AC 9156![]() | Rome [FCO] | Air Canada | 10:45 T1A38 | 12:35 T1 | CANCELLED |
Codeshare Flight - operated by LH232 | |||||
You’re eligible for compensation from this flight. Check what you’re owed for free. | |||||
UA 8744![]() | Rome [FCO] | United | 10:45 T1A38 | 12:35 T1 | CANCELLED |
Codeshare Flight - operated by LH232 | |||||
You’re eligible for compensation from this flight. Check what you’re owed for free. | |||||
E4 570![]() | Athens [ATH] | Enter Air | 10:45 T2D22 | 14:45 TB | SCHEDULED |
DC IFM![]() | Dusseldorf [DUS] | Directflight | 10:45 10:54 | 11:31 | SCHEDULED |
EN T54JY![]() | Athens [ATH] | Air Dolomiti | 10:45 11:45 | 14:27 | SCHEDULED |
UA 8836![]() | Chicago [ORD] | 10:45 11:04T1Z58 | 13:00 T5 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH430 | |||||
AC 9457![]() | Chicago [ORD] | 10:45 11:04T1Z58 | 13:00 T5 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH430 | |||||
TG 7714![]() | Chicago [ORD] | 10:45 11:04T1Z58 | 13:00 T5 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH430 | |||||
LH 462![]() | Miami [MIA] | Lufthansa | 10:50 11:29T1Z66 | 14:40 TSJ17 | SCHEDULED |
UX 1502![]() | Madrid [MAD] | Air Europa | 10:50 11:24T2D25 | 13:35 T2 | SCHEDULED |
OS 134![]() | Vienna [VIE] | Austrian | 10:50 T1 | 12:15 T3 | SCHEDULED |
AM 6956![]() | Madrid [MAD] | Aeromexico | 10:50 11:24T2D25 | 13:35 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by UX1502 | |||||
CI 9232![]() | Madrid [MAD] | China Airlines | 10:50 11:24T2D25 | 13:35 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by UX1502 | |||||
DL 6779![]() | Madrid [MAD] | Delta Air Lines | 10:50 11:24T2D25 | 13:35 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by UX1502 | |||||
EY 4354![]() | Madrid [MAD] | Etihad Airways | 10:50 11:24T2D25 | 13:35 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by UX1502 | |||||
JU 7426![]() | Madrid [MAD] | AirSERBIA | 10:50 11:24T2D25 | 13:35 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by UX1502 | |||||
VN 3167![]() | Madrid [MAD] | Vietnam | 10:50 11:24T2D25 | 13:35 T2 | SCHEDULED |
Codeshare Flight - operated by UX1502 | |||||
UA 8849![]() | Miami [MIA] | 10:50 11:29T1Z66 | 14:40 TSJ17 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH462 | |||||
OS 7323![]() | Miami [MIA] | 10:50 11:29T1Z66 | 14:40 TSJ17 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH462 | |||||
TG 7706![]() | Miami [MIA] | 10:50 11:29T1Z66 | 14:40 TSJ17 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH462 | |||||
LH 962![]() | Edinburgh [EDI] | Lufthansa | 10:55 11:20T1B33 | 11:50 | SCHEDULED |
EI 651![]() | Dublin [DUB] | Aer Lingus | 10:55 13:20T2D18 | 12:10 T2BUS | SCHEDULED |
AA 71![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 10:55 11:16T2E2 | 14:42 TDD1 | SCHEDULED |
LH 272![]() | Milan [LIN] | Lufthansa | 10:55 11:20T1A1 | 12:05 | SCHEDULED |
LY 358![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | EL AL Israel Airlines | 10:55 11:11T1C6 | 16:00 T3 | SCHEDULED |
AC 9429![]() | Milan [LIN] | 10:55 11:20T1A1 | 12:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH272 | |||||
EN 272![]() | Milan [LIN] | 10:55 11:20T1A1 | 12:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH272 | |||||
UA 8768![]() | Milan [LIN] | 10:55 11:20T1A1 | 12:05 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH272 | |||||
LO 4853![]() | Edinburgh [EDI] | 10:55 11:20T1B33 | 11:50 | SCHEDULED | |
Codeshare Flight - operated by LH962 | |||||
OS 7307![]() | Edinburgh [EDI] | 10:55 11:20T1B33 | 11:50 | SCHEDULED | |
