VA692

VA692 ist ein Virgin Australia Flug von Perth nach Melbourne. Dieser Flug startet am 19.03.2025 um 17:12 am Gate 45 in Terminal 1. Die Landung ist am 19.03.2025 um 23:16 am Gate 9 in Terminal 3. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 6:04. Flug VA692 legt zwischen Perth (PER) und Melbourne (MEL) 2700 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Boeing 737-8FE B738 von Virgin Australia. Weitere Virgin Australia (VA) Flüge finden Sie auf Virgin Australia Flugstatus.



Virgin Australia VA692 / VOZ692 Flugdetails - Flug von Perth nach Melbourne
Der nationale Virgin Australia Flug VA692 / VOZ692 startet von Perth [PER], Australien und fliegt nach Melbourne [MEL], Australien.
Die geschätzte Flugzeit Perth - Melbourne beträgt 6:04 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Perth - Melbourne 2700 Kilometer.
Abflug ist heute 3/20/2025 um 17:12 AWST vom Flughafen Perth, in Terminal 1 am Gate 45.
Geplante Ankunft ist heute 03/20/2025 um 23:16 AEDT am Flughafen Melbourne, in Terminal 3 am Gate 9.
Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:12 | 23:16 gelandet |
18.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:02 | 23:15 gelandet |
17.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:15 | 23:39 gelandet + 9 Min |
16.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:17 | 23:40 gelandet + 10 Min |
14.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:22 | 23:23 gelandet |
13.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 18:32 | 00:42 gelandet + 72 Min |
12.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:02 | 23:22 gelandet |
11.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:19 | 23:36 gelandet + 6 Min |
10.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:37 | 23:51 gelandet + 21 Min |
09.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:11 | 23:25 gelandet |
07.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 16:55 | 23:30 unbekannt |
06.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 16:56 | 23:36 gelandet + 6 Min |
05.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:09 | 23:27 gelandet |
04.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:15 | 23:17 gelandet |
03.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:04 | 23:17 gelandet |
02.03.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:58 | 00:19 gelandet + 49 Min |
28.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:14 | 23:24 gelandet |
27.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:19 | 23:18 gelandet |
26.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:56 | 23:58 gelandet + 28 Min |
25.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:10 | 23:17 unbekannt |
24.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:17 | 23:30 gelandet |
23.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:20 | 23:27 gelandet |
21.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:19 | 23:31 gelandet + 1 Min |
20.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:42 | 23:50 gelandet + 20 Min |
19.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:13 | 23:17 gelandet |
18.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:50 | 00:00 gelandet + 30 Min |
17.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 16:55 | 23:30 gestrichen |
16.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:11 | 23:21 gelandet |
14.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:28 | 23:51 gelandet + 21 Min |
13.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:02 | 23:06 gelandet |
12.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:14 | 23:25 gelandet |
11.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:36 | 23:40 gelandet + 10 Min |
10.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 18:44 | 00:59 gelandet + 89 Min |
09.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:22 | 23:34 gelandet + 4 Min |
07.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:26 | 23:43 gelandet + 13 Min |
06.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 19:52 | 01:56 gelandet + 146 Min |
05.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:17 | 23:33 gelandet + 3 Min |
04.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:08 | 23:28 gelandet |
02.02.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 16:59 | 23:18 gelandet |
31.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:00 | 23:20 gelandet |
30.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:01 | 23:13 gelandet |
29.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:50 | 23:52 gelandet + 22 Min |
28.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:21 | 23:26 gelandet |
27.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 16:55 | 23:30 gelandet |
26.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:06 | 23:13 gelandet |
24.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:06 | 23:23 gelandet |
23.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:15 | 23:30 gelandet |
22.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:04 | 23:09 gelandet |
21.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:27 | 23:37 gelandet + 7 Min |
20.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:11 | 23:35 gelandet + 5 Min |
19.01.2025 | VA692 | Perth | Melbourne | 17:17 | 23:39 gelandet + 9 Min |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von VA692?
Der aktuelle Flugstatus von VA692 ist gelandet.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von Virgin Australia VA692?
Abflug von VA692 ist um 17:12 (Mar 19) und die Ankunft um 23:16 (Mar 19)
Wie lange dauert der Flug VA692 von Perth nach Melbourne?
Die durchschnittliche Flugzeit von Perth nach Melbourne dauert 3 Stunden und 23 Minuten. Die Entfernung beträgt 2700 km / 1677 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug VA692?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug VA692 beträgt 26 Minuten wobei 56% der Flüge pünktlich sind.
An welchem Terminal und Gate kommt Flug VA692 an?
Flug VA692 kommt in Melbourne am Terminal 3, Gate 9 an.
Wie lautet die Fluggesellschaft von VA692?
Die Fluggesellschaft von VA692 lautet Virgin Australia. Zum Virgin Australia Flugplan & Flugstatus