UP315
UP315 ist ein Bahamasair Flug von Nassau nach Freeport. Dieser Flug startet am 16.12.2024 um 6:52 . Die Landung ist am 16.12.2024 um 7:21. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 0:29. Flug UP315 legt zwischen Nassau (NAS) und Freeport (FPO) 209 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Boeing 737-7B6 B737 von Bahamasair. Weitere Bahamasair (UP) Flüge finden Sie auf Bahamasair Flugstatus.
Bahamasair UP315 / BHS315 Flugdetails - Flug Nassau Freeport
Der nationale Bahamasair Flug UP315 / BHS315 startet von Nassau [NAS], Bahamas und fliegt nach Freeport [FPO], Bahamas.
Die geschätzte Flugzeit Nassau - Freeport beträgt 0:29 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Nassau Freeport 209 Kilometer.
Abflug ist 12/16/2024 um 6:52 EST vom Flughafen Nassau Lynden Pindling, .
Geplante Ankunft ist heute 01/23/2025 um 7:21 EST am Flughafen Freeport, .
Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 geplant |
28.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 geplant |
27.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 geplant |
26.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 geplant |
25.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 geplant |
24.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 geplant |
23.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 unbekannt |
22.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 unbekannt |
21.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 unbekannt |
20.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:35 | 07:11 gelandet |
19.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:49 | 07:16 gelandet + 1 Min |
18.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:34 | 07:10 gelandet |
17.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:42 | 07:09 gelandet |
16.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:37 | 07:16 gelandet + 1 Min |
15.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 07:06 | 07:41 gelandet + 26 Min |
14.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 07:13 | 07:50 gelandet + 35 Min |
11.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:43 | 07:17 gelandet + 2 Min |
05.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 unbekannt |
04.01.2025 | UP315 | Nassau | Freeport | 07:13 | 07:48 gelandet + 33 Min |
30.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:42 | 07:10 gelandet |
29.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 07:06 | 07:33 gelandet + 18 Min |
27.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 unbekannt |
26.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:34 | 07:13 gelandet |
25.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 09:31 | 10:08 gelandet + 8 Min |
24.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 unbekannt |
23.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 07:30 | 07:56 gelandet + 41 Min |
22.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 unbekannt |
21.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 unbekannt |
20.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:30 | 07:15 unbekannt |
19.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:40 | 07:15 unbekannt |
18.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 08:08 | 08:35 gelandet + 80 Min |
17.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 07:03 | 07:28 gelandet + 13 Min |
16.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:52 | 07:21 gelandet + 6 Min |
15.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 07:01 | 07:28 gelandet + 13 Min |
14.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:51 | 07:18 gelandet + 3 Min |
13.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:53 | 07:20 gelandet + 5 Min |
12.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:50 | 07:28 gelandet + 13 Min |
11.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:43 | 07:18 gelandet + 3 Min |
10.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:29 | 07:02 gelandet |
09.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:43 | 07:09 gelandet |
08.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:42 | 07:11 gelandet |
07.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:48 | 07:25 gelandet + 10 Min |
06.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:33 | 07:10 gelandet |
05.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:36 | 07:04 gelandet |
04.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:49 | 07:16 gelandet + 1 Min |
03.12.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:47 | 07:17 gelandet + 2 Min |
10.11.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:34 | 06:59 gelandet |
08.11.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:40 | 07:06 gelandet |
29.10.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:37 | 07:10 gelandet |
13.10.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:38 | 07:15 gelandet |
12.10.2024 | UP315 | Nassau | Freeport | 06:24 | 06:59 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von UP315?
Der aktuelle Flugstatus von UP315 ist gelandet.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von Bahamasair UP315?
Abflug von UP315 ist um 6:52 (Dec 16) und die Ankunft um 7:21 (Dec 16)
Wie lange dauert der Flug UP315 von Nassau nach Freeport?
Die durchschnittliche Flugzeit von Nassau nach Freeport dauert 0 Stunden und 35 Minuten. Die Entfernung beträgt 209 km / 129 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug UP315?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug UP315 beträgt 15 Minuten wobei 60% der Flüge pünktlich sind.
Wie lautet die Fluggesellschaft von UP315?
Die Fluggesellschaft von UP315 lautet Bahamasair. Zum Bahamasair Flugplan & Flugstatus