UA5020

0 Minuten
UA5020 ist ein United Airlines Flug von Joplin nach Chicago. Dieser Flug startet am 11.01.2026 um 9:15 am Gate 1 . Die Landung ist am 11.01.2026 um 10:40 am Gate F10 in Terminal 2. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 1:25. Flug UA5020 legt zwischen Joplin (JLN) und Chicago (ORD) 779 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Mitsubishi CRJ-200LR CRJ2 von SkyWest Airlines. Weitere United Airlines (UA) Flüge finden Sie auf United Airlines Flugstatus.
United Airlines UA5020 / UAL5020 Flugdetails - Flug von Joplin nach Chicago
Der nationale United Airlines Flug UA5020 / UAL5020 startet von Joplin [JLN], Vereinigte Staaten und fliegt nach Chicago [ORD], Vereinigte Staaten.
Die geschätzte Flugzeit Joplin - Chicago beträgt 1:25 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Joplin - Chicago 779 Kilometer.
Abflug ist heute 1/13/2026 um 9:15 CST vom Flughafen Joplin, am Gate 1.
Geplante Ankunft ist heute 01/13/2026 um 10:40 CST am Flughafen Chicago O'Hare, in Terminal 2 am Gate F10.
| Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 09:15 | 10:40 gelandet |
| 10.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 09:01 | 10:09 gelandet |
| 08.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:55 | 10:14 gelandet |
| 07.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 09:00 | 10:18 gelandet |
| 06.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:56 | 10:10 gelandet |
| 05.01.2026 | UA5020 | ORD | FOD | 12:46 | 13:46 gelandet |
| 05.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 07:56 | 09:15 gelandet |
| 04.01.2026 | UA5020 | ORD | FOD | 12:29 | 13:31 gelandet |
| 04.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 10:38 | 11:57 gelandet |
| 03.01.2026 | UA5020 | ORD | FOD | 12:58 | 13:54 gelandet |
| 03.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:12 | 09:30 gelandet |
| 02.01.2026 | UA5020 | ORD | FOD | 15:13 | 13:55 unbekannt |
| 02.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:02 | 09:20 gelandet |
| 01.01.2026 | UA5020 | ORD | FOD | 12:52 | 13:48 gelandet |
| 01.01.2026 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:19 | 09:39 gelandet |
| 31.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:16 | 09:45 gelandet |
| 30.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 12:29 | 13:24 gelandet |
| 30.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 15:17 | 09:48 unbekannt |
| 29.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 12:44 | 13:55 unbekannt |
| 29.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 07:52 | 09:21 gelandet |
| 28.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 12:22 | 13:55 gestrichen |
| 28.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:03 | 09:23 gelandet |
| 27.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 13:12 | 14:13 gelandet |
| 27.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:16 | 09:27 gelandet |
| 26.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 16:09 | 13:55 unbekannt |
| 26.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 07:56 | 09:19 gelandet |
| 25.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:34 | 09:50 gelandet + 2 Min |
| 24.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 12:42 | 13:41 gelandet |
| 24.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:12 | 09:23 gelandet |
| 23.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 12:49 | 13:52 gelandet |
| 23.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 07:53 | 09:08 gelandet |
| 22.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 12:36 | 13:37 gelandet |
| 22.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 07:53 | 09:08 gelandet |
| 21.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 13:14 | 13:55 unbekannt |
| 21.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:08 | 09:25 gelandet |
| 20.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 12:31 | 13:36 gelandet |
| 20.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:04 | 09:23 gelandet |
| 19.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 12:33 | 13:31 gelandet |
| 19.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:17 | 09:43 gelandet |
| 18.12.2025 | UA5020 | ORD | FOD | 13:49 | 16:03 umgeleitet nach ORD |
| 18.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 07:50 | 09:48 unbekannt |
| 17.12.2025 | UA5020 | ORD | CMX | 11:59 | 14:00 gelandet |
| 17.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:25 | 09:43 gelandet + 1 Min |
| 16.12.2025 | UA5020 | ORD | CMX | 13:30 | 14:15 unbekannt |
| 16.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:08 | 09:31 gelandet |
| 15.12.2025 | UA5020 | ORD | CMX | 11:48 | 13:55 gelandet |
| 14.12.2025 | UA5020 | ORD | CMX | 11:56 | 14:00 gelandet |
| 14.12.2025 | UA5020 | Joplin | Chicago | 08:17 | 09:41 gelandet |
| 13.12.2025 | UA5020 | ORD | CMX | 11:40 | 14:15 gestrichen |
| 12.12.2025 | UA5020 | ORD | CMX | 11:53 | 13:50 gelandet |
| 11.12.2025 | UA5020 | ORD | CMX | 12:14 | 14:14 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von UA5020?
Der aktuelle Flugstatus von UA5020 ist gelandet.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von United Airlines UA5020?
Abflug von UA5020 ist um 9:15 (11.Jan) und die Ankunft um 10:40 (11.Jan)
Wie lange dauert der Flug UA5020 von Joplin nach Chicago?
Die durchschnittliche Flugzeit von Joplin nach Chicago dauert 1 Stunden und 23 Minuten. Die Entfernung beträgt 779 km / 484 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug UA5020?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug UA5020 beträgt 1 Minuten wobei 96% der Flüge pünktlich sind.
An welchem Terminal und Gate kommt Flug UA5020 an?
Flug UA5020 kommt in Chicago am Terminal 2, Gate F10 an.
Wie lautet die Fluggesellschaft von UA5020?
Die Fluggesellschaft von UA5020 lautet United Airlines. Zum United Airlines Flugplan & Flugstatus

