SQ1017

0 Minuten
SQ1017 ist ein Singapore Airlines Flug von Frankfurt nach Toronto. Dieser Flug startet am 18.06.2026 um 10:00 am Gate B45 in Terminal 1. Die Landung ist am 18.06.2026 um 12:55 am Gate E69 in Terminal 1. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 2:55. Flug SQ1017 legt zwischen Frankfurt (FRA) und Toronto (YYZ) 6342 km zurück. Weitere Singapore Airlines (SQ) Flüge finden Sie auf Singapore Airlines Flugstatus.
Singapore SQ1017 / SIA1017 Flugdetails - Flug von Frankfurt nach Toronto
Der internationale Singapore Flug SQ1017 / SIA1017 startet von Frankfurt [FRA], Deutschland und fliegt nach Toronto [YYZ], Kanada.
Die geschätzte Flugzeit Frankfurt - Toronto beträgt 2:55 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Frankfurt - Toronto 6342 Kilometer.
Abflug ist heute 6/18/2026 um 10:00 CEST vom Flughafen Frankfurt, in Terminal 1 am Gate B45.
Geplante Ankunft ist heute 06/18/2026 um 12:55 EDT am Flughafen Toronto-Pearson, in Terminal 1 am Gate E69.
| Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:00 | 12:55 geplant |
| 17.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:09 | 12:30 unbekannt |
| 16.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:36 | 12:27 gelandet |
| 15.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:26 | 12:29 gelandet |
| 14.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:09 | 12:55 gelandet |
| 13.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:10 | 12:55 gelandet |
| 12.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:46 | 12:59 gelandet |
| 11.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:10 | 12:55 unbekannt |
| 10.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:45 | 12:40 gelandet |
| 09.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:10 | 12:55 gelandet |
| 08.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:08 | 12:55 boarding |
| 07.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:22 | 12:55 gelandet |
| 06.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:13 | 12:55 gelandet |
| 05.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:10 | 12:55 unbekannt |
| 04.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:27 | 12:15 gelandet |
| 03.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:27 | 12:21 gelandet |
| 02.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:00 | 12:55 gelandet |
| 01.06.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:22 | 12:08 gelandet |
| 31.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:38 | 12:55 gelandet |
| 30.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:20 | 11:55 gelandet |
| 29.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:27 | 12:08 gelandet |
| 28.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:47 | 12:28 gelandet |
| 27.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:29 | 12:27 gelandet |
| 26.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 11:00 | 13:01 gelandet |
| 25.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:17 | 12:29 gelandet |
| 24.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 13:51 | 12:55 unbekannt |
| 23.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:19 | 12:55 gelandet |
| 22.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 13:33 | 12:55 unbekannt |
| 21.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:26 | 12:43 gelandet |
| 20.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:43 | 12:53 gelandet |
| 19.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:30 | 12:17 gelandet |
| 18.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:00 | 12:30 gelandet |
| 17.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:37 | 12:31 gelandet + 1 Min |
| 16.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:24 | 12:26 gelandet |
| 15.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:00 | 12:30 gelandet |
| 14.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:00 | 12:30 unbekannt |
| 13.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:16 | 12:10 gelandet |
| 12.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:10 | 12:30 unbekannt |
| 11.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:44 | 12:44 gelandet |
| 10.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:45 | 12:42 gelandet |
| 09.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:28 | 12:17 gelandet |
| 08.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:22 | 12:21 gelandet |
| 06.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:10 | 12:30 gelandet |
| 05.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:00 | 12:30 unbekannt |
| 04.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:15 | 12:08 gelandet |
| 03.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 11:52 | 13:33 gelandet |
| 02.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:23 | 12:01 gelandet |
| 01.05.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:14 | 12:30 gelandet |
| 30.04.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:23 | 12:30 gelandet |
| 29.04.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:17 | 12:30 unbekannt |
| 28.04.2026 | SQ1017 | Frankfurt | Toronto | 10:20 | 12:05 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von SQ1017?
Der aktuelle Flugstatus von SQ1017 ist geplant.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von Singapore Airlines SQ1017?
Abflug von SQ1017 ist um 10:00 (18.Jun) und die Ankunft um 12:55 (18.Jun)
Wie lange dauert der Flug SQ1017 von Frankfurt nach Toronto?
Die durchschnittliche Flugzeit von Frankfurt nach Toronto dauert 8 Stunden und 14 Minuten. Die Entfernung beträgt 6342 km / 3940 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug SQ1017?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug SQ1017 beträgt 1 Minuten wobei 98% der Flüge pünktlich sind.
An welchem Terminal und Gate kommt Flug SQ1017 an?
Flug SQ1017 kommt in Toronto am Terminal 1, Gate E69 an.
Wie lautet die Fluggesellschaft von SQ1017?
Die Fluggesellschaft von SQ1017 lautet Singapore Airlines. Zum Singapore Airlines Flugplan & Flugstatus

