LH1604

LH1604 ist ein Lufthansa Flug von Franz Josef Strauß, München nach Rzeszów-Jasionka, Rzeszow. Dieser Flug startet am 20.02.2025 um 11:17 am Gate G82 in Terminal 2. Die Landung ist am 20.02.2025 um 12:27. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 1:10. Flug LH1604 legt zwischen Franz Josef Strauß, München (MUC) und Rzeszów-Jasionka, Rzeszow (RZE) 768 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Mitsubishi CRJ-900LR CRJ9 von Lufthansa CityLine. Weitere Lufthansa (LH) Flüge finden Sie auf Lufthansa Flugstatus.



Lufthansa LH1604 / DLH1604 Flugdetails - Flug von Franz Josef Strauß, München nach Rzeszów-Jasionka, Rzeszow
Der internationale Lufthansa Flug LH1604 / DLH1604 startet von Franz Josef Strauß, München [MUC], Deutschland und fliegt nach Rzeszów-Jasionka, Rzeszow [RZE], Polen.
Die geschätzte Flugzeit Franz Josef Strauß, München - Rzeszów-Jasionka, Rzeszow beträgt 1:10 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Franz Josef Strauß, München - Rzeszów-Jasionka, Rzeszow 768 Kilometer.
Abflug ist 2/20/2025 um 11:17 CET vom Flughafen Franz Josef Strauß, in Terminal 2 am Gate G82.
Geplante Ankunft ist heute 03/27/2025 um 12:27 CET am Flughafen Rzeszów-Jasionka, .
Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:10 | 12:35 geplant |
28.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:10 | 12:35 geplant |
27.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:16 | 12:35 gelandet |
26.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:22 | 12:36 gelandet + 1 Min |
25.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:26 | 12:40 gelandet + 5 Min |
24.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:21 | 12:31 gelandet |
23.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:25 | 12:37 gelandet + 2 Min |
22.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:21 | 12:35 gelandet |
21.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:35 | 12:46 gelandet + 11 Min |
20.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:43 | 12:53 gelandet + 18 Min |
19.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:46 | 12:58 gelandet + 23 Min |
17.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:38 | 12:53 gelandet + 18 Min |
16.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:21 | 12:28 gelandet |
15.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:21 | 12:27 gelandet |
14.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:37 | 12:39 gelandet + 4 Min |
13.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:20 | 12:29 gelandet |
12.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:14 | 12:25 gelandet |
10.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:10 | 12:35 gestrichen |
09.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:22 | 12:29 gelandet |
08.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:44 | 12:53 gelandet + 18 Min |
07.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:36 | 12:44 gelandet + 9 Min |
06.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:23 | 12:31 gelandet |
05.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:24 | 12:35 gelandet |
03.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:33 | 12:48 gelandet + 13 Min |
02.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:32 | 12:44 gelandet + 9 Min |
01.03.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 12:10 | 13:20 gelandet + 45 Min |
28.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:10 | 12:35 gestrichen |
27.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:10 | 12:35 unbekannt |
26.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:38 | 12:46 gelandet + 11 Min |
24.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:18 | 12:35 gelandet |
23.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:26 | 12:39 gelandet + 4 Min |
21.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:25 | 12:33 gelandet |
20.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:17 | 12:27 gelandet |
19.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:19 | 12:33 gelandet |
17.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:38 | 12:45 gelandet + 10 Min |
16.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:28 | 12:36 gelandet + 1 Min |
14.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 12:08 | 13:20 gelandet |
13.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:42 | 12:54 gelandet + 19 Min |
12.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:20 | 12:25 gelandet |
10.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:18 | 12:28 gelandet |
09.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:14 | 12:25 gelandet |
07.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:19 | 12:28 gelandet |
06.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:24 | 12:32 gelandet |
05.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:37 | 12:49 gelandet + 14 Min |
03.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:26 | 12:38 gelandet + 3 Min |
02.02.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:26 | 12:45 gelandet + 10 Min |
31.01.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:13 | 12:23 gelandet |
29.01.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:09 | 12:16 gelandet |
28.01.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:25 | 12:36 gelandet + 1 Min |
27.01.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:36 | 12:41 gelandet + 6 Min |
26.01.2025 | LH1604 | Franz Josef Strauß, München | Rzeszów-Jasionka, Rzeszow | 11:14 | 12:20 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von LH1604?
Der aktuelle Flugstatus von LH1604 ist gelandet.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von Lufthansa LH1604?
Abflug von LH1604 ist um 11:17 (Feb 20) und die Ankunft um 12:27 (Feb 20)
Wie lange dauert der Flug LH1604 von Franz Josef Strauß, München nach Rzeszów-Jasionka, Rzeszow?
Die durchschnittliche Flugzeit von Franz Josef Strauß, München nach Rzeszów-Jasionka, Rzeszow dauert 1 Stunden und 17 Minuten. Die Entfernung beträgt 768 km / 477 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug LH1604?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug LH1604 beträgt 11 Minuten wobei 54% der Flüge pünktlich sind.
Wie lautet die Fluggesellschaft von LH1604?
Die Fluggesellschaft von LH1604 lautet Lufthansa. Zum Lufthansa Flugplan & Flugstatus