GV3410

0 Minuten
GV3410 ist ein Grant Aviation Flug von Fisheries nach Lagoon. Dieser Flug startet am 03.08.2026 um 12:25 . Die Landung ist am 03.08.2026 um 12:35. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 0:10. Flug GV3410 legt zwischen Fisheries (KCG) und Lagoon (KCL) 8 km zurück. Weitere Grant Aviation (GV) Flüge finden Sie auf Grant Aviation Flugstatus.
Grant Aviation GV3410 / GUN3410 Flugdetails - Flug von Fisheries nach Lagoon
Der nationale Grant Aviation Flug GV3410 / GUN3410 startet von Fisheries [KCG], Vereinigte Staaten und fliegt nach Lagoon [KCL], Vereinigte Staaten.
Die geschätzte Flugzeit Fisheries - Lagoon beträgt 0:10 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Fisheries - Lagoon 8 Kilometer.
Abflug ist heute 8/14/2026 um 12:25 AKDT vom Flughafen Fisheries, .
Geplante Ankunft ist heute 08/14/2026 um 12:35 AKDT am Flughafen Lagoon, .
| Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 03.08.2026 | GV3410 | AKN | KCG | 11:00 | 12:15 unbekannt |
| 22.07.2026 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 22.07.2026 | GV3410 | AKN | KCG | 11:00 | 12:15 unbekannt |
| 21.07.2026 | GV3410 | PTH | AKN | 14:25 | 15:20 unbekannt |
| 21.07.2026 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 21.07.2026 | GV3410 | AKN | KCG | 11:00 | 12:15 unbekannt |
| 20.07.2026 | GV3410 | KCQ | KPV | 13:00 | 13:30 unbekannt |
| 20.07.2026 | GV3410 | KCL | KCQ | 12:45 | 12:50 unbekannt |
| 15.05.2026 | GV3410 | KPV | PTH | 13:40 | 14:15 unbekannt |
| 15.05.2026 | GV3410 | KCQ | KPV | 13:00 | 13:30 unbekannt |
| 03.10.2025 | GV3410 | KPV | PTH | 13:40 | 14:15 unbekannt |
| 03.10.2025 | GV3410 | KCQ | KPV | 13:00 | 13:30 unbekannt |
| 01.10.2025 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 01.10.2025 | GV3410 | AKN | KCG | 11:00 | 12:15 unbekannt |
| 19.09.2025 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 10:25 | 10:35 unbekannt |
| 19.09.2025 | GV3410 | AKN | KCG | 09:00 | 10:15 unbekannt |
| 14.08.2025 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:55 | 13:05 unbekannt |
| 14.08.2025 | GV3410 | AKN | KCG | 11:30 | 12:45 unbekannt |
| 11.08.2025 | GV3410 | Fisheries | AKN | 11:45 | 12:55 unbekannt |
| 11.08.2025 | GV3410 | KCL | KCG | 11:25 | 11:35 unbekannt |
| 05.08.2025 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:55 | 13:05 unbekannt |
| 05.08.2025 | GV3410 | AKN | KCG | 11:30 | 12:45 unbekannt |
| 24.06.2025 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 13:36 | 13:05 unbekannt |
| 24.06.2025 | GV3410 | AKN | KCG | 11:30 | 12:45 unbekannt |
| 23.06.2025 | GV3410 | Fisheries | AKN | 11:45 | 12:55 unbekannt |
| 23.06.2025 | GV3410 | KCL | KCG | 11:25 | 11:35 unbekannt |
| 25.04.2025 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 25.04.2025 | GV3410 | AKN | KCG | 11:00 | 12:15 unbekannt |
| 24.04.2025 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 24.04.2025 | GV3410 | AKN | KCG | 11:00 | 12:15 unbekannt |
| 10.12.2024 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 10.12.2024 | GV3410 | AKN | KCG | 11:00 | 12:15 unbekannt |
| 09.12.2024 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 09.12.2024 | GV3410 | AKN | KCG | 11:00 | 12:15 unbekannt |
| 07.12.2024 | GV3410 | KPV | PTH | 13:40 | 14:15 unbekannt |
| 07.12.2024 | GV3410 | KCQ | KPV | 13:00 | 13:30 unbekannt |
| 06.12.2024 | GV3410 | KPV | PTH | 13:40 | 14:15 unbekannt |
| 06.12.2024 | GV3410 | KCQ | KPV | 13:00 | 13:30 unbekannt |
| 27.11.2024 | GV3410 | KCQ | KPV | 13:00 | 13:30 unbekannt |
| 27.11.2024 | GV3410 | KCL | KCQ | 12:45 | 12:50 unbekannt |
| 26.11.2024 | GV3410 | KCQ | KPV | 13:00 | 13:30 unbekannt |
| 26.11.2024 | GV3410 | KCL | KCQ | 12:45 | 12:50 unbekannt |
| 26.11.2024 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 26.11.2024 | GV3410 | AKN | KCG | 11:00 | 12:15 unbekannt |
| 25.11.2024 | GV3410 | KCL | KCQ | 12:45 | 12:50 unbekannt |
| 25.11.2024 | GV3410 | Fisheries | Lagoon | 12:25 | 12:35 unbekannt |
| 04.11.2024 | GV3410 | KCQ | KPV | 12:30 | 13:00 unbekannt |
| 04.11.2024 | GV3410 | KCL | KCQ | 12:15 | 12:20 unbekannt |
| 02.11.2024 | GV3410 | KCQ | KPV | 12:30 | 13:00 unbekannt |
| 09.09.2024 | GV3410 | KCL | KCQ | 12:15 | 12:20 unbekannt |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von GV3410?
Der aktuelle Flugstatus von GV3410 ist unbekannt.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von Grant Aviation GV3410?
Abflug von GV3410 ist um 12:25 (03.Aug) und die Ankunft um 12:35 (03.Aug)
Wie lange dauert der Flug GV3410 von Fisheries nach Lagoon?
Die durchschnittliche Flugzeit von Fisheries nach Lagoon dauert 0 Stunden und 35 Minuten. Die Entfernung beträgt 8 km / 4 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug GV3410?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug GV3410 beträgt 0 Minuten wobei 100% der Flüge pünktlich sind.
Wie lautet die Fluggesellschaft von GV3410?
Die Fluggesellschaft von GV3410 lautet Grant Aviation. Zum Grant Aviation Flugplan & Flugstatus

