FD3029

11 Minuten
FD3029 ist ein Thai AirAsia Flug von Bangkok nach Phuket. Dieser Flug startet am 13.01.2026 um 9:45 in Terminal 2. Die Landung ist am 13.01.2026 um 11:15 in Terminal D. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 1:30. Flug FD3029 legt zwischen Bangkok (DMK) und Phuket (HKT) 692 km zurück. Weitere Thai AirAsia (FD) Flüge finden Sie auf Thai AirAsia Flugstatus.
Thai AirAsia FD3029 / AIQ3029 Flugdetails - Flug von Bangkok nach Phuket
Der nationale Thai AirAsia Flug FD3029 / AIQ3029 startet von Bangkok [DMK], Thailand und fliegt nach Phuket [HKT], Thailand.
Die geschätzte Flugzeit Bangkok - Phuket beträgt 1:30 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Bangkok - Phuket 692 Kilometer.
Abflug ist heute 1/13/2026 um 9:45 +07 vom Flughafen Bangkok-Don Muang, in Terminal 2.
Geplante Ankunft ist heute 01/13/2026 um 11:15 +07 am Flughafen Phuket, in Terminal D.
| Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:45 | 11:15 geplant |
| 12.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:11 | 11:33 gelandet + 18 Min |
| 11.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:08 | 11:15 gelandet |
| 10.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:56 | 11:10 gelandet |
| 09.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:14 | 11:28 gelandet + 13 Min |
| 08.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:12 | 11:21 gelandet + 6 Min |
| 07.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:48 | 11:02 gelandet |
| 06.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:49 | 10:57 gelandet |
| 05.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:44 | 11:54 gelandet + 39 Min |
| 04.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:14 | 11:39 gelandet + 24 Min |
| 03.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:10 | 11:40 gelandet + 25 Min |
| 02.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:06 | 11:14 gelandet |
| 01.01.2026 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:00 | 11:07 gelandet |
| 31.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:50 | 11:03 gelandet |
| 30.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:26 | 11:32 gelandet + 17 Min |
| 29.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:06 | 11:13 gelandet |
| 28.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:18 | 11:33 gelandet + 18 Min |
| 27.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:03 | 11:08 gelandet |
| 26.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:18 | 11:30 gelandet + 15 Min |
| 25.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:53 | 11:08 gelandet |
| 24.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:23 | 11:28 gelandet + 13 Min |
| 23.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:09 | 11:18 gelandet + 3 Min |
| 22.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:26 | 11:37 gelandet + 22 Min |
| 21.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:59 | 11:24 gelandet + 9 Min |
| 20.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:24 | 11:29 gelandet + 14 Min |
| 19.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:15 | 11:23 gelandet + 8 Min |
| 18.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:16 | 11:42 gelandet + 27 Min |
| 17.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:03 | 11:12 gelandet |
| 16.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:04 | 11:12 gelandet |
| 15.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:11 | 11:21 gelandet + 6 Min |
| 14.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:10 | 11:17 gelandet + 2 Min |
| 13.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:09 | 11:16 gelandet + 1 Min |
| 12.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 11:03 | 12:15 gelandet + 60 Min |
| 11.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:02 | 11:20 gelandet + 5 Min |
| 10.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 11:13 | 12:26 gelandet + 71 Min |
| 09.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:15 | 11:27 gelandet + 12 Min |
| 08.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:17 | 11:36 gelandet + 21 Min |
| 07.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:45 | 11:15 unbekannt |
| 06.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:17 | 11:25 gelandet + 10 Min |
| 05.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:22 | 11:37 gelandet + 22 Min |
| 04.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:50 | 12:05 gelandet + 50 Min |
| 03.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 11:13 | 12:25 gelandet + 70 Min |
| 02.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:41 | 11:48 gelandet + 33 Min |
| 01.12.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:55 | 12:09 gelandet + 54 Min |
| 30.11.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:55 | 11:08 gelandet |
| 29.11.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:22 | 11:34 gelandet + 19 Min |
| 28.11.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:31 | 11:15 unbekannt |
| 27.11.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:04 | 11:18 gelandet + 3 Min |
| 26.11.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:32 | 11:49 gelandet + 34 Min |
| 25.11.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 10:27 | 11:33 gelandet + 18 Min |
| 24.11.2025 | FD3029 | Bangkok | Phuket | 09:59 | 11:09 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von FD3029?
Der aktuelle Flugstatus von FD3029 ist geplant.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von Thai AirAsia FD3029?
Abflug von FD3029 ist um 9:45 (13.Jan) und die Ankunft um 11:15 (13.Jan)
Wie lange dauert der Flug FD3029 von Bangkok nach Phuket?
Die durchschnittliche Flugzeit von Bangkok nach Phuket dauert 1 Stunden und 11 Minuten. Die Entfernung beträgt 692 km / 430 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug FD3029?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug FD3029 beträgt 22 Minuten wobei 33% der Flüge pünktlich sind.
Wie lautet die Fluggesellschaft von FD3029?
Die Fluggesellschaft von FD3029 lautet Thai AirAsia. Zum Thai AirAsia Flugplan & Flugstatus

