ELG64M

17 Minuten
ELG64M ist ein Flug von London Biggin Hill nach Franz Josef Strauß, München. Dieser Flug startet am 19.05.2025 um 7:06 . Die Landung ist am 19.05.2025 um 9:28. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 2:22. Flug ELG64M legt zwischen London Biggin Hill (BQH) und Franz Josef Strauß, München (MUC) 904 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Bombardier Challenger 604 CL60 von MHS Aviation.



MHS Aviation ELG64M / Flugdetails - Flug von London Biggin Hill nach Franz Josef Strauß, München
Der internationale MHS Aviation Flug ELG64M / startet von London Biggin Hill [BQH], Großbritannien und fliegt nach Franz Josef Strauß, München [MUC], Deutschland.
Die geschätzte Flugzeit London Biggin Hill - Franz Josef Strauß, München beträgt 2:22 Stunden und die Flugstrecke für den Flug London Biggin Hill - Franz Josef Strauß, München 904 Kilometer.
Abflug ist heute 5/20/2025 um 7:06 BST vom Flughafen London Biggin Hill, .
Geplante Ankunft ist heute 05/20/2025 um 9:28 CEST am Flughafen Franz Josef Strauß, .
Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2025 | ELG64M | London Biggin Hill | Franz Josef Strauß, München | 07:06 | 09:28 gelandet |
16.05.2025 | ELG64M | OLB | BQH | 15:15 | 16:22 gelandet + 12 Min |
16.05.2025 | ELG64M | PMI | OLB | 13:12 | 14:10 gelandet + 7 Min |
11.05.2025 | ELG64M | RTM | PMI | 17:04 | 19:09 gelandet + 62 Min |
10.05.2025 | ELG64M | OBF | RTM | 15:55 | 17:02 gelandet |
07.05.2025 | ELG64M | NCE | OBF | 07:52 | 08:53 gelandet + 22 Min |
06.05.2025 | ELG64M | BOD | NCE | 13:56 | 15:00 gelandet + 15 Min |
06.05.2025 | ELG64M | FRA | OBF | 09:35 | 10:22 unbekannt |
06.05.2025 | ELG64M | BOD | GRO | 06:08 | 06:21 unbekannt |
05.05.2025 | ELG64M | BLL | BOD | 15:00 | 16:58 gelandet + 1 Min |
05.05.2025 | ELG64M | HAU | BLL | 12:22 | 13:08 gelandet |
04.05.2025 | ELG64M | ZRH | HAU | 15:38 | 17:32 gelandet + 26 Min |
03.05.2025 | ELG64M | PMO | ZRH | 08:26 | 10:12 gelandet |
01.05.2025 | ELG64M | CTA | PMO | 08:41 | 09:19 gelandet + 3 Min |
30.04.2025 | ELG64M | PRG | CTA | 17:06 | 19:06 gelandet |
30.04.2025 | ELG64M | BUD | PRG | 12:08 | 12:57 gelandet + 3 Min |
30.04.2025 | ELG64M | MUC | BUD | 10:02 | 11:00 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von ELG64M?
Der aktuelle Flugstatus von ELG64M ist gelandet.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von ELG64M?
Abflug von ELG64M ist um 7:06 (May 19) und die Ankunft um 9:28 (May 19)
Wie lange dauert der Flug ELG64M von London Biggin Hill nach Franz Josef Strauß, München?
Die durchschnittliche Flugzeit von London Biggin Hill nach Franz Josef Strauß, München dauert 1 Stunden und 3 Minuten. Die Entfernung beträgt 904 km / 561 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug ELG64M?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug ELG64M beträgt 16 Minuten wobei 47% der Flüge pünktlich sind.