EJA966

0 Minuten
EJA966 ist ein Flug von Eagle County nach Jackson. Dieser Flug startet am 02.03.2026 um 11:20 . Die Landung ist am 02.03.2026 um 12:19. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 0:59. Flug EJA966 legt zwischen Eagle County (EGE) und Jackson (JAC) 543 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Cessna Citation Latitude C68A von NetJets.
NetJets EJA966 / EJA966 Flugdetails - Flug von Eagle County nach Jackson
Der nationale NetJets Flug EJA966 / EJA966 startet von Eagle County [EGE], Vereinigte Staaten und fliegt nach Jackson [JAC], Vereinigte Staaten.
Die geschätzte Flugzeit Eagle County - Jackson beträgt 0:59 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Eagle County - Jackson 543 Kilometer.
Abflug ist heute 3/6/2026 um 11:20 MST vom Flughafen Eagle County, .
Geplante Ankunft ist heute 03/06/2026 um 12:19 MST am Flughafen Jackson, .
| Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | EJA966 | Eagle County | Jackson | 11:20 | 12:19 gelandet |
| 02.03.2026 | EJA966 | FLL | OPF | 09:27 | 09:39 unbekannt |
| 01.03.2026 | EJA966 | DAL | FLL | 17:21 | 20:39 unbekannt |
| 26.02.2026 | EJA966 | MRY | LNK | 08:55 | 13:33 gelandet |
| 26.02.2026 | EJA966 | LAX | MRY | 07:10 | 07:54 gelandet |
| 25.02.2026 | EJA966 | SCF | SLC | 10:06 | 11:24 unbekannt |
| 24.02.2026 | EJA966 | CLD | SJD | 09:52 | 10:54 umgeleitet nach SCF |
| 22.02.2026 | EJA966 | SGR | DAL | 15:57 | 16:42 gelandet |
| 22.02.2026 | EJA966 | CHS | SGR | 13:00 | 14:40 gelandet |
| 21.02.2026 | EJA966 | HPN | CHS | 21:10 | 23:00 gelandet + 45 Min |
| 20.02.2026 | EJA966 | TPA | CRG | 09:37 | 10:13 gelandet + 19 Min |
| 18.02.2026 | EJA966 | ORD | MDW | 16:00 | 16:12 unbekannt |
| 17.02.2026 | EJA966 | CHO | ORD | 18:07 | 18:56 gelandet |
| 17.02.2026 | EJA966 | SLC | CHO | 10:43 | 15:59 gelandet + 2 Min |
| 17.02.2026 | EJA966 | SCF | SLC | 07:17 | 08:27 gelandet |
| 13.02.2026 | EJA966 | YUL | IAD | 08:58 | 10:16 gelandet |
| 10.02.2026 | EJA966 | DAB | PBI | 11:35 | 12:13 gelandet |
| 10.02.2026 | EJA966 | BTP | DAB | 07:51 | 09:37 gelandet |
| 05.02.2026 | EJA966 | STL | SUA | 09:05 | 12:24 unbekannt |
| 31.01.2026 | EJA966 | FYV | LIT | 20:47 | 21:11 gelandet |
| 31.01.2026 | EJA966 | LIT | FYV | 13:15 | 13:42 gelandet |
| 31.01.2026 | EJA966 | EDC | LIT | 10:39 | 11:50 gelandet |
| 30.01.2026 | EJA966 | SJC | AUS | 10:06 | 15:09 gelandet |
| 30.01.2026 | EJA966 | APC | SJC | 08:12 | 08:41 gelandet |
| 28.01.2026 | EJA966 | LUK | SUA | 16:21 | 18:33 unbekannt |
| 28.01.2026 | EJA966 | ORD | DSM | 16:24 | 17:17 gelandet + 19 Min |
| 28.01.2026 | EJA966 | ABQ | LEX | 06:46 | 11:15 gelandet + 3 Min |
| 27.01.2026 | EJA966 | MDD | MAF | 14:44 | 14:59 gelandet |
| 24.01.2026 | EJA966 | Eagle County | PRC | 16:57 | 17:56 gelandet |
| 21.01.2026 | EJA966 | DTW | YYZ | 12:20 | 13:11 gelandet |
| 21.01.2026 | EJA966 | IAD | DET | 10:18 | 11:30 umgeleitet nach DTW |
| 18.01.2026 | EJA966 | IAD | QSI | 19:02 | 19:32 gelandet + 26 Min |
| 18.01.2026 | EJA966 | TEB | IAD | 16:46 | 17:38 gelandet + 26 Min |
| 16.01.2026 | EJA966 | APF | TEB | 19:36 | 21:56 gelandet |
| 16.01.2026 | EJA966 | CHA | APF | 16:30 | 18:06 gelandet + 3 Min |
| 16.01.2026 | EJA966 | CLT | CHA | 13:54 | 14:45 gelandet |
| 16.01.2026 | EJA966 | GGE | CLT | 11:50 | 12:28 gelandet |
| 13.01.2026 | EJA966 | CLT | FLO | 06:51 | 07:15 gelandet |
| 12.01.2026 | EJA966 | TEB | CLT | 15:12 | 16:45 gelandet |
| 11.01.2026 | EJA966 | BOS | TEB | 11:13 | 11:26 gelandet |
| 11.01.2026 | EJA966 | BOS | BOS | 09:30 | 10:00 unbekannt |
| 10.01.2026 | EJA966 | RSW | OCA | 13:38 | 14:07 gelandet |
| 10.01.2026 | EJA966 | ASE | TEB | 09:06 | 14:36 unbekannt |
| 08.01.2026 | EJA966 | PDK | RSW | 20:24 | 21:45 gelandet |
| 08.01.2026 | EJA966 | CLE | LAF | 16:14 | 17:05 gelandet |
| 08.01.2026 | EJA966 | PWM | CLE | 10:20 | 11:56 gelandet |
| 03.01.2026 | EJA966 | SUA | PWM | 18:43 | 21:24 gelandet + 114 Min |
| 03.01.2026 | EJA966 | ECP | SUA | 15:19 | 17:37 gelandet + 133 Min |
| 02.01.2026 | EJA966 | ECP | BNA | 18:06 | 19:18 unbekannt |
| 02.01.2026 | EJA966 | ORF | ECP | 13:47 | 14:41 gelandet |
| 02.01.2026 | EJA966 | DHN | ORF | 09:44 | 12:15 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von EJA966?
Der aktuelle Flugstatus von EJA966 ist gelandet.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von EJA966?
Abflug von EJA966 ist um 11:20 (02.Mar) und die Ankunft um 12:19 (02.Mar)
Wie lange dauert der Flug EJA966 von Eagle County nach Jackson?
Die durchschnittliche Flugzeit von Eagle County nach Jackson dauert 1 Stunden und 32 Minuten. Die Entfernung beträgt 543 km / 337 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug EJA966?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug EJA966 beträgt 39 Minuten wobei 80% der Flüge pünktlich sind.

