EJA530

34 Minuten
EJA530 ist ein Flug von Washington-Dulles-International nach Millville. Dieser Flug startet am 10.01.2026 um 14:31 . Die Landung ist am 10.01.2026 um 15:05. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 0:34. Flug EJA530 legt zwischen Washington-Dulles-International (IAD) und Millville (MIV) 211 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Cessna Citation Latitude C68A von NetJets.
NetJets EJA530 / EJA530 Flugdetails - Flug von Washington-Dulles-International nach Millville
Der nationale NetJets Flug EJA530 / EJA530 startet von Washington-Dulles-International [IAD], Vereinigte Staaten und fliegt nach Millville [MIV], Vereinigte Staaten.
Die geschätzte Flugzeit Washington-Dulles-International - Millville beträgt 0:34 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Washington-Dulles-International - Millville 211 Kilometer.
Abflug ist heute 1/19/2026 um 14:31 EST vom Flughafen Washington-Dulles-International, .
Geplante Ankunft ist heute 01/19/2026 um 15:05 EST am Flughafen Millville, .
| Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | EJA530 | Washington-Dulles-International | Millville | 14:31 | 15:05 gelandet + 21 Min |
| 08.01.2026 | EJA530 | AMA | SCF | 14:17 | 15:00 unbekannt |
| 06.01.2026 | EJA530 | FLL | PBI | 08:28 | 08:49 gelandet |
| 05.01.2026 | EJA530 | TEB | FLL | 15:44 | 18:26 gelandet |
| 04.01.2026 | EJA530 | MSN | ASE | 11:12 | 13:17 gelandet + 29 Min |
| 03.01.2026 | EJA530 | MLB | MSN | 15:02 | 16:51 gelandet + 69 Min |
| 31.12.2025 | EJA530 | LUK | HPN | 08:26 | 10:01 gelandet + 13 Min |
| 28.12.2025 | EJA530 | TEB | BED | 13:12 | 16:06 unbekannt |
| 28.12.2025 | EJA530 | TRI | TEB | 11:06 | 14:30 unbekannt |
| 26.12.2025 | EJA530 | TWF | SUN | 11:00 | 11:24 unbekannt |
| 26.12.2025 | EJA530 | STL | APF | 10:26 | 13:41 gelandet + 107 Min |
| 23.12.2025 | EJA530 | SLC | HDN | 13:42 | 14:30 unbekannt |
| 23.12.2025 | EJA530 | SCF | SLC | 11:11 | 12:21 gelandet |
| 22.12.2025 | EJA530 | WBU | SCF | 13:10 | 14:43 gelandet |
| 22.12.2025 | EJA530 | FSD | BJC | 12:01 | 12:25 gelandet |
| 22.12.2025 | EJA530 | EGE | FSD | 08:38 | 10:56 gelandet |
| 21.12.2025 | EJA530 | CLT | EGE | 12:47 | 14:56 gelandet + 38 Min |
| 21.12.2025 | EJA530 | MMU | CLT | 10:23 | 12:00 gelandet + 18 Min |
| 20.12.2025 | EJA530 | SSI | MMU | 17:12 | 18:55 gelandet |
| 20.12.2025 | EJA530 | MMU | SSI | 14:39 | 16:33 gelandet |
| 20.12.2025 | EJA530 | WWD | MMU | 12:28 | 13:01 gelandet |
| 20.12.2025 | EJA530 | SRQ | WWD | 09:29 | 11:32 gelandet + 14 Min |
| 19.12.2025 | EJA530 | MCO | SRQ | 18:48 | 19:15 gelandet |
| 19.12.2025 | EJA530 | OKC | MCO | 14:29 | 17:47 gelandet |
| 19.12.2025 | EJA530 | SJC | FCM | 11:06 | 16:24 unbekannt |
| 19.12.2025 | EJA530 | ASE | JCI | 10:24 | 12:54 unbekannt |
| 19.12.2025 | EJA530 | SLC | OKC | 10:08 | 12:53 gelandet |
| 18.12.2025 | EJA530 | HOU | SLC | 14:16 | 16:46 gelandet + 28 Min |
| 17.12.2025 | EJA530 | MKE | HOU | 17:27 | 19:58 gelandet |
| 17.12.2025 | EJA530 | UES | MKE | 14:55 | 15:05 gelandet |
| 17.12.2025 | EJA530 | LAS | UES | 09:15 | 14:14 gelandet |
| 16.12.2025 | EJA530 | SCF | LAS | 17:55 | 17:38 gelandet |
| 16.12.2025 | EJA530 | SBA | SCF | 15:05 | 17:15 gelandet |
| 16.12.2025 | EJA530 | NUQ | SCF | 14:06 | 16:42 unbekannt |
| 16.12.2025 | EJA530 | MHR | SBA | 10:22 | 11:11 gelandet |
| 16.12.2025 | EJA530 | HHR | MHR | 08:24 | 09:26 gelandet + 14 Min |
| 12.12.2025 | EJA530 | LAX | SAN | 06:53 | 07:24 gelandet |
| 09.12.2025 | EJA530 | YVR | BFI | 14:41 | 15:10 gelandet |
| 09.12.2025 | EJA530 | SEA | YVR | 12:57 | 13:33 gelandet + 8 Min |
| 09.12.2025 | EJA530 | OAK | SEA | 10:38 | 12:27 gelandet + 18 Min |
| 08.12.2025 | EJA530 | Washington-Dulles-International | MSN | 10:32 | 11:22 gelandet |
| 02.12.2025 | EJA530 | STL | PBI | 06:06 | 09:36 unbekannt |
| 30.11.2025 | EJA530 | PIE | JAX | 15:48 | 16:21 gelandet |
| 30.11.2025 | EJA530 | EYW | PIE | 14:31 | 15:16 gelandet |
| 25.11.2025 | EJA530 | SNA | SFO | 19:27 | 20:23 gelandet |
| 25.11.2025 | EJA530 | SAN | RIV | 15:28 | 15:46 gelandet + 60 Min |
| 21.11.2025 | EJA530 | IND | MCK | 09:48 | 10:54 unbekannt |
| 17.11.2025 | EJA530 | PHL | PBI | 10:05 | 12:42 unbekannt |
| 16.11.2025 | EJA530 | BNA | AHN | 07:57 | 09:34 gelandet |
| 14.11.2025 | EJA530 | SGR | AHN | 08:06 | 12:00 unbekannt |
| 10.11.2025 | EJA530 | RIC | BED | 16:17 | 17:19 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von EJA530?
Der aktuelle Flugstatus von EJA530 ist gelandet.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von EJA530?
Abflug von EJA530 ist um 14:31 (10.Jan) und die Ankunft um 15:05 (10.Jan)
Wie lange dauert der Flug EJA530 von Washington-Dulles-International nach Millville?
Die durchschnittliche Flugzeit von Washington-Dulles-International nach Millville dauert 1 Stunden und 44 Minuten. Die Entfernung beträgt 211 km / 131 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug EJA530?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug EJA530 beträgt 33 Minuten wobei 74% der Flüge pünktlich sind.

