DL4310

0 Minuten
DL4310 ist ein Delta Air Lines Flug von Cedar City nach Salt Lake City. Dieser Flug startet am 17.07.2026 um 19:15 . Die Landung ist am 17.07.2026 um 20:27 am Gate B26. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 1:12. Flug DL4310 legt zwischen Cedar City (CDC) und Salt Lake City (SLC) 357 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Mitsubishi CRJ-550 CRJ7 von SkyWest Airlines. Weitere Delta Air Lines (DL) Flüge finden Sie auf Delta Air Lines Flugstatus.
Delta Air Lines DL4310 / DAL4310 Flugdetails - Flug von Cedar City nach Salt Lake City
Der nationale Delta Air Lines Flug DL4310 / DAL4310 startet von Cedar City [CDC], Vereinigte Staaten und fliegt nach Salt Lake City [SLC], Vereinigte Staaten.
Die geschätzte Flugzeit Cedar City - Salt Lake City beträgt 1:12 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Cedar City - Salt Lake City 357 Kilometer.
Abflug ist heute 7/18/2026 um 19:15 MDT vom Flughafen Cedar City, .
Geplante Ankunft ist heute 07/18/2026 um 20:27 MDT am Flughafen Salt Lake City, am Gate B26.
| Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 19:15 | 20:12 unbekannt |
| 17.07.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:14 | 18:22 unbekannt |
| 12.07.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 19:19 | 20:12 unbekannt |
| 10.07.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 19:16 | 20:12 unbekannt |
| 09.07.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:47 | 20:12 unbekannt |
| 07.07.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:55 | 20:13 unbekannt |
| 07.07.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:17 unbekannt |
| 06.07.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:17 unbekannt |
| 04.07.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:53 | 20:15 unbekannt |
| 04.07.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:17 unbekannt |
| 03.07.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:52 | 20:15 unbekannt |
| 03.07.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:09 | 18:17 unbekannt |
| 22.06.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:17 unbekannt |
| 19.06.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:55 | 20:17 unbekannt |
| 19.06.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:17 unbekannt |
| 12.06.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:55 | 20:17 unbekannt |
| 12.06.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:17 unbekannt |
| 11.06.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 19:05 | 20:17 unbekannt |
| 11.06.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:17 unbekannt |
| 27.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:15 unbekannt |
| 26.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:50 | 20:00 unbekannt |
| 26.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:15 unbekannt |
| 25.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:50 | 20:00 unbekannt |
| 25.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:15 unbekannt |
| 24.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:50 | 20:00 unbekannt |
| 24.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:15 unbekannt |
| 23.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:50 | 20:00 unbekannt |
| 23.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:15 unbekannt |
| 22.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:50 | 20:00 unbekannt |
| 22.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:15 unbekannt |
| 21.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:50 | 20:00 unbekannt |
| 21.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:10 | 18:15 unbekannt |
| 18.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:50 | 20:00 unbekannt |
| 18.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:12 | 18:15 unbekannt |
| 17.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 12:15 | 20:00 unbekannt |
| 17.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:16 | 18:15 umgeleitet nach SLC |
| 16.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:54 | 19:32 gelandet |
| 16.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:27 | 18:05 gelandet |
| 15.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 19:14 | 19:50 gelandet |
| 15.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:26 | 18:03 gelandet |
| 14.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 19:05 | 19:42 gelandet |
| 14.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:22 | 17:59 gelandet |
| 11.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:48 | 19:25 gelandet |
| 11.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:23 | 18:00 gelandet |
| 10.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 19:00 | 19:39 gelandet |
| 10.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:18 | 17:54 gelandet |
| 09.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:54 | 19:31 gelandet |
| 09.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:14 | 17:55 gelandet |
| 08.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:50 | 19:29 gelandet |
| 08.05.2026 | DL4310 | SLC | CDC | 17:24 | 18:06 gelandet |
| 07.05.2026 | DL4310 | Cedar City | Salt Lake City | 18:52 | 19:30 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von DL4310?
Der aktuelle Flugstatus von DL4310 ist geplant.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von Delta Air Lines DL4310?
Abflug von DL4310 ist um 19:15 (17.Jul) und die Ankunft um 20:27 (17.Jul)
Wie lange dauert der Flug DL4310 von Cedar City nach Salt Lake City?
Die durchschnittliche Flugzeit von Cedar City nach Salt Lake City dauert 1 Stunden und 0 Minuten. Die Entfernung beträgt 357 km / 221 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug DL4310?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug DL4310 beträgt 0 Minuten wobei 100% der Flüge pünktlich sind.
Wie lautet die Fluggesellschaft von DL4310?
Die Fluggesellschaft von DL4310 lautet Delta Air Lines. Zum Delta Air Lines Flugplan & Flugstatus

