AS4214

32 Minuten
AS4214 ist ein Alaska Airlines Flug von Savannah-Hilton Head nach Dallas-Fort Worth. Dieser Flug startet am 06.05.2025 um 10:32 am Gate 2 . Die Landung ist am 06.05.2025 um 11:45 am Gate E22 in Terminal E. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 1:13. Flug AS4214 legt zwischen Savannah-Hilton Head (SAV) und Dallas-Fort Worth (DFW) 1486 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Mitsubishi CRJ-701ER CRJ7 von SkyWest Airlines. Weitere Alaska Airlines (AS) Flüge finden Sie auf Alaska Airlines Flugstatus.



Alaska Airlines AS4214 / ASA4214 Flugdetails - Flug von Savannah-Hilton Head nach Dallas-Fort Worth
Der nationale Alaska Airlines Flug AS4214 / ASA4214 startet von Savannah-Hilton Head [SAV], Vereinigte Staaten und fliegt nach Dallas-Fort Worth [DFW], Vereinigte Staaten.
Die geschätzte Flugzeit Savannah-Hilton Head - Dallas-Fort Worth beträgt 1:13 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Savannah-Hilton Head - Dallas-Fort Worth 1486 Kilometer.
Abflug ist 5/6/2025 um 10:32 EDT vom Flughafen Savannah-Hilton Head, am Gate 2.
Geplante Ankunft ist heute 06/16/2025 um 11:45 CDT am Flughafen Dallas-Fort Worth, in Terminal E am Gate E22.
Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | AS4214 | Savannah-Hilton Head | Dallas-Fort Worth | 16:37 | 18:00 gelandet + 126 Min |
10.06.2025 | AS4214 | Savannah-Hilton Head | Dallas-Fort Worth | 14:58 | 16:11 gelandet + 17 Min |
06.06.2025 | AS4214 | Savannah-Hilton Head | Dallas-Fort Worth | 15:33 | 16:55 gelandet + 61 Min |
10.05.2025 | AS4214 | DFW | OKC | 07:38 | 08:11 gelandet |
06.05.2025 | AS4214 | SJT | Dallas-Fort Worth | 10:32 | 11:45 gestrichen |
04.05.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 13:00 | 14:34 gelandet + 22 Min |
03.05.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:47 | 14:17 gelandet |
02.05.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:04 | 13:37 gelandet |
29.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:48 | 14:37 gelandet |
28.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:02 | 13:34 gelandet |
26.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:49 | 14:35 gelandet |
19.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:53 | 14:26 gelandet |
15.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:52 | 14:31 gelandet |
14.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:59 | 14:42 gelandet + 30 Min |
11.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:15 | 13:53 gelandet |
07.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:47 | 14:24 gelandet + 12 Min |
05.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:45 | 14:18 gelandet |
03.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 14:11 | 15:40 gelandet + 36 Min |
01.04.2025 | AS4214 | RSW | ORD | 12:54 | 14:28 gelandet |
29.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 08:03 | 10:40 unbekannt |
28.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 09:21 | 11:30 gelandet + 50 Min |
27.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 11:11 | 13:13 gelandet + 153 Min |
25.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 08:30 | 10:40 unbekannt |
23.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 08:26 | 10:40 unbekannt |
22.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 08:47 | 10:40 unbekannt |
19.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 08:26 | 10:32 gelandet |
15.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 08:39 | 11:28 gelandet + 48 Min |
09.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 08:27 | 10:30 gelandet |
08.03.2025 | AS4214 | ORD | TYS | 08:09 | 10:10 gelandet |
28.02.2025 | AS4214 | MKE | ORD | 17:30 | 18:02 gelandet |
28.02.2025 | AS4214 | GRR | ORD | 16:48 | 17:00 unbekannt + 56 Min |
28.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 13:35 | 15:26 unbekannt |
25.02.2025 | AS4214 | GRR | ORD | 17:52 | 18:03 unbekannt |
25.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 15:18 | 17:11 unbekannt |
23.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 13:42 | 15:13 gelandet |
17.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 14:52 | 15:26 unbekannt |
13.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:35 | 23:08 gelandet + 11 Min |
13.02.2025 | AS4214 | GRR | ORD | 16:35 | 16:08 gelandet + 4 Min |
13.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 13:49 | 15:22 gelandet |
12.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 01:31 | 03:15 gelandet + 252 Min |
11.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:09 | 22:38 gelandet |
10.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:07 | 22:36 gelandet |
08.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:42 | 23:12 gelandet + 9 Min |
07.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:08 | 22:38 gelandet |
06.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:03 | 22:33 gelandet |
02.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:09 | 22:35 gelandet |
01.02.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:11 | 22:36 gelandet |
29.01.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:03 | 22:31 gelandet |
28.01.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:06 | 22:38 gelandet |
26.01.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:16 | 22:47 gelandet |
25.01.2025 | AS4214 | ORD | GRR | 21:07 | 22:35 gelandet |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von AS4214?
Der aktuelle Flugstatus von AS4214 ist gestrichen.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von Alaska Airlines AS4214?
Abflug von AS4214 ist um 10:32 (May 06) und die Ankunft um 11:45 (May 06)
Wie lange dauert der Flug AS4214 von Savannah-Hilton Head nach Dallas-Fort Worth?
Die durchschnittliche Flugzeit von Savannah-Hilton Head nach Dallas-Fort Worth dauert 2 Stunden und 34 Minuten. Die Entfernung beträgt 1486 km / 923 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug AS4214?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug AS4214 beträgt 59 Minuten wobei 70% der Flüge pünktlich sind.
An welchem Terminal und Gate kommt Flug AS4214 an?
Flug AS4214 kommt in Dallas-Fort Worth am Terminal E, Gate E22 an.
Wie lautet die Fluggesellschaft von AS4214?
Die Fluggesellschaft von AS4214 lautet Alaska Airlines. Zum Alaska Airlines Flugplan & Flugstatus