AA5805

0 Minuten
CLT ➜ GSPGSP ➜ CLT
AA5805 ist ein American Airlines Flug von Charlotte nach Greenville Spartanbur Int'l. Dieser Flug startet am 21.05.2026 um 13:33 am Gate E40 . Die Landung ist am 21.05.2026 um 14:35 am Gate A2. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 1:02. Flug AA5805 legt zwischen Charlotte (CLT) und Greenville Spartanbur Int'l (GSP) 121 km zurück. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine Embraer ERJ-145LR E145 von Piedmont Airlines. Weitere American Airlines (AA) Flüge finden Sie auf American Airlines Flugstatus.
American Airlines AA5805 / AAL5805 Flugdetails - Flug von Charlotte nach Greenville Spartanbur Int'l
Der nationale American Airlines Flug AA5805 / AAL5805 startet von Charlotte [CLT], Vereinigte Staaten und fliegt nach Greenville Spartanbur Int'l [GSP], Vereinigte Staaten.
Die geschätzte Flugzeit Charlotte - Greenville Spartanbur Int'l beträgt 1:02 Stunden und die Flugstrecke für den Flug Charlotte - Greenville Spartanbur Int'l 121 Kilometer.
Abflug ist heute 5/21/2026 um 13:33 EDT vom Flughafen Charlotte, am Gate E40.
Geplante Ankunft ist heute 05/21/2026 um 14:35 EDT am Flughafen Greenville Spartanbur Int'l, am Gate A2.
| Datum | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | AA5805 | GSP | CLT | 14:49 | 15:22 gelandet |
| 21.05.2026 | AA5805 | Charlotte | Greenville Spartanbur Int'l | 13:33 | 14:07 unbekannt |
| 20.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:02 | 13:44 gelandet |
| 20.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:10 | 12:37 unbekannt |
| 18.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:39 | 12:37 unbekannt |
| 16.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:23 | 14:34 unbekannt |
| 14.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:04 | 14:34 unbekannt |
| 14.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:10 | 12:37 unbekannt |
| 13.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:04 | 14:34 unbekannt |
| 13.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:10 | 12:37 unbekannt |
| 11.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:04 | 14:34 unbekannt |
| 11.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:10 | 12:37 unbekannt |
| 10.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:04 | 14:34 unbekannt |
| 10.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:10 | 12:37 unbekannt |
| 09.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:29 | 14:14 gelandet |
| 09.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:39 | 12:37 unbekannt |
| 08.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:05 | 14:34 gelandet |
| 08.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:09 | 12:37 unbekannt |
| 07.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:04 | 14:34 unbekannt |
| 07.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:39 | 12:37 unbekannt |
| 06.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:11 | 14:34 unbekannt |
| 06.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:39 | 12:37 unbekannt |
| 04.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:27 | 14:17 gelandet |
| 04.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:56 | 12:33 gelandet |
| 03.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:09 | 13:54 gelandet |
| 03.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:23 | 12:05 gelandet |
| 02.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:40 | 14:22 gelandet |
| 02.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 12:09 | 12:55 gelandet + 18 Min |
| 01.05.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:15 | 14:01 gelandet |
| 01.05.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:20 | 12:03 gelandet |
| 30.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 14:55 | 15:43 gelandet + 69 Min |
| 30.04.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 12:48 | 14:05 gelandet + 88 Min |
| 29.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:11 | 14:01 gelandet |
| 29.04.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:20 | 11:54 gelandet |
| 25.04.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:10 | 12:37 unbekannt |
| 23.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:27 | 14:34 unbekannt |
| 23.04.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:10 | 12:37 unbekannt |
| 20.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:33 | 14:16 gelandet |
| 18.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:20 | 14:34 unbekannt |
| 18.04.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:02 | 12:37 unbekannt |
| 17.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:20 | 14:34 unbekannt |
| 16.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:12 | 14:34 unbekannt |
| 16.04.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:09 | 12:37 unbekannt |
| 15.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 12:51 | 14:34 unbekannt |
| 15.04.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:52 | 12:37 unbekannt |
| 13.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:21 | 14:34 unbekannt |
| 12.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:21 | 14:34 unbekannt |
| 12.04.2026 | AA5805 | Charlotte | SAV | 11:09 | 12:37 unbekannt |
| 10.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:09 | 14:34 gelandet |
| 09.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:18 | 14:00 gelandet |
| 08.04.2026 | AA5805 | SAV | CLT | 13:04 | 14:34 unbekannt |
Wie ist der aktuelle Flugstatus von AA5805?
Der aktuelle Flugstatus von AA5805 ist geplant.
Wie lautet die aktuelle Abflug- und Ankunftszeit von American Airlines AA5805?
Abflug von AA5805 ist um 13:33 (21.May) und die Ankunft um 14:35 (21.May)
Wie lange dauert der Flug AA5805 von Charlotte nach Greenville Spartanbur Int'l?
Die durchschnittliche Flugzeit von Charlotte nach Greenville Spartanbur Int'l dauert 1 Stunden und 10 Minuten. Die Entfernung beträgt 121 km / 75 Meilen.
Wie hoch ist die durchschnittliche Verspätung von Flug AA5805?
Die durchschnittliche Verspätung von Flug AA5805 beträgt 58 Minuten wobei 94% der Flüge pünktlich sind.
Wie lautet die Fluggesellschaft von AA5805?
Die Fluggesellschaft von AA5805 lautet American Airlines. Zum American Airlines Flugplan & Flugstatus

