Flugplan Rochester Ankunft ROC LIVE
Flughafen Rochester Abflug
- 💡 Flughafeninformationen: Ankunft Flughafen Rochester Greater Rochester | IATA: ROC | ICAO: KROC | Stadt: Rochester | Land: Vereinigte Staaten | Flughafen-Statistiken Rochester
- 📅 Rochester Greater Rochester Flughafen Ankunft, Landung, Ankunftszeit, Landungszeiten & Fluginformationen laut Flugplan Rochester Greater Rochester, alle Terminals, Gates, Flugnummern und Fluglinien.
- 📌 Adresse: 1200 Brooks Avenue, Rochester, New York 14624, United States Maps
- 📞 Telefon: +1 585-753-7000
- 🕘 Zeitzone Rochester: America/New_York (UTC/GMT -5)
- ✈ Ankunft Rochester: Folgende Flüge landen demnächst planmäßig am Flughafen Rochester (Greater Rochester).
Flughafen Rochester Ankünfte heute, morgen und mehr
Ortszeit: ~ (-6)
| FLUG | VON | AIRLINE | ABFLUG | ANKUNFT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
VS 3157![]() | New York [JFK] | Virgin Atlantic | 23:00 [13.Jun] T4A21 | 00:56 Gate B5 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von DL5297 | |||||
SK 3424![]() | New York [JFK] | SAS | 23:00 [13.Jun] T4A21 | 00:56 Gate B5 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von DL5297 | |||||
KL 5872![]() | New York [JFK] | KLM Royal Dutch Airlines | 23:00 [13.Jun] T4A21 | 00:56 Gate B5 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von DL5297 | |||||
AF 2099![]() | New York [JFK] | Air France | 23:00 [13.Jun] T4A21 | 00:56 Gate B5 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von DL5297 | |||||
DL 5297![]() | New York [JFK] | Delta Air Lines | 23:00 [13.Jun] T4A21 | 00:56 Gate B5 | GEPLANT |
AA 6090![]() | Philadelphia [PHL] | American Airlines | 22:20 [13.Jun] | 23:52 | GEPLANT |
WN 1081![]() | Baltimore [BWI] | Southwest Airlines | 22:00 [13.Jun] Gate A16 | 23:20 Gate A2 | GEPLANT |
AA 4662![]() | Boston [BOS] | American | 19:45 [13.Jun] TB | 21:22 | GEPLANT |
UA 1568![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 18:29 [13.Jun] | 21:22 | GEPLANT |
DL 5299![]() | New York [JFK] | Delta Air Lines | 15:25 [13.Jun] T4B48 | 17:06 Gate B1 | GEPLANT |
NZ 2823![]() | Chicago [ORD] | Air New Zealand | 14:00 [13.Jun] T2F18 | 17:00 Gate B8 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von UA5743 | |||||
AC 4320![]() | Chicago [ORD] | Air Canada | 14:00 [13.Jun] T2F18 | 17:00 Gate B8 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von UA5743 | |||||
UA 5743![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 14:00 [13.Jun] T2F18 | 17:00 Gate B8 | GEPLANT |
AA 5375![]() | Washington DC [DCA] | American Airlines | 15:00 [13.Jun] T2D44B | 16:32 Gate A8 | GEPLANT |
DL 5211![]() | Detroit [DTW] | Delta Air Lines | 14:25 [13.Jun] TMB5 | 15:48 Gate B5 | GEPLANT |
NZ 2821![]() | Chicago [ORD] | 12:00 [13.Jun] T1C6 | 14:57 Gate B8 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von UA3629 | |||||
NH 7784![]() | Chicago [ORD] | All Nippon Airways | 12:00 [13.Jun] T1C6 | 14:57 Gate B8 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von UA3629 | |||||
AC 3474![]() | Chicago [ORD] | 12:00 [13.Jun] T1C6 | 14:57 Gate B8 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von UA3629 | |||||
UA 3629![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 12:00 [13.Jun] T1C6 | 14:57 Gate B8 | GEPLANT |
WN 3370![]() | Orlando [MCO] | Southwest | 12:15 [13.Jun] TA | 14:55 | GEPLANT |
B6 1042![]() | Orlando [MCO] | Jetblue Airways | 11:16 [13.Jun] TC | 14:02 | GEPLANT |
EJ A408![]() | White Plains [HPN] | ECAir | 12:00 [13.Jun] | 13:00 | GEPLANT |
DL 4962![]() | Detroit [DTW] | Delta Air Lines | 10:20 [13.Jun] TM | 11:46 | GELANDET |
CM 1379![]() | Newark [EWR] | PSI Air 2007 | 10:21 [13.Jun] TC86 | 11:44 Gate B8 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von UA3647 | |||||
UA 3647![]() | Newark [EWR] | United Airlines | 10:21 [13.Jun] TC86 | 11:44 Gate B8 | GEPLANT |
EJ A800![]() | Wilmington [ILM] | NetJets | 10:00 [13.Jun] | 11:30 | GEPLANT |
AA 4171![]() | Boston [BOS] | American | 9:54 [13.Jun] TB | 11:28 | GEPLANT |
QR 3953![]() | New York [JFK] | Qatar Airways | 09:45 9:57 [13.Jun] T5511 | 11:20 Gate A5 | UNTERWEGS |
| Flug durchgeführt von B6186 | |||||
FI 7835![]() | New York [JFK] | Icelandair | 09:45 9:57 [13.Jun] T5511 | 11:20 Gate A5 | UNTERWEGS |
| Flug durchgeführt von B6186 | |||||
B6 186![]() | New York [JFK] | JetBlue | 09:45 9:57 [13.Jun] T5511 | 11:20 Gate A5 | UNTERWEGS |
VS 2916![]() | New York [JFK] | 9:20 [13.Jun] T4A15 | 10:53 Gate B5 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von DL5330 | |||||
LA 6778![]() | New York [JFK] | LATAM Airlines Chile - LAN | 9:20 [13.Jun] T4A15 | 10:53 Gate B5 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von DL5330 | |||||
DL 5330![]() | New York [JFK] | Delta Air Lines | 9:20 [13.Jun] T4A15 | 10:53 Gate B5 | GEPLANT |
AS 4514![]() | Philadelphia [PHL] | AlphaSky | 8:50 [13.Jun] TF | 10:22 Gate A6 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von AA6126 | |||||
AA 6126![]() | Philadelphia [PHL] | American Airlines | 8:50 [13.Jun] TF | 10:22 Gate A6 | GEPLANT |
CM 2297![]() | Washington DC [IAD] | 8:25 [13.Jun] | 09:53 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von UA4873 | |||||
UA 4873![]() | Washington DC [IAD] | United Airlines | 8:25 [13.Jun] | 09:53 | GEPLANT |
NZ 2827![]() | Chicago [ORD] | 6:45 [13.Jun] T2F10 | 09:37 Gate B8 | DETAILS | |
| Flug durchgeführt von UA5919 | |||||
AC 5244![]() | Chicago [ORD] | 6:45 [13.Jun] T2F10 | 09:37 Gate B8 | DETAILS | |
| Flug durchgeführt von UA5919 | |||||
UA 5919![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 6:45 [13.Jun] T2F10 | 09:37 Gate B8 | DETAILS |





















