Flugplan Ngala Ankunft NGL LIVE
Flughafen Ngala Abflug
- 💡 Flughafeninformationen: Ankunft Flughafen Ngala Airfield | IATA: NGL | ICAO: FANG | Stadt: Ngala | Land: Südafrika | Flughafen-Statistiken Ngala
- 📅 Ngala Airfield Flughafen Ankunft, Landung, Ankunftszeit, Landungszeiten & Fluginformationen laut Flugplan Ngala Airfield, alle Terminals, Gates, Flugnummern und Fluglinien.
- 🕘 Zeitzone Ngala: Africa/Johannesburg (UTC/GMT +2)
- ✈ Ankunft Ngala: Folgende Flüge landen demnächst planmäßig am Flughafen Ngala (Ngala Airfield).
Flughafen Ngala Ankünfte heute, morgen und mehr
Ortszeit: ~ (+1)
| FLUG | VON | AIRLINE | ABFLUG | ANKUNFT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | Airlink | 11:35 [12.May] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | Sirius-Aero | 11:35 [12.May] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airlin | 14:30 [29.Feb] | 15:00 | DETAILS |
SA 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airway | 14:30 [29.Feb] | 15:00 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8968 | |||||
4Z 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airlin | 14:30 [10.Feb] | 15:00 | DETAILS |
SA 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airway | 14:30 [10.Feb] | 15:00 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8968 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [31.Jan] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [31.Jan] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airlin | 14:30 [30.Jan] | 15:00 | DETAILS |
SA 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airway | 14:30 [30.Jan] | 15:00 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8968 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [12.Jan] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [12.Jan] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airlin | 14:30 [10.Jan] | 15:00 | DETAILS |
SA 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airway | 14:30 [10.Jan] | 15:00 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8968 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [31.Dec] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [31.Dec] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [15.Dec] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [15.Dec] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airlin | 14:30 [13.Dec] | 15:00 | DETAILS |
SA 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airway | 14:30 [13.Dec] | 15:00 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8968 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [18.Nov] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [18.Nov] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [26.Oct] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [26.Oct] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airlin | 14:30 [30.Sep] | 15:00 | DETAILS |
SA 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airway | 14:30 [30.Sep] | 15:00 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8968 | |||||
4Z 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airlin | 14:30 [23.Sep] | 15:00 | DETAILS |
SA 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airway | 14:30 [23.Sep] | 15:00 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8968 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [20.Sep] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [20.Sep] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [17.Sep] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [17.Sep] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [8.Sep] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [8.Sep] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airlin | 14:30 [6.Sep] | 15:00 | DETAILS |
SA 8968![]() | Skukuza [SZK] | South African Airway | 14:30 [6.Sep] | 15:00 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8968 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [6.Sep] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [6.Sep] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||
4Z 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airlin | 11:35 [5.Sep] | 12:10 | DETAILS |
SA 8960![]() | Mbombela [MQP] | South African Airway | 11:35 [5.Sep] | 12:10 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von 4Z8960 | |||||




