Flugplan Frankfurt Ankunft FRA LIVE
Flughafen Frankfurt Abflug
- 💡 Flughafeninformationen: Flughafen Frankfurt | IATA: FRA | ICAO: EDDF | Stadt: Frankfurt | Land: Deutschland | Flughafen-Statistiken Frankfurt
- 📅 Frankfurt Flughafen Ankunft, Landung, Ankunftszeit, Landungszeiten & Fluginformationen laut Flugplan Frankfurt, alle Terminals, Gates, Flugnummern und Fluglinien.
- 📌 Adresse: 60547 Frankfurt, Germany Maps
- 📞 Telefon: +49 180 6 3724636
- 🕘 Zeitzone Frankfurt: Europe/Berlin (UTC/GMT +1)
- ✈ Ankunft Frankfurt: Folgende Flüge landen demnächst planmäßig am Flughafen Frankfurt (Frankfurt).
Flughafen Frankfurt Ankünfte aktuell, heute, morgen und mehr
Ortszeit: ~
FLUG | VON | AIRLINE | ABFLUG | ANKUNFT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
KL 1765![]() | Amsterdam [AMS] | KLM | 09:50 10:05T1B22 | 11:00 10:51T2 | GELANDET |
LH 1123![]() | Madrid [MAD] | Lufthansa | 08:30 9:12T2E70 | 11:00 11:03T1A11 | GELANDET Verspätung 3 Min |
LH 101![]() | München [MUC] | Lufthansa | 10:00 10:56T2G40 | 11:00 11:31T1A21 | GELANDET Verspätung 31 Min |
LH 511![]() | Buenos Aires [EZE] | Lufthansa | 16:45 [21.Sep] TA9 | 11:00 10:42T1B23A | GELANDET |
AC 846![]() | Montreal [YUL] | Air Canada | 21:30 [21.Sep] | 11:00 T1 | GEPLANT |
OS 7468![]() | Madrid [MAD] | Austrian Airlines | 08:30 9:12T2E70 | 11:00 11:03T1A11 | GELANDET Verspätung 3 Min |
Flug durchgeführt von LH1123 | |||||
UA 9228![]() | Madrid [MAD] | United Airlines | 08:30 9:12T2E70 | 11:00 11:03T1A11 | GELANDET Verspätung 3 Min |
Flug durchgeführt von LH1123 | |||||
AC 9178![]() | Madrid [MAD] | 08:30 9:12T2E70 | 11:00 11:03T1A11 | GELANDET Verspätung 3 Min | |
Flug durchgeführt von LH1123 | |||||
SQ 2063![]() | Madrid [MAD] | Singapore Airlines | 08:30 9:12T2E70 | 11:00 11:03T1A11 | GELANDET Verspätung 3 Min |
Flug durchgeführt von LH1123 | |||||
NH 6214![]() | München [MUC] | All Nippon Airways | 10:00 10:56T2G40 | 11:00 11:32T1A21 | UNTERWEGS Verspätung 32 Min |
Flug durchgeführt von LH101 | |||||
SQ 2225![]() | München [MUC] | 10:00 10:56T2G40 | 11:00 11:32T1A21 | UNTERWEGS Verspätung 32 Min | |
Flug durchgeführt von LH101 | |||||
UA 9183![]() | München [MUC] | 10:00 10:56T2G40 | 11:00 11:32T1A21 | UNTERWEGS Verspätung 32 Min | |
Flug durchgeführt von LH101 | |||||
VN 3164![]() | Amsterdam [AMS] | Vietnam Airlines | 09:50 10:05T1B22 | 11:00 10:51T2 | GELANDET |
Flug durchgeführt von KL1765 | |||||
MF 9367![]() | Amsterdam [AMS] | Xiamen Air | 09:50 10:05T1B22 | 11:00 10:51T2 | GELANDET |
Flug durchgeführt von KL1765 | |||||
KQ 1765![]() | Amsterdam [AMS] | Kenya Airways | 09:50 10:05T1B22 | 11:00 10:51T2 | GELANDET |
Flug durchgeführt von KL1765 | |||||
GA 9082![]() | Amsterdam [AMS] | Gama Aviation | 09:50 10:05T1B22 | 11:00 10:51T2 | GELANDET |
Flug durchgeführt von KL1765 | |||||
DL 9556![]() | Amsterdam [AMS] | Delta | 09:50 10:05T1B22 | 11:00 10:51T2 | GELANDET |
Flug durchgeführt von KL1765 | |||||
CZ 7642![]() | Amsterdam [AMS] | China Southern Airlines | 09:50 10:05T1B22 | 11:00 10:51T2 | GELANDET |
Flug durchgeführt von KL1765 | |||||
DE 1817![]() | Lamezia-terme [SUF] | Condor | 8:35 | 11:05 10:33T1B10 | GELANDET |
LH 925![]() | London [LHR] | Lufthansa | 8:30 T2A18 | 11:05 11:05T1Z17 | GELANDET |
LH 987![]() | Amsterdam [AMS] | Lufthansa | 10:00 10:55T1B23 | 11:05 11:40T1 | UNTERWEGS Verspätung 35 Min |
TU 744![]() | Tunis [TUN] | Tunisair | 07:30 7:53TM | 11:05 10:46T2E | GELANDET |
NH 6232![]() | London [LHR] | ANA | 8:30 T2A18 | 11:05 11:05T1Z17 | GELANDET |
Flug durchgeführt von LH925 | |||||
OU 5491![]() | London [LHR] | Croatia Airlines | 8:30 T2A18 | 11:05 11:05T1Z17 | GELANDET |
Flug durchgeführt von LH925 | |||||
UA 9232![]() | London [LHR] | United | 8:30 T2A18 | 11:05 11:05T1Z17 | GELANDET |
Flug durchgeführt von LH925 | |||||
UA 9195![]() | Amsterdam [AMS] | 10:00 10:55T1B23 | 11:05 11:40T1 | UNTERWEGS Verspätung 35 Min | |
Flug durchgeführt von LH987 | |||||
NH 5411![]() | Amsterdam [AMS] | 10:00 10:55T1B23 | 11:05 11:40T1 | UNTERWEGS Verspätung 35 Min | |
Flug durchgeführt von LH987 | |||||
AC 9074![]() | Amsterdam [AMS] | 10:00 10:55T1B23 | 11:05 11:40T1 | UNTERWEGS Verspätung 35 Min | |
Flug durchgeführt von LH987 | |||||
X3 609![]() | Patras [GPA] | TUI fly | 9:30 | 11:09 11:10 | GELANDET Verspätung 1 Min |
LH 447![]() | Denver [DEN] | Lufthansa | 17:35 18:19 [21.Sep]Gate A41 | 11:10 11:16T1B25 | UNTERWEGS Verspätung 6 Min |
4Y 69![]() | Orlando [MCO] | Eurowings Discover | 19:55 [21.Sep] TC245 | 11:10 11:07T1C16A | GELANDET |
LH 13![]() | Hamburg [HAM] | Lufthansa | 10:00 10:25T2C16 | 11:10 11:16T1 | UNTERWEGS Verspätung 6 Min |
AC 842![]() | Toronto [YYZ] | Air Canada | 21:25 23:01 [21.Sep]T1E79 | 11:10 11:48T1 | UNTERWEGS Verspätung 38 Min |
A3 3075![]() | Toronto [YYZ] | Aegean Airlines | 21:25 23:01 [21.Sep]T1E79 | 11:10 11:48T1 | UNTERWEGS Verspätung 38 Min |
Flug durchgeführt von AC842 | |||||
LH 6779![]() | Toronto [YYZ] | Lufthansa | 21:25 23:01 [21.Sep]T1E79 | 11:10 11:48T1 | UNTERWEGS Verspätung 38 Min |
Flug durchgeführt von AC842 | |||||
MS 9610![]() | Toronto [YYZ] | EgyptAir | 21:25 23:01 [21.Sep]T1E79 | 11:10 11:48T1 | UNTERWEGS Verspätung 38 Min |
Flug durchgeführt von AC842 | |||||
OS 8204![]() | Toronto [YYZ] | Austrian | 21:25 23:01 [21.Sep]T1E79 | 11:10 11:48T1 | UNTERWEGS Verspätung 38 Min |
Flug durchgeführt von AC842 | |||||
OU 5917![]() | Toronto [YYZ] | Croatia | 21:25 23:01 [21.Sep]T1E79 | 11:10 11:48T1 | UNTERWEGS Verspätung 38 Min |
Flug durchgeführt von AC842 | |||||
TG 5817![]() | Toronto [YYZ] | Thai Airways | 21:25 23:01 [21.Sep]T1E79 | 11:10 11:48T1 | UNTERWEGS Verspätung 38 Min |
Flug durchgeführt von AC842 | |||||
UA 8594![]() | Toronto [YYZ] | United | 21:25 23:01 [21.Sep]T1E79 | 11:10 11:48T1 | UNTERWEGS Verspätung 38 Min |
Flug durchgeführt von AC842 | |||||
NH 6212![]() | Hamburg [HAM] | 10:00 10:25T2C16 | 11:10 11:16T1 | UNTERWEGS Verspätung 6 Min | |
Flug durchgeführt von LH13 | |||||
OU 5447![]() | Hamburg [HAM] | 10:00 10:25T2C16 | 11:10 11:16T1 | UNTERWEGS Verspätung 6 Min | |
Flug durchgeführt von LH13 | |||||
SQ 2011![]() | Hamburg [HAM] | 10:00 10:25T2C16 | 11:10 11:16T1 | UNTERWEGS Verspätung 6 Min | |
Flug durchgeführt von LH13 | |||||
TP 7699![]() | Hamburg [HAM] | TAP Air Portugal | 10:00 10:25T2C16 | 11:10 11:16T1 | UNTERWEGS Verspätung 6 Min |
Flug durchgeführt von LH13 | |||||
UA 8939![]() | Hamburg [HAM] | 10:00 10:25T2C16 | 11:10 11:16T1 | UNTERWEGS Verspätung 6 Min | |
Flug durchgeführt von LH13 | |||||
UA 9669![]() | Orlando [MCO] | 19:55 [21.Sep] TC245 | 11:10 11:07T1C16A | GELANDET | |
Flug durchgeführt von 4Y69 | |||||
SN 5662![]() | Orlando [MCO] | Brussels Airlines | 19:55 [21.Sep] TC245 | 11:10 11:07T1C16A | GELANDET |
Flug durchgeführt von 4Y69 | |||||
OS 8444![]() | Orlando [MCO] | 19:55 [21.Sep] TC245 | 11:10 11:07T1C16A | GELANDET | |
Flug durchgeführt von 4Y69 | |||||
LX 9393![]() | Orlando [MCO] | Swiss | 19:55 [21.Sep] TC245 | 11:10 11:07T1C16A | GELANDET |
Flug durchgeführt von 4Y69 | |||||
LH 4271![]() | Orlando [MCO] | 19:55 [21.Sep] TC245 | 11:10 11:07T1C16A | GELANDET | |
Flug durchgeführt von 4Y69 | |||||
UA 8879![]() | Denver [DEN] | 17:35 [21.Sep] Gate A41 | 11:10 11:16T1B25 | UNTERWEGS Verspätung 6 Min | |
Flug durchgeführt von LH447 | |||||
LH 421![]() | Boston [BOS] | Lufthansa | 22:00 [21.Sep] TEE9 | 11:15 10:41T1Z15 | GELANDET |
UA 46![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 18:25 18:38 [21.Sep]TE7 | 11:15 10:50T1A19 | GELANDET |
SN 7237![]() | Boston [BOS] | 22:00 [21.Sep] TEE9 | 11:15 10:41T1Z15 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH421 | |||||
AC 9094![]() | Boston [BOS] | 22:00 [21.Sep] TEE9 | 11:15 10:41T1Z15 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH421 | |||||
UA 8858![]() | Boston [BOS] | 22:00 [21.Sep] TEE9 | 11:15 10:41T1Z15 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH421 | |||||
AC 3850![]() | Houston [IAH] | 18:25 [21.Sep] TE7 | 11:15 10:50T1A19 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von UA46 | |||||
LH 7600![]() | Houston [IAH] | 18:25 [21.Sep] TE7 | 11:15 10:50T1A19 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von UA46 | |||||
3S 623![]() | Mumbai [BOM] | AeroLogic | 6:35 | 11:17 11:36 | UNTERWEGS Verspätung 19 Min |
4Y 2061![]() | Barcelona [BCN] | Discover Airlines | 09:10 9:43T2R | 11:20 11:15T1A40 | GELANDET |
LH 65![]() | Muenster-Osnabrueck [FMO] | Lufthansa | 10:30 10:36Gate C14 | 11:20 T1 | UNTERWEGS |
LH 825![]() | Kopenhagen [CPH] | Lufthansa | 09:50 9:53T2A4 | 11:20 11:06T1A13 | UNTERWEGS |
CK 211![]() | Shanghai [PVG] | China Cargo Airlines | 5:55 | 11:20 | GEPLANT |
AC 9272![]() | Kopenhagen [CPH] | 09:50 9:53T2A4 | 11:20 11:06T1A13 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH825 | |||||
SK 3627![]() | Kopenhagen [CPH] | SAS | 09:50 9:53T2A4 | 11:20 11:06T1A13 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH825 | |||||
SQ 2009![]() | Kopenhagen [CPH] | 09:50 9:53T2A4 | 11:20 11:06T1A13 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH825 | |||||
TP 7617![]() | Kopenhagen [CPH] | 09:50 9:53T2A4 | 11:20 11:06T1A13 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH825 | |||||
UA 9029![]() | Kopenhagen [CPH] | 09:50 9:53T2A4 | 11:20 11:06T1A13 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH825 | |||||
AC 9568![]() | Muenster-Osnabrueck [FMO] | 10:30 10:36Gate C14 | 11:20 T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH65 | |||||
TP 7863![]() | Muenster-Osnabrueck [FMO] | 10:30 10:36Gate C14 | 11:20 T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH65 | |||||
UA 9565![]() | Muenster-Osnabrueck [FMO] | 10:30 10:36Gate C14 | 11:20 T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH65 | |||||
X3 4609![]() | Patras [GPA] | TUI fly | 9:30 | 11:25 T2 | GEPLANT |
AF 1618![]() | Paris [CDG] | Air France | 10:00 10:26T2GG31 | 11:25 11:18T2 | UNTERWEGS |
IB 8706![]() | Madrid [MAD] | Iberia | 08:40 9:04T4K96 | 11:25 11:00T2 | GELANDET |
LH 1393![]() | Prag [PRG] | Lufthansa | 10:15 T2C9 | 11:25 11:12T1 | UNTERWEGS |
LH 77![]() | Düsseldorf [DUS] | Lufthansa | 10:35 10:55TAA49 | 11:25 11:27T1 | UNTERWEGS Verspätung 2 Min |
AA 8639![]() | Madrid [MAD] | American Airlines | 08:40 9:04T4K96 | 11:25 10:59T2 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von IB8706 | |||||
AC 9287![]() | Prag [PRG] | Air Canada | 10:15 T2C9 | 11:25 T1 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von IsCodeshared | |||||
JL 7842![]() | Madrid [MAD] | Japan Airlines | 08:40 9:04T4K96 | 11:25 10:59T2 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von IB8706 | |||||
LG 1480![]() | Prag [PRG] | Luxair | 10:15 T2C9 | 11:25 T1 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von IsCodeshared | |||||
AY 5626![]() | Madrid [MAD] | Finnair | 08:40 9:04T4K96 | 11:25 10:59T2 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von IB8706 | |||||
SQ 2183![]() | Prag [PRG] | Singapore | 10:15 T2C9 | 11:25 T1 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von IsCodeshared | |||||
TP 7933![]() | Prag [PRG] | TAP Air Portugal | 10:15 T2C9 | 11:25 T1 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von IsCodeshared | |||||
UA 9061![]() | Prag [PRG] | United | 10:15 T2C9 | 11:25 T1 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von IsCodeshared | |||||
VY 5516![]() | Madrid [MAD] | Vueling | 08:40 9:04T4K96 | 11:25 10:59T2 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von IB8706 | |||||
AC 9242![]() | Düsseldorf [DUS] | 10:35 10:55Gate A49 | 11:25 11:27T1 | UNTERWEGS Verspätung 2 Min | |
Flug durchgeführt von LH77 | |||||
MS 9004![]() | Düsseldorf [DUS] | 10:35 10:55Gate A49 | 11:25 11:27T1 | UNTERWEGS Verspätung 2 Min | |
Flug durchgeführt von LH77 | |||||
SQ 2021![]() | Düsseldorf [DUS] | 10:35 10:55Gate A49 | 11:25 11:27T1 | UNTERWEGS Verspätung 2 Min | |
Flug durchgeführt von LH77 | |||||
TG 7953![]() | Düsseldorf [DUS] | 10:35 10:55Gate A49 | 11:25 11:27T1 | UNTERWEGS Verspätung 2 Min | |
Flug durchgeführt von LH77 | |||||
TP 7757![]() | Düsseldorf [DUS] | 10:35 10:55Gate A49 | 11:25 11:27T1 | UNTERWEGS Verspätung 2 Min | |
Flug durchgeführt von LH77 | |||||
UA 8931![]() | Düsseldorf [DUS] | 10:35 10:55Gate A49 | 11:25 11:27T1 | UNTERWEGS Verspätung 2 Min | |
Flug durchgeführt von LH77 | |||||
AM 6016![]() | Paris [CDG] | Aeromexico | 10:00 10:26T2GG31 | 11:25 11:16T2 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von AF1618 | |||||
DL 8404![]() | Paris [CDG] | 10:00 10:26T2GG31 | 11:25 11:16T2 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von AF1618 | |||||
KQ 3102![]() | Paris [CDG] | 10:00 10:26T2GG31 | 11:25 11:16T2 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von AF1618 | |||||
MK 9380![]() | Paris [CDG] | Air Mauritius | 10:00 10:26T2GG31 | 11:25 11:16T2 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von AF1618 | |||||
MU 1717![]() | Paris [CDG] | China Eastern Airlines | 10:00 10:26T2GG31 | 11:25 11:16T2 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von AF1618 | |||||
UU 8618![]() | Paris [CDG] | Air Austral | 10:00 10:26T2GG31 | 11:25 11:16T2 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von AF1618 | |||||
VN 3132![]() | Paris [CDG] | 10:00 10:26T2GG31 | 11:25 11:16T2 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von AF1618 | |||||
DE 1773![]() | Palma de Mallorca [PMI] | Condor | 09:10 9:50TNC52 | 11:30 11:36T1 | UNTERWEGS Verspätung 6 Min |
LH 1173![]() | Lissabon [LIS] | Lufthansa | 07:30 7:59T111 | 11:30 11:23T1A30 | UNTERWEGS |
LH 1335![]() | Budapest [BUD] | Lufthansa | 09:45 9:49T2AA2 | 11:30 11:10T1 | UNTERWEGS |
LH 161![]() | Leipzig-Halle [LEJ] | Lufthansa | 10:30 Gate 004 | 11:30 11:12T1 | GELANDET |
LH 695![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | Lufthansa | 8:00 T3B1A | 11:30 11:31T1 | UNTERWEGS Verspätung 1 Min |
AC 9148![]() | Leipzig-Halle [LEJ] | 10:30 Gate 004 | 11:30 11:12T1 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH161 | |||||
CA 6082![]() | Leipzig-Halle [LEJ] | Air China | 10:30 Gate 004 | 11:30 11:12T1 | GELANDET |
Flug durchgeführt von LH161 | |||||
SQ 2031![]() | Leipzig-Halle [LEJ] | 10:30 Gate 004 | 11:30 11:12T1 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH161 | |||||
TP 7845![]() | Leipzig-Halle [LEJ] | 10:30 Gate 004 | 11:30 11:12T1 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH161 | |||||
UA 9011![]() | Leipzig-Halle [LEJ] | 10:30 Gate 004 | 11:30 11:12T1 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH161 | |||||
AC 9083![]() | Lissabon [LIS] | Air Canada | 07:30 7:59T111 | 11:30 11:23T1A30 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1173 | |||||
OS 7344![]() | Lissabon [LIS] | Austrian | 07:30 7:59T111 | 11:30 11:23T1A30 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1173 | |||||
SK 3259![]() | Lissabon [LIS] | SAS | 07:30 7:59T111 | 11:30 11:23T1A30 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1173 | |||||
TG 7693![]() | Lissabon [LIS] | Thai Airways International | 07:30 7:59T111 | 11:30 11:23T1A30 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1173 | |||||
TP 6707![]() | Lissabon [LIS] | TAP Air Portugal | 07:30 7:59T111 | 11:30 11:23T1A30 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1173 | |||||
UA 9133![]() | Lissabon [LIS] | United | 07:30 7:59T111 | 11:30 11:23T1A30 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1173 | |||||
AC 9333![]() | Budapest [BUD] | Air Canada | 09:45 9:49T2AA2 | 11:30 11:10T1 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1335 | |||||
CX 6706![]() | Budapest [BUD] | Cathay Pacific | 09:45 9:49T2AA2 | 11:30 11:10T1 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1335 | |||||
SK 3559![]() | Budapest [BUD] | SAS | 09:45 9:49T2AA2 | 11:30 11:10T1 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1335 | |||||
SN 7140![]() | Budapest [BUD] | Brussels | 09:45 9:49T2AA2 | 11:30 11:10T1 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1335 | |||||
SQ 2141![]() | Budapest [BUD] | Singapore | 09:45 9:49T2AA2 | 11:30 11:10T1 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1335 | |||||
TG 7667![]() | Budapest [BUD] | Thai Airways International | 09:45 9:49T2AA2 | 11:30 11:10T1 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1335 | |||||
TP 7969![]() | Budapest [BUD] | TAP Air Portugal | 09:45 9:49T2AA2 | 11:30 11:10T1 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1335 | |||||
UA 9221![]() | Budapest [BUD] | United | 09:45 9:49T2AA2 | 11:30 11:10T1 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1335 | |||||
LH 8431![]() | Peking [PEK] | Lufthansa Cargo | 5:20 T3 | 11:30 11:01T1 | UNTERWEGS |
MU 7219![]() | Shanghai [PVG] | China Eastern Airlines | 5:00 | 11:30 | GEPLANT |
AC 9541![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | 8:00 T3B1A | 11:30 11:31T1 | UNTERWEGS Verspätung 1 Min | |
Flug durchgeführt von LH695 | |||||
SN 7168![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | 8:00 T3B1A | 11:30 11:31T1 | UNTERWEGS Verspätung 1 Min | |
Flug durchgeführt von LH695 | |||||
UA 9287![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | 8:00 T3B1A | 11:30 11:31T1 | UNTERWEGS Verspätung 1 Min | |
Flug durchgeführt von LH695 | |||||
EN 8843![]() | Turin [TRN] | Air Dolomiti | 10:15 | 11:35 T1 | GEPLANT |
LH 1059![]() | Nizza [NCE] | Lufthansa | 10:00 10:22T1A35 | 11:35 11:29T1 | GELANDET |
LH 133![]() | Stuttgart [STR] | Lufthansa | 10:45 10:57T3173 | 11:35 11:25T1 | UNTERWEGS |
LH 1347![]() | Warschau [WAW] | Lufthansa | 09:50 10:10TA39 | 11:35 11:31T1A38 | UNTERWEGS |
LH 211![]() | Dresden [DRS] | Lufthansa | 10:30 10:44Gate 005 | 11:35 11:29T1 | UNTERWEGS |
LH 373![]() | Friedrichshafen [FDH] | Lufthansa | 10:45 Gate A02 | 11:35 11:29T1 | UNTERWEGS |
LH 929![]() | London [LCY] | Lufthansa | 9:15 Gate 10 | 11:35 11:29T1 | UNTERWEGS |
AC 9225![]() | Stuttgart [STR] | 10:45 10:57T3173 | 11:35 11:25T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH133 | |||||
CA 6216![]() | Stuttgart [STR] | 10:45 10:57T3173 | 11:35 11:25T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH133 | |||||
CX 6724![]() | Stuttgart [STR] | 10:45 10:57T3173 | 11:35 11:25T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH133 | |||||
TG 7965![]() | Stuttgart [STR] | 10:45 10:57T3173 | 11:35 11:25T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH133 | |||||
TP 7653![]() | Stuttgart [STR] | 10:45 10:57T3173 | 11:35 11:25T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH133 | |||||
UA 8777![]() | Stuttgart [STR] | 10:45 10:57T3173 | 11:35 11:25T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH133 | |||||
AC 9371![]() | Nizza [NCE] | 10:00 10:22T1A35 | 11:35 11:29T1 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH1059 | |||||
MS 9019![]() | Nizza [NCE] | 10:00 10:22T1A35 | 11:35 11:29T1 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH1059 | |||||
UA 9057![]() | Nizza [NCE] | 10:00 10:22T1A35 | 11:35 11:29T1 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH1059 | |||||
AC 7367![]() | Turin [TRN] | 10:15 | 11:35 T1 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von EN8843 | |||||
LH 9521![]() | Turin [TRN] | 10:15 | 11:35 T1 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von EN8843 | |||||
UA 9712![]() | Turin [TRN] | 10:15 | 11:35 T1 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von EN8843 | |||||
AC 9079![]() | Warschau [WAW] | 09:50 10:10TA39 | 11:35 11:31T1A38 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH1347 | |||||
LG 1492![]() | Warschau [WAW] | 09:50 10:10TA39 | 11:35 11:31T1A38 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH1347 | |||||
LO 5375![]() | Warschau [WAW] | LOT | 09:50 10:10TA39 | 11:35 11:31T1A38 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von LH1347 | |||||
MS 9006![]() | Warschau [WAW] | 09:50 10:10TA39 | 11:35 11:31T1A38 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH1347 | |||||
UA 8937![]() | Warschau [WAW] | 09:50 10:10TA39 | 11:35 11:31T1A38 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH1347 | |||||
UA 9001![]() | Dresden [DRS] | 10:30 Gate 005 | 11:35 11:29T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH211 | |||||
TP 7823![]() | Dresden [DRS] | 10:30 Gate 005 | 11:35 11:29T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH211 | |||||
CX 6708![]() | Dresden [DRS] | 10:30 Gate 005 | 11:35 11:29T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH211 | |||||
AC 9262![]() | Dresden [DRS] | 10:30 Gate 005 | 11:35 11:29T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH211 | |||||
UA 9523![]() | Friedrichshafen [FDH] | 10:45 Gate A02 | 11:35 11:29T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH373 | |||||
LH 405![]() | New York [JFK] | Lufthansa | 21:50 [21.Sep] T17 | 11:45 11:09T1Z25 | GELANDET |
EN 8061![]() | Graz [GRZ] | Air Dolomiti | 10:25 Gate 003 | 11:45 11:40T1 | UNTERWEGS |
LH 1029![]() | Paris [CDG] | Lufthansa | 10:30 10:50T164 | 11:45 11:40T1 | UNTERWEGS |
LH 953![]() | Birmingham [BHX] | Lufthansa | 09:15 10:09Gate 44 | 11:45 12:18T1Z13 | UNTERWEGS Verspätung 33 Min |
UA 74![]() | Newark [EWR] | United Airlines | 21:50 23:33 [21.Sep]TC90 | 11:45 12:25T1 | UNTERWEGS Verspätung 40 Min |
TP 7599![]() | Birmingham [BHX] | TAP Air Portugal | 09:15 10:09Gate 44 | 11:45 12:18T1Z13 | UNTERWEGS Verspätung 33 Min |
Flug durchgeführt von LH953 | |||||
UA 9562![]() | Birmingham [BHX] | United | 09:15 10:09Gate 44 | 11:45 12:18T1Z13 | UNTERWEGS Verspätung 33 Min |
Flug durchgeführt von LH953 | |||||
AC 9608![]() | Birmingham [BHX] | 09:15 10:09Gate 44 | 11:45 12:18T1Z13 | UNTERWEGS Verspätung 33 Min | |
Flug durchgeführt von LH953 | |||||
TG 7723![]() | New York [JFK] | 21:50 [21.Sep] T17 | 11:45 T1Z25 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH405 | |||||
SN 7233![]() | New York [JFK] | 21:50 [21.Sep] T17 | 11:45 T1Z25 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH405 | |||||
ET 1617![]() | New York [JFK] | Ethiopian Airlines | 21:50 [21.Sep] T17 | 11:45 T1Z25 | GELANDET |
Flug durchgeführt von LH405 | |||||
UA 8842![]() | New York [JFK] | 21:50 [21.Sep] T17 | 11:45 T1Z25 | GELANDET | |
Flug durchgeführt von LH405 | |||||
OS 7898![]() | Newark [EWR] | 21:50 23:33 [21.Sep]TC90 | 11:45 12:25T1 | UNTERWEGS Verspätung 40 Min | |
Flug durchgeführt von UA74 | |||||
LH 8802![]() | Newark [EWR] | 21:50 23:33 [21.Sep]TC90 | 11:45 12:25T1 | UNTERWEGS Verspätung 40 Min | |
Flug durchgeführt von UA74 | |||||
AC 3584![]() | Newark [EWR] | 21:50 23:33 [21.Sep]TC90 | 11:45 12:25T1 | UNTERWEGS Verspätung 40 Min | |
Flug durchgeführt von UA74 | |||||
UA 9069![]() | Paris [CDG] | 10:30 10:50T164 | 11:45 11:40T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von LH1029 | |||||
LH 6925![]() | Graz [GRZ] | 10:25 Gate 003 | 11:45 11:40T1 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von EN8061 | |||||
LH 941![]() | Manchester [MAN] | Lufthansa | 9:10T125 | 11:50 T1Z24 | GEPLANT |
OS 7378![]() | Manchester [MAN] | 9:10T125 | 11:50 T1Z24 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von LH941 | |||||
UA 9337![]() | Manchester [MAN] | 9:10T125 | 11:50 T1Z24 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von LH941 | |||||
