Flugplan Clarksburg Ankunft CKB LIVE
Flughafen Clarksburg Abflug
- 💡 Flughafeninformationen: Ankunft Flughafen Clarksburg Benedum | IATA: CKB | ICAO: KCKB | Stadt: Clarksburg | Land: Vereinigte Staaten | Flughafen-Statistiken Clarksburg
- 📅 Clarksburg Benedum Flughafen Ankunft, Landung, Ankunftszeit, Landungszeiten & Fluginformationen laut Flugplan Clarksburg Benedum, alle Terminals, Gates, Flugnummern und Fluglinien.
- 📌 Adresse: 2000 Aviation Way, Bridgeport, West Virginia 26330, United States Maps
- 📞 Telefon: +1 304-842-3400
- 🕘 Zeitzone Clarksburg: America/New_York (UTC/GMT -5)
- ✈ Ankunft Clarksburg: Folgende Flüge landen demnächst planmäßig am Flughafen Clarksburg (Benedum).
Flughafen Clarksburg Ankünfte heute, morgen und mehr
Ortszeit: ~ (-6)
| FLUG | VON | AIRLINE | ABFLUG | ANKUNFT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
LX J562![]() | Cleveland [CLE] | Swiss | 06:17 8:54 [14.Dec] | 06:57 | GELANDET |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Airlines | 16:35 [13.Dec] Gate E1 | 18:05 17:07 | GELANDET |
CW 4974![]() | Stillwater [SWO] | SkyWest Charter | 12:00 [13.Dec] | 15:04 | GELANDET |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [12.Dec] Gate E2 | 11:10 | GELANDET |
MX 9356![]() | Raleigh-Durham [RDU] | Breeze Airways | 20:00 [11.Dec] | 21:01 22:10 | DETAILS Verspätung 1 Std 09 Min |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 16:35 [9.Dec] Gate E2 | 18:05 17:32 | GELANDET |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 16:35 [7.Dec] Gate E1 | 18:05 | DETAILS |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [7.Dec] Gate E3 | 11:10 | DETAILS |
EJ A436![]() | Melbourne [MLB] | ECAir | 10:00 [4.Dec] | 12:00 | GELANDET |
N4 84CW![]() | Nashville [BNA] | Nordwind Airlines | 22:30 [2.Dec] | 00:59 | GELANDET |
LJ Y50![]() | Hilton Head [HHH] | Jin Air | 17:00 [2.Dec] | 18:23 | GELANDET |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [2.Dec] Gate E2 | 11:10 | DETAILS |
EJ A402![]() | Sarasota [SRQ] | NetJets | 17:09 [1.Dec] | 19:21 | GELANDET |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 16:35 [1.Dec] | 18:05 | DETAILS |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [30.Nov] Gate E3 | 11:10 | GELANDET |
N3 410![]() | Naples [APF] | Volaris El Salvador | 06:30 7:35 [30.Nov] | 09:03 | GELANDET |
UA 3752![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 13:00 12:20 [29.Nov] | 14:37 | DETAILS |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 16:35 [28.Nov] Gate E2 | 18:05 17:34 | DETAILS |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 16:35 [26.Nov] Gate E5A | 18:05 | DETAILS |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [26.Nov] | 11:10 | DETAILS |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [25.Nov] Gate E3 | 11:10 11:19 | DETAILS Verspätung 9 Min |
N4 00BK![]() | Wichita [ICT] | 6:00 [25.Nov] | 10:11 | GELANDET | |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [23.Nov] Gate E2 | 11:10 10:55 | DETAILS |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 16:35 [22.Nov] | 18:05 | DETAILS |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 16:35 [21.Nov] Gate E3 | 18:05 | GELANDET |
N2 7BL![]() | Clarksburg [CKB] | 15:30 [21.Nov] | 16:34 | DETAILS | |
LJ Y36![]() | Latrobe [LBE] | L.J. Aviation | 15:00 [21.Nov] | 15:52 | GELANDET |
N7 16TH![]() | Charleston [CRW] | My Jet Xpress | 10:30 [21.Nov] | 11:34 | UNBEKANNT |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [21.Nov] Gate E1 | 11:10 | GELANDET |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 16:35 17:08 [20.Nov] Gate E3 | 18:05 | GELANDET |
N1 058R![]() | Roanoke [ROA] | Darwin travel Technology | 10:35 [20.Nov] | 11:43 | GELANDET |
N7 69TM![]() | Windsor Locks [BDL] | 10:00 [20.Nov] | 11:16 | GELANDET | |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [20.Nov] Gate E1 | 11:10 | GELANDET |
G4 1264![]() | Sanford [SFB] | Allegiant Air | 7:05 [20.Nov] Gate 2 | 09:04 Gate 2 | GELANDET |
N4 84CW![]() | Washington [WSG] | 8:00 [20.Nov] | 08:23 | GELANDET | |
N7 1705![]() | Pittsburgh [PIT] | 11:40 [19.Nov] | 12:29 12:22 | DETAILS | |
LF 3714![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 16:35 [17.Nov] Gate E3 | 18:05 | GELANDET |
EJ A423![]() | Waukegan [UGN] | NetJets | 15:12 [17.Nov] | 17:30 | GELANDET |
N6 4232![]() | Latrobe [LBE] | TCA | 11:55 [17.Nov] | 13:07 | GELANDET |
LF 3712![]() | Charlotte [CLT] | Contour Aviation | 9:40 [17.Nov] Gate E2 | 11:10 | GELANDET |
⚠ Bei der Ankunft am Flughafen Clarksburg Benedum kommt es im gewählten Zeitraum zu folgenden Verspätungen und Flugstreichungen:
FLUG MX9356 von Raleigh-Durham nach Clarksburg hat 1:09 Stunde(n) Verspätung
FLUG LF3712 von Charlotte nach Clarksburg hat 9 Minuten Verspätung
Ankunft Clarksburg Benedum - Informationen zur Ankunftstafel
Alle Ankünfte, Verspätungen und Streichungen des Flughafen Clarksburg Benedum in Echtzeit. Die geplante Ankunftszeit finden Sie in der Spalte Ankunft, die aktualisierte darunter. Sollte ein Flug nach Clarksburg Benedum gestrichen oder verspätet sein, finden Sie den Flugstatus in der Spalte Status.
Flugplan-Informationen Ankunft Clarksburg
Die Flugdaten der Ankunftszeiten stammen von den Fluggesellschaften bzw. Airlines oder vom Flughafen selbst. Alle ankommenden Flüge werden in Echtzeit rund um die Uhr im aktuellen Flugplan aktualisiert.
Verspätungen oder Annullierungen der Flughäfen werden umgehend eingespeist, sobald diese Fluginformationen über das in Clarksburg landende Flugzeug vorliegen.
Es kann vorkommen, dass diese Flugdaten vor der Ankunft nicht rechtzeitig übermittelt werden oder fehlerhaft sind, wofür wir keine Haftung übernehmen können.
Nach der Ankunft am Flughafen Clarksburg
Nachdem Sie am Zielflughafen Clarksburg gelandet sind, werden Sie von der Landebahn zum Ankunftsterminal gebracht. Nach der Landung müssen Sie bei internationalen Flügen die nicht dem Schengener Abkommen unterliegen, noch die Grenzkontrolle durchlaufen, bevor Sie im Ankunftsbereich am Gepäckband Ihre Koffer in Empfang nehmen können.
Bitte halten Sie Ihre Ausweisdokumente für die Pass- bzw. Ankunftskontrolle bereit, um eine zügige Abfertigung zu ermöglichen.
Bitte beachten Sie auch eine eventuelle Visumspflicht bei der Ankunft in Clarksburg. Weitere Informationen zur Reise, Einreise und Zollkontrolle erhalten Sie beim Auswärtigen Amt.
Lassen Sie sich über Flugplanänderungen in Clarksburg automatisch informieren
Es kann jederzeit vorkommen, dass sich ein ankommender Flieger verspätet oder gestrichen wird. Das ist nicht nur für die Passagiere ärgerlich, sondern betrifft auch Personen, die Fluggäste in Clarksburg vom Flughafen abholen wollen.
Dafür bietet Airportinfo.live mit dem kostenlosen Flugalarm für ankommende Flugzeuge eine Lösung:
Setzen Sie einfach einen Flugalarm für die Ankunft in Clarksburg direkt in der obigen Ankunftstabelle, indem Sie auf das Alarmsymbol klicken und Ihre gewünschten Einstellungen vornehmen.
Sie werden dann per E-Mail oder Nachricht direkt auf Ihr Smartphone benachrichtigt, sobald es bei der Flugankunft in Clarksburg zu einer Flugplanänderung kommt.
















