Flugplan Ulan-Ude Abflug UUD LIVE
Flughafen Ulan-Ude Ankunft
- ℹ Flughafeninformationen: Abflug Flughafen Ulan-Ude Ulan-ude, Mukhino | IATA: UUD | ICAO: UIUU | Stadt: Ulan-Ude | Land: Russische Föderation | Flughafen-Statistiken Ulan-Ude
- ℹ Ulan Ude Ulan Ude Mukhino Flughafen Abflug - alle Abflugzeiten & Fluginformationen laut Flugplan Ulan Ude Ulan Ude Mukhino, alle Terminals, Gates, Flugnummern und Fluglinien.
- ℹ Adresse: Ulitsa Poselok Aeroport 10, 670018 Ulan-Ude, Russia Maps
- ℹ Telefon: +7 301 222-76-11
- ℹ Zeitzone Ulan-Ude: Asia/Irkutsk (UTC/GMT +9)
- ℹ Abflug Ulan-Ude: Folgende Flüge starten demnächst planmäßig am Flughafen Ulan-Ude (Ulan-ude, Mukhino).
Flughafen Ulan-Ude Abflug heute, morgen und mehr
Ortszeit: ~ (+7)
| FLUG | NACH | AIRLINE | ABFLUG | ANKUNFT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
S7 5254![]() | Nowosibirsk [OVB] | S7 Airlines | 23:30 [13.Feb] | 01:30 | GEPLANT |
IO 306![]() | Nizhneangarsk [NZG] | IrAero | 13:05 [13.Feb] | 14:20 | UNBEKANNT |
SU 1455![]() | Moskau [SVO] | Aeroflot | 10:05 [13.Feb] | 11:50 13:17 TB | UNTERWEGS Verspätung 1 Std 27 Min |
S7 3034![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 9:30 [13.Feb] 9:39 [13.Feb] | 11:15 11:04 | GELANDET |
WZ 1056![]() | Barnaul [BAX] | Red Wings Airlines | 9:15 [13.Feb] 9:20 [13.Feb] | 11:00 10:49 | GELANDET |
S7 3032![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 8:15 [13.Feb] 8:44 [13.Feb] | 10:00 10:14 | UNTERWEGS Verspätung 14 Min |
S7 6430![]() | Irkutsk [IKT] | S7 Airlines | 7:35 [13.Feb] | 08:25 | UNBEKANNT |
5N 562![]() | Moskau [SVO] | smartavia | 7:25 [13.Feb] | 08:50 TD | UNBEKANNT |
S7 5256![]() | Nowosibirsk [OVB] | S7 Airlines | 6:20 [13.Feb] | 08:20 | GELANDET |
SU 3623![]() | Wladiwostok [VVO] | 23:55 [12.Feb] | 05:50 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von HZ4741 | |||||
HZ 4741![]() | Wladiwostok [VVO] | Aurora Airlines | 23:55 [12.Feb] | 05:50 | GELANDET |
S7 5254![]() | Nowosibirsk [OVB] | S7 Airlines | 23:30 [12.Feb] | 01:30 | GELANDET |
HZ 2113![]() | Chabarowsk [KHV] | Yakutia Airlines | 14:30 [12.Feb] | 19:35 19:13 | DETAILS |
R3 2113![]() | Chabarowsk [KHV] | Yakutia Air | 14:30 [12.Feb] | 19:35 | UNBEKANNT |
SU 1455![]() | Moskau [SVO] | Aeroflot | 10:05 [12.Feb] 10:37 [12.Feb] | 11:50 TB | GELANDET |
S7 3034![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 9:30 [12.Feb] 9:53 [12.Feb] | 11:15 | GELANDET |
S7 3032![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 8:15 [12.Feb] 8:18 [12.Feb] | 10:00 | GELANDET |
S7 6428![]() | Irkutsk [IKT] | S7 Airlines | 7:35 [12.Feb] | 08:25 | UNBEKANNT |
S7 5256![]() | Nowosibirsk [OVB] | S7 Airlines | 6:20 [12.Feb] | 08:20 | GELANDET |
RT 1001![]() | Kasan [KZN] | UVT aero | 14:00 [11.Feb] | 16:20 T1 | UNBEKANNT |
SU 1455![]() | Moskau [SVO] | Aeroflot | 10:05 [10.Feb] 10:22 [10.Feb] | 11:50 11:41 TB | UNBEKANNT |
SU 1455![]() | Moskau [SVO] | Aeroflot | 10:05 [9.Feb] 10:04 [9.Feb] | 11:50 TB | GELANDET |
S7 3034![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 9:30 [8.Feb] 9:56 [8.Feb] | 11:15 | GELANDET |
S7 3032![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 8:15 [8.Feb] 8:38 [8.Feb] | 10:00 | GELANDET |
S7 3034![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 9:30 [7.Feb] 9:36 [7.Feb] | 11:15 | GELANDET |
S7 3032![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 8:15 [7.Feb] 8:28 [7.Feb] | 10:00 | GELANDET |
S7 6430![]() | Irkutsk [IKT] | S7 Airlines | 7:35 [6.Feb] | 08:25 | UNBEKANNT |
5N 562![]() | Moskau [SVO] | Smartavia | 7:25 [6.Feb] | 08:50 TD | UNBEKANNT |
S7 5256![]() | Nowosibirsk [OVB] | S7 | 6:20 [6.Feb] | 08:20 TC | DETAILS |
S7 5254![]() | Nowosibirsk [OVB] | S7 Airlines | 23:30 [5.Feb] | 01:30 | GELANDET |
S7 5256![]() | Nowosibirsk [OVB] | S7 Airlines | 6:20 [5.Feb] | 08:20 | GELANDET |
RT 1001![]() | Kasan [KZN] | UVT Aero | 14:00 [4.Feb] | 16:20 T1 | UNBEKANNT |
SU 1455![]() | Moskau [SVO] | Aeroflot | 10:05 [3.Feb] 10:30 [3.Feb] | 11:50 TB | GELANDET |
WZ 1052![]() | Kemerowo [KEJ] | 11:15 [2.Feb] | 12:55 | DETAILS | |
S7 3034![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 9:30 [2.Feb] 9:32 [2.Feb] | 11:15 | GELANDET |
S7 3032![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 8:15 [2.Feb] 8:28 [2.Feb] | 10:00 | GELANDET |
SU 1455![]() | Moskau [SVO] | Aeroflot | 10:05 [1.Feb] Gate 2 | 11:50 TB | GELANDET |
S7 3034![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 9:30 [1.Feb] 9:26 [1.Feb] | 11:15 10:46 | UNBEKANNT |
S7 3032![]() | Moskau [DME] | S7 Airlines | 8:15 [1.Feb] 8:16 [1.Feb] | 10:00 | GELANDET |
IO 315![]() | Juschno-Sachalinsk [UUS] | 1:30 [1.Feb] | 08:05 | DETAILS | |










