Flugplan Peking Abflug PEK LIVE
Flughafen Peking Ankunft
- ℹ Flughafeninformationen: Abflug Flughafen Peking | IATA: PEK | ICAO: ZBAA | Stadt: Peking | Land: China | Flughafen-Statistiken Peking
- ℹ Peking Flughafen Abflug - alle Abflugzeiten & Fluginformationen laut Flugplan Peking, alle Terminals, Gates, Flugnummern und Fluglinien.
- ℹ Adresse: Beijing, China Maps
- ℹ Telefon: +86 10 96158
- ℹ Zeitzone Peking: Asia/Shanghai (UTC/GMT +8)
- ℹ Abflug Peking: Folgende Flüge starten demnächst planmäßig am Flughafen Peking (Peking).
Flughafen Peking Abflug heute, morgen und mehr
Ortszeit: ~ (+6)
| FLUG | NACH | AIRLINE | ABFLUG | ANKUNFT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
HU 7677![]() | Hangzhou [HGH] | Hainan Airlines | 18:00 18:05 T2A13 | 20:10 T3 | GEPLANT |
CA 1509![]() | Schanghai [SHA] | Air China | 18:00 T3C01 | 20:05 T2 | GEPLANT |
CA 1807![]() | Fuzhou [FOC] | Air China | 18:00 18:01 T3C27 | 20:45 T1 | GEPLANT |
CA 1929![]() | Yichang [YIH] | Air China | 18:00 T240 | 20:10 | GEPLANT |
MU 5122![]() | Schanghai [SHA] | China Eastern Airlines | 18:00 T235 | 20:35 T2 | GEPLANT |
SC 5422![]() | Schanghai [SHA] | Shandong Airlines | 18:00 T3C01 | 20:05 T2 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von CA1509 | |||||
ZH 1509![]() | Schanghai [SHA] | 18:00 T3C01 | 20:05 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1509 | |||||
AC 6636![]() | Fuzhou [FOC] | Air Canada | 18:00 18:01 T3C27 | 20:45 T1 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von CA1807 | |||||
LH 7080![]() | Fuzhou [FOC] | 18:00 18:01 T3C27 | 20:45 T1 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1807 | |||||
SC 5125![]() | Fuzhou [FOC] | 18:00 18:01 T3C27 | 20:45 T1 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1807 | |||||
UA 7540![]() | Fuzhou [FOC] | United Airlines | 18:00 18:01 T3C27 | 20:45 T1 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von CA1807 | |||||
ZH 1807![]() | Fuzhou [FOC] | 18:00 18:01 T3C27 | 20:45 T1 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1807 | |||||
ZH 1929![]() | Yichang [YIH] | 18:00 T240 | 20:10 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1929 | |||||
3U 5162![]() | Schanghai [SHA] | Sichuan Airlines | 18:00 T235 | 20:35 T2 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von MU5122 | |||||
MF 3576![]() | Schanghai [SHA] | Xiamen Airlines | 18:00 T235 | 20:35 T2 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von MU5122 | |||||
HO 5333![]() | Schanghai [SHA] | Austrian Air Services - HO | 18:00 T235 | 20:35 T2 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von MU5122 | |||||
CA 1503![]() | Nanking-nanjing [NKG] | Air China | 18:05 T3C16 | 19:55 T1 | GEPLANT |
MS 9374![]() | Nanking-nanjing [NKG] | Egyptair | 18:05 T3C16 | 19:55 T1 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von CA1503 | |||||
SC 5061![]() | Nanking-nanjing [NKG] | 18:05 T3C16 | 19:55 T1 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1503 | |||||
UA 7568![]() | Nanking-nanjing [NKG] | 18:05 T3C16 | 19:55 T1 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1503 | |||||
3U 8892![]() | Chengdu [CTU] | Sichuan Airlines | 18:10 18:09 T234 | 21:00 T1 | GEPLANT |
CA 4142![]() | Chongqing [CKG] | Air China | 18:15 19:45 T3C28 | 20:55 T3 | GEPLANT |
CA 1309![]() | Guangzhou [CAN] | Air China | 18:15 18:14 T3C02 | 21:35 T3 | GEPLANT |
CA 107![]() | Hong Kong [HKG] | Air China | 18:15 T3E19 | 21:45 T1 | GEPLANT |
CA 1139![]() | Yun Cheng [YCU] | Air China | 18:15 T263 | 19:50 | GEPLANT |
CA 1305![]() | Shenzhen [SZX] | Air China | 18:15 18:18 T3C35 | 21:35 T3 | GEPLANT |
CA 1395![]() | Shantou [SWA] | Air China | 18:15 T3C24 | 21:15 | GEPLANT |
CA 1443![]() | Guiyang [KWE] | Air China | 18:15 T3D10 | 21:30 T3 | GEPLANT |
CX 6107![]() | Hong Kong [HKG] | Cathay Pacific Airways | 18:15 T3E19 | 21:45 T1 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von CA107 | |||||
ZH 1139![]() | Yun Cheng [YCU] | 18:15 T263 | 19:50 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1139 | |||||
AC 6638![]() | Shenzhen [SZX] | 18:15 18:18 T3C35 | 21:35 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1305 | |||||
UA 7586![]() | Shenzhen [SZX] | 18:15 18:18 T3C35 | 21:35 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1305 | |||||
ZH 1305![]() | Shenzhen [SZX] | 18:15 18:18 T3C35 | 21:35 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1305 | |||||
AC 6604![]() | Guangzhou [CAN] | 18:15 18:14 T3C02 | 21:35 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1309 | |||||
UA 7511![]() | Guangzhou [CAN] | 18:15 18:14 T3C02 | 21:35 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1309 | |||||
ZH 1309![]() | Guangzhou [CAN] | 18:15 18:14 T3C02 | 21:35 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1309 | |||||
ZH 1395![]() | Shantou [SWA] | 18:15 T3C24 | 21:15 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1395 | |||||
SC 5039![]() | Guiyang [KWE] | 18:15 T3D10 | 21:30 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1443 | |||||
UA 7561![]() | Guiyang [KWE] | 18:15 T3D10 | 21:30 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1443 | |||||
ZH 1443![]() | Guiyang [KWE] | 18:15 T3D10 | 21:30 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1443 | |||||
AC 6608![]() | Chongqing [CKG] | 18:15 19:45 T3C28 | 20:55 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA4142 | |||||
SC 5192![]() | Chongqing [CKG] | 18:15 19:45 T3C28 | 20:55 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA4142 | |||||
UA 7521![]() | Chongqing [CKG] | 18:15 19:45 T3C28 | 20:55 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA4142 | |||||
ZH 4342![]() | Chongqing [CKG] | 18:15 19:45 T3C28 | 20:55 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA4142 | |||||
KE 852![]() | Seoul [ICN] | Korean Air | 18:30 18:29 T211 | 21:40 T2241 | GEPLANT |
MU 5162![]() | Schanghai [SHA] | China Eastern Airlines | 18:30 T232 | 20:45 T2 | GEPLANT |
CA 1726![]() | Hangzhou [HGH] | Air China | 18:30 19:59 T3C04 | 21:05 T4 | GEPLANT |
CA 867![]() | Shenzhen [SZX] | Air China | 18:30 18:29 T3C56 | 22:15 T3 | GEPLANT |
CA 1455![]() | Mian Yang [MIG] | Air China | 18:30 T227 | 21:00 T2 | GEPLANT |
HU 6355![]() | Changsha [CSX] | Hainan Airlines | 18:30 T2A14 | 20:55 T2 | GEPLANT |
ZH 1997![]() | Shenzhen [SZX] | 18:30 18:29 T3C56 | 22:15 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA867 | |||||
SC 5298![]() | Mian Yang [MIG] | 18:30 T227 | 21:00 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1455 | |||||
ZH 1455![]() | Mian Yang [MIG] | 18:30 T227 | 21:00 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1455 | |||||
AC 6626![]() | Hangzhou [HGH] | 18:30 19:59 T3C04 | 21:05 T4 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1726 | |||||
SC 5607![]() | Hangzhou [HGH] | 18:30 19:59 T3C04 | 21:05 T4 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1726 | |||||
ZH 1726![]() | Hangzhou [HGH] | 18:30 19:59 T3C04 | 21:05 T4 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1726 | |||||
MF 9099![]() | Seoul [ICN] | 18:30 18:29 T211 | 21:40 T2241 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von KE852 | |||||
HO 5691![]() | Schanghai [SHA] | 18:30 T232 | 20:45 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von MU5162 | |||||
MF 3612![]() | Schanghai [SHA] | 18:30 T232 | 20:45 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von MU5162 | |||||
CA 1571![]() | Qingdao [TAO] | Dalian Airlines | 18:35 T3C09 | 19:55 | GEPLANT |
CA 1263![]() | Yinchuan [INC] | Air China | 18:35 18:34 T236 | 20:25 | GEPLANT |
CA 1907![]() | Zhuhai [ZUH] | Air China | 18:35 20:04 T3C34 | 22:00 | GEPLANT |
SC 5771![]() | Yinchuan [INC] | 18:35 18:34 T236 | 20:25 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1263 | |||||
ZH 1263![]() | Yinchuan [INC] | 18:35 18:34 T236 | 20:25 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1263 | |||||
AC 6651![]() | Qingdao [TAO] | 18:35 T3C09 | 19:55 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1571 | |||||
LH 7148![]() | Qingdao [TAO] | 18:35 T3C09 | 19:55 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1571 | |||||
NZ 3935![]() | Qingdao [TAO] | Air New Zealand | 18:35 T3C09 | 19:55 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von CA1571 | |||||
SC 5073![]() | Qingdao [TAO] | 18:35 T3C09 | 19:55 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1571 | |||||
UA 7590![]() | Qingdao [TAO] | 18:35 T3C09 | 19:55 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1571 | |||||
ZH 1571![]() | Qingdao [TAO] | 18:35 T3C09 | 19:55 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1571 | |||||
SC 5715![]() | Zhuhai [ZUH] | 18:35 20:04 T3C34 | 22:00 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1907 | |||||
ZH 1907![]() | Zhuhai [ZUH] | 18:35 20:04 T3C34 | 22:00 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1907 | |||||
CX 393![]() | Hong Kong [HKG] | Cathay Pacific | 18:40 18:39 T3E21 | 22:25 T1 | GEPLANT |
CA 4104![]() | Chengdu [CTU] | Air China | 18:40 20:10 T3C36 | 22:00 T2 | GEPLANT |
AC 6612![]() | Chengdu [CTU] | 18:40 20:10 T3C36 | 22:00 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA4104 | |||||
UA 7532![]() | Chengdu [CTU] | 18:40 20:10 T3C36 | 22:00 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA4104 | |||||
ZH 4314![]() | Chengdu [CTU] | 18:40 20:10 T3C36 | 22:00 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA4104 | |||||
CA 6513![]() | Hong Kong [HKG] | 18:40 18:39 T3E21 | 22:25 T1 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CX393 | |||||
SC 2328![]() | Urumqi [URC] | Shandong Airlines | 18:45 T3C05 | 22:55 T2 | GEPLANT |
3U 3123![]() | Urumqi [URC] | Sichuan Airlines | 18:45 T226 | 22:40 | GEPLANT |
AC 30![]() | Richmond [YVR] | Air Canada | 18:45 T3E18 | 14:25 TMD52 | GEPLANT |
3U 8832![]() | Chongqing [CKG] | Sichuan Airlines | 18:45 T228 | 21:30 T3 | GEPLANT |
CA 7522![]() | Richmond [YVR] | 18:45 T3E18 | 14:25 TMD52 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von AC30 | |||||
G5 8346![]() | Urumqi [URC] | China Express Airlines | 18:45 T3C05 | 22:55 T2 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von SC2328 | |||||
ZH 2974![]() | Urumqi [URC] | 18:45 T3C05 | 22:55 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von SC2328 | |||||
CA 8752![]() | Urumqi [URC] | 18:45 T3C05 | 22:55 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von SC2328 | |||||
TV 3474![]() | Urumqi [URC] | Xizang Airlines | 18:45 T3C05 | 22:55 T2 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von SC2328 | |||||
CZ 9124![]() | Chongqing [CKG] | Cambata Aviation | 18:45 T228 | 21:30 T3 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von 3U8832 | |||||
EU 7472![]() | Chongqing [CKG] | Chengdu Airlines | 18:45 T228 | 21:30 T3 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von 3U8832 | |||||
HO 5887![]() | Chongqing [CKG] | 18:45 T228 | 21:30 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von 3U8832 | |||||
MF 5038![]() | Chongqing [CKG] | 18:45 T228 | 21:30 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von 3U8832 | |||||
MU 3502![]() | Chongqing [CKG] | 18:45 T228 | 21:30 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von 3U8832 | |||||
CA 1635![]() | Shenyang [SHE] | Air China | 18:50 20:20 T3C59 | 20:20 T3 | GEPLANT |
CA 1957![]() | Huizhou [HUZ] | Air China | 18:50 19:49 T3C03 | 21:55 | GEPLANT |
ZH 1957![]() | Huizhou [HUZ] | 18:50 19:49 T3C03 | 21:55 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1957 | |||||
TV 9956![]() | Chengdu [CTU] | Xizang Airlines | 18:50 T3D09 | 21:40 T2 | GEPLANT |
AC 6619![]() | Shenyang [SHE] | 18:50 20:20 T3C59 | 20:20 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1635 | |||||
CX 6135![]() | Shenyang [SHE] | 18:50 20:20 T3C59 | 20:20 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1635 | |||||
LH 7094![]() | Shenyang [SHE] | 18:50 20:20 T3C59 | 20:20 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1635 | |||||
NZ 3968![]() | Shenyang [SHE] | 18:50 20:20 T3C59 | 20:20 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1635 | |||||
SC 5679![]() | Shenyang [SHE] | 18:50 20:20 T3C59 | 20:20 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1635 | |||||
UA 7581![]() | Shenyang [SHE] | 18:50 20:20 T3C59 | 20:20 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1635 | |||||
ZH 1635![]() | Shenyang [SHE] | 18:50 20:20 T3C59 | 20:20 T3 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von CA1635 | |||||
CA 5578![]() | Chengdu [CTU] | 18:50 T3D09 | 21:40 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von TV9956 | |||||
EU 7836![]() | Chengdu [CTU] | 18:50 T3D09 | 21:40 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von TV9956 | |||||
GJ 5478![]() | Chengdu [CTU] | Loong Airlines | 18:50 T3D09 | 21:40 T2 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von TV9956 | |||||
KY 6800![]() | Chengdu [CTU] | Kasturi and Sons | 18:50 T3D09 | 21:40 T2 | GEPLANT |
| Flug durchgeführt von TV9956 | |||||
SC 6136![]() | Chengdu [CTU] | 18:50 T3D09 | 21:40 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von TV9956 | |||||
ZH 3952![]() | Chengdu [CTU] | 18:50 T3D09 | 21:40 T2 | GEPLANT | |
| Flug durchgeführt von TV9956 | |||||
⚠ Beim Abflug vom Flughafen Peking kommt es im gewählten Zeitraum zu folgenden Verspätungen und Flugstreichungen:
FLUG HU7677 von Peking nach Hangzhou hat 5 Minuten Verspätung
FLUG CA1509 von Peking nach Schanghai hat Minuten Verspätung
FLUG CA1807 von Peking nach Fuzhou hat 1 Minuten Verspätung
FLUG MU5122 von Peking nach Schanghai hat Minuten Verspätung
FLUG CA1503 von Peking nach Nanking-nanjing hat Minuten Verspätung
FLUG CA4142 von Peking nach Chongqing hat 1:30 Stunde(n) Verspätung
FLUG CA107 von Peking nach Hong Kong hat Minuten Verspätung
FLUG CA1139 von Peking nach Yun Cheng hat Minuten Verspätung
FLUG CA1305 von Peking nach Shenzhen hat 3 Minuten Verspätung
FLUG CA1395 von Peking nach Shantou hat Minuten Verspätung
FLUG CA1443 von Peking nach Guiyang hat Minuten Verspätung
FLUG MU5162 von Peking nach Schanghai hat Minuten Verspätung
FLUG CA1726 von Peking nach Hangzhou hat 1:29 Stunde(n) Verspätung
FLUG CA1455 von Peking nach Mian Yang hat Minuten Verspätung
FLUG CA1907 von Peking nach Zhuhai hat 1:29 Stunde(n) Verspätung
FLUG CA4104 von Peking nach Chengdu hat 1:30 Stunde(n) Verspätung
FLUG SC2328 von Peking nach Urumqi hat Minuten Verspätung
FLUG AC30 von Peking nach Richmond hat Minuten Verspätung
FLUG 3U8832 von Peking nach Chongqing hat Minuten Verspätung
FLUG CA1635 von Peking nach Shenyang hat 1:30 Stunde(n) Verspätung
FLUG CA1957 von Peking nach Huizhou hat :59 Stunde(n) Verspätung
Abflug Peking - Informationen zur Abflugtafel
Alle Abflüge und Verspätungen des Flughafen Peking in Echtzeit. Die geplante Abflugzeit finden Sie in der Spalte Abflug, die aktualisierte darunter.
Sollte ein Abflug von Peking gestrichen sein oder sich verspäten, finden Sie den Flugstatus in der Spalte Status.

Flugplan-Informationen Abflug Peking
Die Flugdaten der Abflugszeiten stammen von den Fluggesellschaften bzw. Airlines oder vom Airport selbst. Alle startenden Flüge werden in Echtzeit rund um die Uhr im aktuellen Flugplan Peking aktualisiert.
Verspätungen oder Annullierungen der Flughäfen werden umgehend auf den neuesten Stand gebracht, sobald diese Fluginformationen über das in Peking startende Flugzeug vorliegen.
Es kann vorkommen, dass diese Flugdaten vor dem Abflug nicht rechtzeitig übermittelt werden oder fehlerhaft sind, wofür wir keine Haftung übernehmen können.
Vor dem Abflug vom Flughafen Peking
Vor dem Abflug Ihres Fluges müssen Sie bei internationalen Flügen die nicht dem Schengener Abkommen unterliegen, noch die Grenzkontrolle durchlaufen.
Bitte halten Sie Ihre Ausweisdokumente für die Passkontrolle bereit um eine zügige Abfertigung vor Ihrem Abflug zu ermöglichen.
Bitte beachten Sie auch eine eventuelle Visumspflicht beim Abflug von Peking. Weitere Informationen zur Reise, Einreise und Zollkontrolle erhalten Sie beim Auswärtigen Amt.
Lassen Sie sich über Flugplanänderungen in Peking automatisch informieren
Es kann jederzeit vorkommen, dass sich ein geplanter Flieger verspätet oder gestrichen wird. Das ist nicht nur für die Passagiere ärgerlich, sondern betrifft auch diejenigen, die Fluggäste zum Flughafen Peking bringen.
Dafür bietet Airportinfo.live mit dem kostenlosen Flugalarm für abfliegende Flugzeuge eine Lösung:
Setzen Sie einfach einen Flugalarm für den Abflug von Peking direkt in der obigen Abflugtabelle, indem Sie auf das Alarmsymbol klicken und Ihre gewünschten Einstellungen vornehmen.
Sie werden dann per E-Mail oder Nachricht direkt auf Ihr Smartphone benachrichtigt, sobald es bei Abflug von Peking zu einer Flugplanänderung kommt.
Wir wünschen Ihnen einen guten Flug vom Flughafen Peking!























