Flugplan Fukuoka Abflug FUК LIVE
Flughafen Fukuoka Ankunft
- ℹ Flughafeninformationen: Abflug Flughafen Fukuoka | IATA: FUК | ICAO: RJFF | Stadt: Fukuoka | Land: Japan | Flughafen-Statistiken Fukuoka
- ℹ Fukuoka Flughafen Abflug - alle Abflugzeiten & Fluginformationen laut Flugplan Fukuoka, alle Terminals, Gates, Flugnummern und Fluglinien.
- ℹ Adresse: 812-0003 Fukuoka-shi, Japan Maps
- ℹ Telefon: +81 92-621-6059
- ℹ Zeitzone Fukuoka: Asia/Tokyo (UTC/GMT +9)
- ℹ Abflug Fukuoka: Folgende Flüge starten demnächst planmäßig am Flughafen Fukuoka (Fukuoka).
Flughafen Fukuoka Abflug heute, morgen und mehr
Ortszeit: ~ (+8)
| FLUG | NACH | AIRLINE | ABFLUG | ANKUNFT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
CI 117![]() | Taipeh [TPE] | China Airlines | 20:35 | 22:20 | GEPLANT |
MM 364![]() | Tokio [NRT] | Peach | 19:15 19:55 TD4 | 21:10 T1 | GELANDET |
JL 6056![]() | Tokio [NRT] | Jet Linx Aviation | 19:10 19:32 TD5 | 21:00 T3 | GELANDET |
| Flug durchgeführt von GK516 | |||||
GK 516![]() | Tokio [NRT] | Jetstar Japan | 19:10 19:32 TD5 | 21:00 T3 | GELANDET |
JL 6054![]() | Tokio [NRT] | 18:15 18:36 TD1 | 20:05 T3 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von GK514 | |||||
QF 5922![]() | Tokio [NRT] | Qantas Airways | 18:15 18:36 TD1 | 20:05 T3 | GELANDET |
| Flug durchgeführt von GK514 | |||||
GK 514![]() | Tokio [NRT] | Jetstar | 18:15 18:36 TD1 | 20:05 T3 | GELANDET |
UO 639![]() | Hong Kong [HKG] | Hong Kong Express Airways | 18:05 | 21:05 | GEPLANT |
BC 777![]() | Sapporo [CTS] | Skymark Airlines | 18:00 TD1B | 20:15 TD5 | GEPLANT |
NH 264![]() | Tokio [HND] | All Nippon Airways | 17:55 | 19:30 | GEPLANT |
BC 20![]() | Tokio [HND] | 17:40 | 19:20 | GEPLANT | |
JL 324![]() | Tokio [HND] | Jet Linx Aviation | 17:20 TD6 | 19:00 T1 | GEPLANT |
NH 262![]() | Tokio [HND] | All Nippon Airways | 17:10 TD7 | 18:45 T2 | GEPLANT |
HA 5155![]() | Tokio [HND] | Hawaiian Airlines | 16:45 17:11 TD9 | 18:20 T1 | GELANDET |
| Flug durchgeführt von JL322 | |||||
QR 6823![]() | Tokio [HND] | Qatar Airways | 16:45 17:11 TD9 | 18:20 T1 | GELANDET |
| Flug durchgeführt von JL322 | |||||
AS 7448![]() | Tokio [HND] | AlphaSky | 16:45 17:11 TD9 | 18:20 T1 | GELANDET |
| Flug durchgeführt von JL322 | |||||
AY 5830![]() | Tokio [HND] | Finnair | 16:45 17:11 TD9 | 18:20 T1 | GELANDET |
| Flug durchgeführt von JL322 | |||||
JL 322![]() | Tokio [HND] | Japan Airlines | 16:45 17:11 TD9 | 18:20 T1 | GELANDET |
CX 589![]() | Hong Kong [HKG] | Cathay Pacific Airways | 16:30 | 19:35 | GEPLANT |
NH 260![]() | Tokio [HND] | All Nippon Airways | 16:25 16:47 TD8 | 18:05 T2 | GELANDET |
BC 18![]() | Tokio [HND] | Skymark Airlines | 16:15 16:44 TD3 | 17:55 T1 | GELANDET |
7G 99![]() | Sendai [SDJ] | Star Flyer | 16:05 16:25 TD12 | 17:50 | GELANDET |
NH 3899![]() | Sendai [SDJ] | Starflyer | 16:05 16:25 TD12 | 17:50 | GELANDET |
| Flug durchgeführt von 7G99 | |||||
NH 3850![]() | Tokio [HND] | 15:55 16:16 TD11 | 17:45 17:27 T1 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von 7G50 | |||||
AS 7446![]() | Tokio [HND] | 15:55 16:35 TD10 | 17:35 17:49 T1 | GELANDET Verspätung 14 Min | |
| Flug durchgeführt von JL320 | |||||
QR 6807![]() | Tokio [HND] | 15:55 16:35 TD10 | 17:35 17:49 T1 | GELANDET Verspätung 14 Min | |
| Flug durchgeführt von JL320 | |||||
HA 5153![]() | Tokio [HND] | 15:55 16:35 TD10 | 17:35 17:49 T1 | GELANDET Verspätung 14 Min | |
| Flug durchgeführt von JL320 | |||||
AA 8448![]() | Tokio [HND] | American Airlines | 15:55 16:35 TD10 | 17:35 17:49 T1 | GELANDET Verspätung 14 Min |
| Flug durchgeführt von JL320 | |||||
7G 50![]() | Tokio [HND] | Starflyer | 15:55 16:16 TD11 | 17:45 17:27 T1 | GELANDET |
JL 320![]() | Tokio [HND] | Japan Airlines | 15:55 16:35 TD10 | 17:35 17:49 T1 | GELANDET Verspätung 14 Min |
NH 5327![]() | Manila [MNL] | 15:40 16:49 TI55 | 18:50 19:18 T1 | UNTERWEGS Verspätung 28 Min | |
| Flug durchgeführt von PR425 | |||||
PR 425![]() | Manila [MNL] | Philippine Airlines | 15:40 16:49 TI55 | 18:50 19:18 T1 | UNTERWEGS Verspätung 28 Min |
JL 6050![]() | Tokio [NRT] | 15:25 16:09 TD1 | 17:15 T3 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von GK510 | |||||
QF 5924![]() | Tokio [NRT] | 15:25 16:09 TD1 | 17:15 T3 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von GK510 | |||||
GK 510![]() | Tokio [NRT] | Jetstar | 15:25 16:09 TD1 | 17:15 T3 | GELANDET |
AC 6260![]() | Tokio [HND] | Air Canada | 15:25 15:59 TD7 | 17:05 17:08 T2 | UNTERWEGS Verspätung 3 Min |
| Flug durchgeführt von NH258 | |||||
NH 258![]() | Tokio [HND] | All Nippon Airways | 15:25 15:59 TD7 | 17:05 17:08 T2 | GELANDET Verspätung 3 Min |
BC 16![]() | Tokio [HND] | Skymark Airlines | 15:15 15:41 TD3 | 16:55 16:56 T1 | GELANDET Verspätung 1 Min |
MM 358![]() | Tokio [NRT] | Peach | 14:55 15:28 TD11B | 16:50 T1 | GELANDET |
JL 318![]() | Tokio [HND] | Japan Airlines | 14:55 15:37 TD8 | 16:35 T1 | GELANDET |




















