Flugplan Doha Abflug DOH LIVE
Flughafen Doha Ankunft
- ℹ Flughafeninformationen: Flughafen Doha | IATA: DOH | ICAO: OTBD | Stadt: Doha | Land: Katar | Flughafen-Statistiken Doha
- ℹ Doha Flughafen Abflug - alle Abflugzeiten & Fluginformationen laut Flugplan Doha, alle Terminals, Gates, Flugnummern und Fluglinien.
- ℹ Adresse: Doha, Qatar Maps
- ℹ Telefon: +974 4010 6666
- ℹ Zeitzone Doha: Asia/Qatar (UTC/GMT +3)
- ℹ Abflug Doha: Folgende Flüge starten demnächst planmäßig am Flughafen Doha (Doha).
Flughafen Doha Abflug aktuell, heute, morgen und mehr
Ortszeit: ~ (+1)
FLUG | NACH | AIRLINE | ABFLUG | ANKUNFT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
QR 1361![]() | Maputo [MPM] | Qatar Airways | 2:00 Gate C62 | 09:25 TB | GEPLANT |
QR 836![]() | Bangkok [BKK] | Qatar Airways | 2:00 Gate C18 | 13:10 | GEPLANT |
6E 1312![]() | New Delhi [DEL] | IndiGo | 2:00 2:30Gate B1 | 08:20 T312 | GEPLANT |
6E 1322![]() | Chennai-Madras [MAA] | IndiGo | 2:00 Gate C83 | 09:05 T3 | GEPLANT |
QR 4788![]() | Chennai-Madras [MAA] | 2:00 Gate C83 | 09:05 T3 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von 6E1322 | |||||
6E 1318![]() | Hyderabad [HYD] | IndiGo | 2:00 Gate B2 | 08:45 | GEPLANT |
QR 932![]() | Manila [MNL] | Qatar Airways | 2:00 Gate C12 | 16:30 T3 | GEPLANT |
QR 890![]() | Hangzhou [HGH] | Qatar Airways | 2:00 Gate C23 | 16:30 T2 | GEPLANT |
QR 4778![]() | Hyderabad [HYD] | 2:00 Gate B2 | 08:45 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von 6E1318 | |||||
QR 4780![]() | New Delhi [DEL] | 2:00 2:30Gate B1 | 08:20 T312 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von 6E1312 | |||||
IB 2437![]() | Maputo [MPM] | Iberia | 2:00 Gate C62 | 09:25 TB | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR1361 | |||||
BA 4496![]() | Maputo [MPM] | British Airways | 2:00 Gate C62 | 09:25 TB | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR1361 | |||||
LA 6041![]() | Maputo [MPM] | LATAM Airlines | 2:00 Gate C62 | 09:25 TB | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR1361 | |||||
WY 6383![]() | Bangkok [BKK] | Oman Air | 2:00 Gate C18 | 13:10 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR836 | |||||
AA 8272![]() | Bangkok [BKK] | American Airlines | 2:00 Gate C18 | 13:10 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR836 | |||||
BA 6346![]() | Bangkok [BKK] | 2:00 Gate C18 | 13:10 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR836 | |||||
IB 7934![]() | Bangkok [BKK] | 2:00 Gate C18 | 13:10 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR836 | |||||
B6 6605![]() | Bangkok [BKK] | JetBlue | 2:00 Gate C18 | 13:10 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR836 | |||||
QR 1335![]() | Nairobi [NBO] | Qatar Airways | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT |
QR 806![]() | Tokio [NRT] | Qatar Airways | 2:05 Gate C32 | 18:35 T264 | GEPLANT |
AT 5751![]() | Nairobi [NBO] | Royal Air Maroc | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
JU 8350![]() | Nairobi [NBO] | AirSERBIA | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
MH 9745![]() | Nairobi [NBO] | Malaysia Airlines | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
JL 5581![]() | Nairobi [NBO] | Japan Airlines | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
LA 6060![]() | Nairobi [NBO] | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
IB 7981![]() | Nairobi [NBO] | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
AY 6033![]() | Nairobi [NBO] | Finnair | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
BA 2312![]() | Nairobi [NBO] | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
B6 5595![]() | Nairobi [NBO] | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
AA 8201![]() | Nairobi [NBO] | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
CX 9275![]() | Nairobi [NBO] | Cathay Pacific | 2:05 Gate C38 | 07:25 T2 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR1335 | |||||
JL 7994![]() | Tokio [NRT] | 2:05 Gate C32 | 18:35 T264 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR806 | |||||
LA 6034![]() | Tokio [NRT] | 2:05 Gate C32 | 18:35 T264 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR806 | |||||
QR 628![]() | Lahore [LHE] | Qatar Airways | 2:10 Gate C34 | 07:50 TM | GEPLANT |
IB 7914![]() | Lahore [LHE] | 2:10 Gate C34 | 07:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR628 | |||||
VA 6066![]() | Lahore [LHE] | Virgin Australia | 2:10 Gate C34 | 07:50 TM | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR628 | |||||
AA 8148![]() | Lahore [LHE] | 2:10 Gate C34 | 07:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR628 | |||||
B6 5585![]() | Lahore [LHE] | 2:10 Gate C34 | 07:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR628 | |||||
BA 6356![]() | Lahore [LHE] | 2:10 Gate C34 | 07:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR628 | |||||
RJ 3835![]() | Lahore [LHE] | Royal Jordanian | 2:10 Gate C34 | 07:50 TM | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR628 | |||||
WY 6031![]() | Lahore [LHE] | 2:10 Gate C34 | 07:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR628 | |||||
QR 1489![]() | Luanda [LAD] | Qatar Airways | 2:10 Gate C85 | 07:40 | GEPLANT |
IB 2469![]() | Luanda [LAD] | 2:10 | 07:40 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1489 | |||||
QR 858![]() | Seoul [ICN] | Qatar Airways | 2:10 Gate C26 | 16:55 T141 | GEPLANT |
OZ 6888![]() | Seoul [ICN] | Asiana Airlines | 2:10 Gate C26 | 16:55 T141 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR858 | |||||
LA 6036![]() | Seoul [ICN] | 2:10 Gate C26 | 16:55 T141 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR858 | |||||
AT 5714![]() | Seoul [ICN] | 2:10 Gate C26 | 16:55 T141 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR858 | |||||
QR 115![]() | Rom [FCO] | Qatar Airways | 2:15 Gate C42 | 07:20 T3 | GEPLANT |
QR 1040![]() | Abu Dhabi [AUH] | Qatar Airways | 2:15 Gate C54 | 04:25 T13 | GEPLANT |
PK 288![]() | Islamabad [ISB] | Pakistan International Airlines | 2:15 Gate B10 | 07:45 | GEPLANT |
QR 614![]() | Islamabad [ISB] | Qatar Airways | 2:15 Gate C56 | 07:50 | GEPLANT |
VA 6065![]() | Islamabad [ISB] | 2:15 Gate C56 | 07:50 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR614 | |||||
B6 5579![]() | Islamabad [ISB] | 2:15 Gate C56 | 07:50 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR614 | |||||
WY 6027![]() | Islamabad [ISB] | 2:15 Gate C56 | 07:50 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR614 | |||||
AA 8276![]() | Islamabad [ISB] | 2:15 Gate C56 | 07:50 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR614 | |||||
BA 6371![]() | Islamabad [ISB] | 2:15 Gate C56 | 07:50 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR614 | |||||
IB 7910![]() | Islamabad [ISB] | 2:15 Gate C56 | 07:50 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR614 | |||||
QR 610![]() | Karatschi [KHI] | Qatar Airways | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT |
BA 6180![]() | Karatschi [KHI] | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR610 | |||||
AT 5712![]() | Karatschi [KHI] | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR610 | |||||
AA 8305![]() | Karatschi [KHI] | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR610 | |||||
B6 5577![]() | Karatschi [KHI] | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR610 | |||||
RJ 3814![]() | Karatschi [KHI] | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR610 | |||||
VA 6064![]() | Karatschi [KHI] | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR610 | |||||
IB 7908![]() | Karatschi [KHI] | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR610 | |||||
KM 2367![]() | Karatschi [KHI] | Air Malta | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR610 | |||||
WY 6025![]() | Karatschi [KHI] | 2:15 Gate C84 | 06:50 TM | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR610 | |||||
QR 1487![]() | Zanzibar [ZNZ] | Qatar Airways | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS |
QR 1423![]() | Accra [ACC] | Qatar Airways | 2:15 Gate C61 | 06:40 T3 | GEPLANT |
B6 6559![]() | Accra [ACC] | 2:15 Gate C61 | 06:40 T3 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1423 | |||||
AY 6507![]() | Accra [ACC] | 2:15 Gate C61 | 06:40 T3 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1423 | |||||
BA 6351![]() | Zanzibar [ZNZ] | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
LA 7413![]() | Zanzibar [ZNZ] | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
WY 6195![]() | Zanzibar [ZNZ] | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
AS 5851![]() | Zanzibar [ZNZ] | Alaska Airlines | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
AY 6691![]() | Zanzibar [ZNZ] | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
JU 8359![]() | Zanzibar [ZNZ] | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
AT 5779![]() | Zanzibar [ZNZ] | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
IB 2475![]() | Zanzibar [ZNZ] | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
B6 6565![]() | Zanzibar [ZNZ] | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
AA 8140![]() | Zanzibar [ZNZ] | 2:15 Gate C30B | 07:55 | UNTERWEGS | |
Flug durchgeführt von QR1487 | |||||
QR 1363![]() | Johannesburg [JNB] | Qatar Airways | 2:15 Gate B8 | 09:55 TAA07 | GEPLANT |
WB 1146![]() | Rom [FCO] | RwandAir | 2:15 Gate C42 | 07:20 T3 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR115 | |||||
FB 1912![]() | Rom [FCO] | Bulgaria Air | 2:15 Gate C42 | 07:20 T3 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR115 | |||||
WY 6004![]() | Rom [FCO] | 2:15 Gate C42 | 07:20 T3 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR115 | |||||
KM 2354![]() | Rom [FCO] | 2:15 Gate C42 | 07:20 T3 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR115 | |||||
MH 9237![]() | Rom [FCO] | 2:15 Gate C42 | 07:20 T3 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR115 | |||||
UL 3543![]() | Rom [FCO] | SriLankan Airlines | 2:15 Gate C42 | 07:20 T3 | GEPLANT |
Flug durchgeführt von QR115 | |||||
VA 6199![]() | Rom [FCO] | 2:15 Gate C42 | 07:20 T3 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR115 | |||||
QR 976![]() | Hanoi [HAN] | Qatar Airways | 2:20 Gate C25 | 13:45 T2 | GEPLANT |
QR 1369![]() | Kapstadt [CPT] | Qatar Airways | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT |
QR 201![]() | Budapest [BUD] | Qatar Airways | 2:20 Gate C80 | 07:00 T2B | GEPLANT |
AY 6007![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
AA 8285![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
WY 6162![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
IB 2414![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
MH 9305![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
LA 5272![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
AT 5757![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
JL 5589![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
B6 6588![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
CX 9252![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
BA 5818![]() | Kapstadt [CPT] | 2:20 Gate C81 | 11:05 Gate A6 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1369 | |||||
WB 1155![]() | Budapest [BUD] | 2:20 Gate C80 | 07:00 T2B | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR201 | |||||
B2 726![]() | Minsk [MSQ] | Belavia | 2:22 | 07:50 | GEPLANT |
QR 570![]() | New Delhi [DEL] | Qatar Airways | 2:25 Gate C39 | 08:45 T3 | GEPLANT |
QR 818![]() | Hong Kong [HKG] | Qatar Airways | 2:25 Gate C31 | 15:05 T1 | GEPLANT |
QR 900![]() | Perth [PER] | Qatar Airways | 2:25 Gate C13 | 18:20 T1 | GEPLANT |
QR 956![]() | Jakarta [CGK] | Qatar Airways | 2:25 Gate A5 | 15:25 T3 | GEPLANT |
QR 1455![]() | Lusaka [LUN] | Qatar Airways | 2:25 Gate C88 | 08:35 T2 | GEPLANT |
WY 6064![]() | Hong Kong [HKG] | 2:25 Gate C31 | 15:05 T1 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR818 | |||||
JU 8319![]() | Hong Kong [HKG] | 2:25 Gate C31 | 15:05 T1 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR818 | |||||
CX 9202![]() | Hong Kong [HKG] | 2:25 Gate C31 | 15:05 T1 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR818 | |||||
BA 2355![]() | Hong Kong [HKG] | 2:25 Gate C31 | 15:05 T1 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR818 | |||||
IB 7925![]() | Hong Kong [HKG] | 2:25 Gate C31 | 15:05 T1 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR818 | |||||
LA 6038![]() | Hong Kong [HKG] | 2:25 Gate C31 | 15:05 T1 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR818 | |||||
BA 6171![]() | Lusaka [LUN] | 2:25 Gate C88 | 08:35 T2 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1455 | |||||
B6 6632![]() | Lusaka [LUN] | 2:25 Gate C88 | 08:35 T2 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1455 | |||||
AA 8195![]() | Lusaka [LUN] | 2:25 Gate C88 | 08:35 T2 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR1455 | |||||
QR 970![]() | Ho-Chi-Minh-Stadt [SGN] | Qatar Airways | 2:30 Gate C3 | 14:25 T2 | GEPLANT |
QR 652![]() | Kathmandu [KTM] | Qatar Airways | 2:35 Gate A11 | 10:05 TI | GEPLANT |
QR 948![]() | Singapur [SIN] | Qatar Airways | 2:40 Gate C37 | 15:45 T1 | GEPLANT |
QR 840![]() | Phuket [HKT] | Qatar Airways | 2:40 Gate C11 | 13:45 TI | GEPLANT |
AA 8186![]() | Phuket [HKT] | 2:40 Gate C11 | 13:45 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR840 | |||||
AY 6525![]() | Phuket [HKT] | 2:40 Gate C11 | 13:45 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR840 | |||||
B6 6596![]() | Phuket [HKT] | 2:40 Gate C11 | 13:45 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR840 | |||||
BA 7000![]() | Phuket [HKT] | 2:40 Gate C11 | 13:45 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR840 | |||||
IB 7936![]() | Phuket [HKT] | 2:40 Gate C11 | 13:45 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR840 | |||||
WY 6091![]() | Phuket [HKT] | 2:40 Gate C11 | 13:45 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR840 | |||||
QR 870![]() | Shanghai [PVG] | Qatar Airways | 2:40 Gate C24 | 16:20 T2 | GEPLANT |
RA 240![]() | Kathmandu [KTM] | Nepal Airlines | 2:45 Gate A1 | 10:10 TI | GEPLANT |
QR 678![]() | Mahe Island [SEZ] | Qatar Airways | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT |
CX 9278![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
AY 6019![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
MH 4126![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
LA 5265![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
BA 4498![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
WY 6039![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
JU 8313![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
AA 8205![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
JL 9235![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
IB 7988![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
AT 5756![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
B6 6509![]() | Mahe Island [SEZ] | 2:45 Gate C41 | 08:30 TI | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von QR678 | |||||
ME 435![]() | Beirut [BEY] | MEA | 2:50 Gate A4 | 05:45 | GEPLANT |
QR 4904![]() | Beirut [BEY] | 2:50 Gate A4 | 05:45 | GEPLANT | |
Flug durchgeführt von ME435 | |||||
QR 874![]() | Guangzhou [CAN] | Qatar Airways | 2:55 Gate C43 | 15:30 T2 | GEPLANT |
⚠ Beim Abflug vom Flughafen Doha kommt es im gewählten Zeitraum zu folgenden Verspätungen und Flugstreichungen:
FLUG 6E1312 von Doha nach New Delhi hat 30 Minuten Verspätung
Abflug Doha - Informationen zur Abflugtafel
Alle Abflüge und Verspätungen des Flughafen Doha. Die geplante Abflugszeit finden Sie in der Spalte Abflug, die aktualisierte darunter.
Sollte ein Abflug von Doha gestrichen sein oder sich verspäten, finden Sie den Flugstatus in der Spalte Status.

Flugplan-Informationen Abflug Doha
Die Flugdaten der Abflugszeiten stammen von den Fluggesellschaften bzw. Airlines oder vom Airport selbst. Alle startenden Flüge werden in Echtzeit rund um die Uhr im aktuellen Flugplan Doha aktualisiert.
Verspätungen oder Annullierungen der Flughäfen werden umgehend auf den neuesten Stand gebracht, sobald diese Fluginformationen über das in Doha startende Flugzeug vorliegen.
Es kann vorkommen, dass diese Flugdaten vor dem Abflug nicht rechtzeitig übermittelt werden oder fehlerhaft sind, wofür wir keine Haftung übernehmen können. Weitere interessante Flughafeninformationen finden Sie auf der Webseite des Flughafens.
Vor dem Abflug vom Flughafen Doha
Vor dem Abflug Ihres Fluges müssen Sie bei internationalen Flügen die nicht dem Schengener Abkommen unterliegen, noch die Grenzkontrolle durchlaufen.
Bitte halten Sie Ihre Ausweisdokumente für die Passkontrolle bereit um eine zügige Abfertigung vor Ihrem Abflug zu ermöglichen.
Bitte beachten Sie auch eine eventuelle Visumspflicht beim Abflug von Doha. Weitere Informationen zur Reise, Einreise und Zollkontrolle erhalten Sie beim Auswärtigen Amt.
Lassen Sie sich über Flugplanänderungen in Doha automatisch informieren
Es kann jederzeit vorkommen, dass sich ein geplanter Flieger verspätet oder gestrichen wird. Das ist nicht nur für die Passagiere ärgerlich, sondern betrifft auch diejenigen, die Fluggäste zum Flughafen Doha bringen.
Dafür bietet Airportinfo.live mit dem kostenlosen Flugalarm für abfliegende Flugzeuge eine Lösung:
Setzen Sie einfach einen Flugalarm für den Abflug von Doha direkt in der obigen Abflugtabelle, indem Sie auf das Alarmsymbol klicken und Ihre gewünschten Einstellungen vornehmen.
Sie werden dann per E-Mail oder Nachricht direkt auf Ihr Smartphone benachrichtigt, sobald es bei Abflug von Doha zu einer Flugplanänderung kommt.
Wir wünschen Ihnen einen guten Flug vom Flughafen Doha!