Flugplan Columbus, GA Abflug CSG LIVE
Flughafen Columbus, GA Ankunft
- ℹ Flughafeninformationen: Abflug Flughafen Columbus, GA Columbus Metropolitan | IATA: CSG | ICAO: KCSG | Stadt: Columbus, GA | Land: Vereinigte Staaten | Flughafen-Statistiken Columbus, GA
- ℹ Columbus Ga Columbus Metropolitan Flughafen Abflug - alle Abflugzeiten & Fluginformationen laut Flugplan Columbus Ga Columbus Metropolitan, alle Terminals, Gates, Flugnummern und Fluglinien.
- ℹ Adresse: 4600 International Gateway, Columbus, Ohio 43219, United States Maps
- ℹ Telefon: +1 614-239-4000
- ℹ Zeitzone Columbus, GA: US/Eastern (UTC/GMT -5)
- ℹ Abflug Columbus, GA: Folgende Flüge starten demnächst planmäßig am Flughafen Columbus, GA (Columbus Metropolitan).
Flughafen Columbus, GA Abflug heute, morgen und mehr
Ortszeit: ~ (-6)
| FLUG | NACH | AIRLINE | ABFLUG | ANKUNFT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
DL 5374![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 18:29 [12.Apr] | 19:28 | GEPLANT |
DL 5352![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 11:59 [12.Apr] 12:05 [12.Apr] | 12:52 TSC41 | GEPLANT |
DL 5403![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 6:24 [12.Apr] 6:34 [12.Apr] | 07:21 TSC02 | DETAILS |
DL 5352![]() | Atlanta [ATL] | 12:49 [11.Apr] 12:59 [11.Apr] | 13:47 | DETAILS | |
DL 5403![]() | Atlanta [ATL] | 6:24 [11.Apr] | 07:21 | DETAILS | |
DL 5374![]() | Atlanta [ATL] | 18:29 [10.Apr] | 19:28 | DETAILS | |
AU B141![]() | Auburn [AUO] | Ascend Airways Malaysia | 14:54 [10.Apr] | 14:21 | GELANDET |
DL 5352![]() | Atlanta [ATL] | 11:59 [10.Apr] 12:13 [10.Apr] | 12:52 | GELANDET | |
WU P667![]() | Canton [QQC] | Western Air | 6:45 [10.Apr] 7:26 [10.Apr] | 07:25 | GELANDET |
DL 5403![]() | Atlanta [ATL] | 6:24 [10.Apr] | 07:21 | DETAILS | |
DL 5374![]() | Atlanta [ATL] | 18:29 [9.Apr] 18:35 [9.Apr] | 19:28 | GELANDET | |
DL 5352![]() | Atlanta [ATL] | 11:59 [9.Apr] 13:28 [9.Apr] | 12:52 | GELANDET | |
TW Y267![]() | Coatesville [CTH] | T'Way Airline | 8:00 [9.Apr] 7:59 [9.Apr] | 09:29 | DETAILS |
WU P667![]() | Jacksonville [JAX] | Wheels Up | 7:30 [9.Apr] 8:18 [9.Apr] | 08:24 | GELANDET |
WS 6822![]() | Atlanta [ATL] | Westjet | 6:24 [9.Apr] 6:40 [9.Apr] | 07:21 07:05 TSD36 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von DL5403 | |||||
VS 2807![]() | Atlanta [ATL] | Virgin Atlantic | 6:24 [9.Apr] 6:40 [9.Apr] | 07:21 07:05 TSD36 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von DL5403 | |||||
KL 5836![]() | Atlanta [ATL] | KLM Royal Dutch Airlines | 6:24 [9.Apr] 6:40 [9.Apr] | 07:21 07:05 TSD36 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von DL5403 | |||||
KE 7172![]() | Atlanta [ATL] | Korean Air | 6:24 [9.Apr] 6:40 [9.Apr] | 07:21 07:05 TSD36 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von DL5403 | |||||
AM 4528![]() | Atlanta [ATL] | Aeromexico | 6:24 [9.Apr] 6:40 [9.Apr] | 07:21 07:05 TSD36 | DETAILS |
| Flug durchgeführt von DL5403 | |||||
DL 5403![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 6:24 [9.Apr] 6:40 [9.Apr] | 07:21 07:05 TSD36 | DETAILS |
DL 5374![]() | Atlanta [ATL] | 18:29 [8.Apr] 18:33 [8.Apr] | 19:28 | GELANDET | |
DL 5352![]() | Atlanta [ATL] | 11:59 [8.Apr] 12:11 [8.Apr] | 12:52 | GELANDET | |
DL 5403![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 6:24 [8.Apr] | 07:21 TSB09 | DETAILS |
DL 5374![]() | Atlanta [ATL] | 18:29 [7.Apr] 18:35 [7.Apr] | 19:28 | GELANDET | |
WU P658![]() | Charlotte [CLT] | Wheels Up | 12:00 [7.Apr] 12:14 [7.Apr] | 13:06 13:02 | DETAILS |
WS 6907![]() | Atlanta [ATL] | 11:59 [7.Apr] 12:09 [7.Apr] | 12:52 TSC30 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von DL5352 | |||||
VS 2805![]() | Atlanta [ATL] | 11:59 [7.Apr] 12:09 [7.Apr] | 12:52 TSC30 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von DL5352 | |||||
KL 6407![]() | Atlanta [ATL] | 11:59 [7.Apr] 12:09 [7.Apr] | 12:52 TSC30 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von DL5352 | |||||
AM 4639![]() | Atlanta [ATL] | 11:59 [7.Apr] 12:09 [7.Apr] | 12:52 TSC30 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von DL5352 | |||||
DL 5352![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 11:59 [7.Apr] 12:09 [7.Apr] | 12:52 TSC30 | GELANDET |
DL 5403![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 6:24 [7.Apr] | 07:21 TS | DETAILS |
DL 5374![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 18:29 [6.Apr] 18:38 [6.Apr] | 19:28 TS | GELANDET |
AU B141![]() | Auburn [AUO] | Auburn University | 17:59 [6.Apr] | 17:47 | GELANDET |
N1 7ED![]() | Charlottesville [CHO] | Darwin travel Technology | 17:30 [6.Apr] 17:42 [6.Apr] | 18:57 | DETAILS |
DL 5352![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 11:59 [6.Apr] 12:01 [6.Apr] | 12:52 12:27 TSD01 | GELANDET |
WU P817![]() | Pensacola [PNS] | Wheels Up | 10:30 [6.Apr] 10:40 [6.Apr] | 10:26 | DETAILS |
WU P449![]() | Madison [DXE] | Wheels Up | 8:00 [6.Apr] 8:25 [6.Apr] | 08:00 08:13 | GELANDET Verspätung 13 Min |
DL 5403![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 6:24 [6.Apr] | 07:21 TSD34 | DETAILS |
WS 7103![]() | Atlanta [ATL] | 18:29 [5.Apr] 18:40 [5.Apr] | 19:28 TSD36 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von DL5374 | |||||
VS 2806![]() | Atlanta [ATL] | 18:29 [5.Apr] 18:40 [5.Apr] | 19:28 TSD36 | GELANDET | |
| Flug durchgeführt von DL5374 | |||||
⚠ Beim Abflug vom Flughafen Columbus Ga Columbus Metropolitan kommt es im gewählten Zeitraum zu folgenden Verspätungen und Flugstreichungen:
FLUG DL5352 von Columbus, GA nach Atlanta hat 6 Minuten Verspätung
FLUG DL5403 von Columbus, GA nach Atlanta hat 10 Minuten Verspätung
FLUG DL5352 von Columbus, GA nach Atlanta hat 10 Minuten Verspätung
FLUG DL5403 von Columbus, GA nach Atlanta hat 10 Minuten Verspätung
FLUG N17ED von Columbus, GA nach Charlottesville hat 12 Minuten Verspätung
FLUG DL5352 von Columbus, GA nach Atlanta hat 10 Minuten Verspätung
FLUG WUP817 von Columbus, GA nach Pensacola hat 10 Minuten Verspätung
Abflug Columbus Ga Columbus Metropolitan - Informationen zur Abflugtafel
Alle Abflüge und Verspätungen des Flughafen Columbus Ga Columbus Metropolitan in Echtzeit. Die geplante Abflugzeit finden Sie in der Spalte Abflug, die aktualisierte darunter.
Sollte ein Abflug von Columbus Ga Columbus Metropolitan gestrichen sein oder sich verspäten, finden Sie den Flugstatus in der Spalte Status.

Flugplan-Informationen Abflug Columbus, GA
Die Flugdaten der Abflugszeiten stammen von den Fluggesellschaften bzw. Airlines oder vom Airport selbst. Alle startenden Flüge werden in Echtzeit rund um die Uhr im aktuellen Flugplan Columbus, GA aktualisiert.
Verspätungen oder Annullierungen der Flughäfen werden umgehend auf den neuesten Stand gebracht, sobald diese Fluginformationen über das in Columbus, GA startende Flugzeug vorliegen.
Es kann vorkommen, dass diese Flugdaten vor dem Abflug nicht rechtzeitig übermittelt werden oder fehlerhaft sind, wofür wir keine Haftung übernehmen können.
Vor dem Abflug vom Flughafen Columbus, GA
Vor dem Abflug Ihres Fluges müssen Sie bei internationalen Flügen die nicht dem Schengener Abkommen unterliegen, noch die Grenzkontrolle durchlaufen.
Bitte halten Sie Ihre Ausweisdokumente für die Passkontrolle bereit um eine zügige Abfertigung vor Ihrem Abflug zu ermöglichen.
Bitte beachten Sie auch eine eventuelle Visumspflicht beim Abflug von Columbus, GA. Weitere Informationen zur Reise, Einreise und Zollkontrolle erhalten Sie beim Auswärtigen Amt.
Lassen Sie sich über Flugplanänderungen in Columbus, GA automatisch informieren
Es kann jederzeit vorkommen, dass sich ein geplanter Flieger verspätet oder gestrichen wird. Das ist nicht nur für die Passagiere ärgerlich, sondern betrifft auch diejenigen, die Fluggäste zum Flughafen Columbus, GA bringen.
Dafür bietet Airportinfo.live mit dem kostenlosen Flugalarm für abfliegende Flugzeuge eine Lösung:
Setzen Sie einfach einen Flugalarm für den Abflug von Columbus, GA direkt in der obigen Abflugtabelle, indem Sie auf das Alarmsymbol klicken und Ihre gewünschten Einstellungen vornehmen.
Sie werden dann per E-Mail oder Nachricht direkt auf Ihr Smartphone benachrichtigt, sobald es bei Abflug von Columbus, GA zu einer Flugplanänderung kommt.
Wir wünschen Ihnen einen guten Flug vom Flughafen Columbus, GA!












