Flight Schedules Decatur, AL Arrivals DCU LIVE
Decatur, AL Airport departures
- 💡 Airport information: arrivals DCU arrivals Decatur, AL Pryor Field Regional | IATA: DCU | ICAO: KDCU | City: Decatur, AL | Country: United States | Airport Statistics Decatur, AL
- 📅 DCU arrivals & flight landings according to the Decatur Al Pryor Field Regional timetable. All terminals and gates.
- 📌 Address: 22511 Stearman Way, Tanner, Alabama 35671, United States Maps
- 📞 Phone: +1 256-355-5770
- 🕘 Timezone Decatur, AL: US/Central (UTC/GMT -6)
- ✈ Arrivals Decatur, AL: Complete and up-to-date flight schedule of all landings at Decatur, AL Airport (Pryor Field Regional).
Airport Decatur, AL arrivals LIVE, Today, Tomorrow and more
Local time: ~ (-7)
FLIGHT | FROM | AIRLINE | DEPARTURE | ARRIVAL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
N3 40AH![]() | Cookeville [QNR] | Volaris El Salvador | 15:40 [Apr-27] | 15:33 | ARRIVED |
N7 02VK![]() | Pensacola [PNS] | My Jet Xpress | 8:00 [Apr-18] | 09:36 | ARRIVED |
N4 3GG![]() | Birmingham [BHM] | Nordwind Airlines | 19:20 [Apr-11] | 19:47 | ARRIVED |
N2 34PG![]() | Sarasota [SRQ] | Aero | 9:05 [Mar-29] | 11:17 | ARRIVED |
N1 75DS![]() | Knoxville [TYS] | Darwin travel Technology | 9:55 [Mar-28] | 10:12 | ARRIVED |
N1 75DS![]() | Knoxville [TYS] | Unknown/Private owner | 10:39 [Mar-28] | 10:07 | ARRIVED |
N3 971Y![]() | Ocala [OCF] | 11:00 [Mar-26] | 13:26 13:49 | DETAILS Delay 23 Min | |
N2 34PG![]() | Evansville [EVV] | 7:25 [Mar-24] | 08:51 | ARRIVED | |
N4 27JS![]() | Tampa [TPA] | 15:30 [Mar-14] | 16:38 | ARRIVED | |
BY A290![]() | San Marcos [HYI] | TUI Airways | 2:15 [Mar-14] | 04:23 | ARRIVED |
BY A235![]() | Laredo [LRD] | Berry Aviation | 20:45 [Mar-13] | 23:25 | ARRIVED |
N8 80CB![]() | Shelbyville [SYI] | 11:15 [Mar-13] | 12:11 | ARRIVED | |
5A 311![]() | Gary [GYY] | Alpine Air Express | 21:25 [Mar-7] | 23:15 | ARRIVED |
PR Y2![]() | Teterboro [TEB] | Philippine Airlines | 18:15 [Feb-20] | 22:52 | ARRIVED |
N4 2982![]() | Chattanooga [CHA] | 21:45 [Feb-1] | 21:44 | ARRIVED | |
N4 27JS![]() | Charleston [CHS] | 9:30 [Jan-27] | 10:31 | ARRIVED | |
N4 3GG![]() | Key West [EYW] | 16:00 [Jan-26] | 17:15 | ARRIVED | |
N9 53MH![]() | Daytona Beach [DAB] | Shree Airlines | 9:30 [Jan-9] | 11:57 | ARRIVED |
N5 336C![]() | Minneapolis [MSP] | Nolinor Aviation | 20:20 [Jan-7] | 00:17 22:55 | DETAILS |
UE 69![]() | Vail-Eagle [EGE] | Ultimate Air Shuttle | 12:30 [Jan-4] | 19:41 | ARRIVED |
N4 831M![]() | Daytona Beach [DAB] | 14:15 [Dec-24] | 16:32 | ARRIVED | |
N7 27HB![]() | Tunica [UTM] | 8:35 [Dec-12] | 09:40 | ARRIVED | |
N9 79TX![]() | Midland [MDD] | Airshare | 16:00 [Dec-5] | 18:07 | ARRIVED |
N9 21ME![]() | Destin [DSI] | 15:00 [Dec-1] | 16:11 | ARRIVED | |
NX C1698![]() | Johnstown [JST] | Air Macau | 14:30 [Dec-1] | 16:06 | ARRIVED |
N2 08BC![]() | Fort Lauderdale [FLL] | 12:00 [Dec-1] | 14:07 | ARRIVED | |
N3 43KK![]() | Tuscaloosa [TCL] | 8:15 [Dec-1] | 08:50 | ARRIVED | |
N5 40LM![]() | Corpus Christi [CRP] | 9:15 [Nov-30] | 12:25 | ARRIVED | |
VJ A301![]() | Fort Myers [RSW] | Vietjet Air | 7:15 [Nov-30] | 08:15 | ARRIVED |
N8 286B![]() | Belleville [BLV] | 16:00 [Nov-29] | 18:08 | ARRIVED | |
JL 43![]() | Sarasota [SRQ] | Jet Linx Aviation | 16:30 [Nov-21] | 17:53 | ARRIVED |
N1 694W![]() | Columbus [GTR] | 9:00 [Nov-3] | 09:58 | ARRIVED | |
N3 10WS![]() | Lexington [LEX] | 12:25 [Nov-2] | 13:07 | ARRIVED | |
N3 51NA![]() | Atlanta [ATL] | 15:53 [Nov-1] | 16:12 16:06 | DETAILS | |
N5 8ER![]() | Kalamazoo [AZO] | 7:00 [Oct-29] | 07:38 | ARRIVED | |
N7 43SC![]() | Columbia [COU] | 6:30 [Oct-25] | 08:08 | ARRIVED | |
N5 60MU![]() | Covington [CVG] | 14:30 [Oct-3] | 14:36 | ARRIVED | |
N5 60MU![]() | Birmingham [BHM] | 5:00 [Oct-3] | 05:28 | ARRIVED | |
RA X270![]() | Chattanooga [CHA] | Nepal Airlines | 15:15 [Sep-18] | 15:07 | ARRIVED |
N8 13LL![]() | Panama City [ECP] | 12:20 [Sep-17] | 13:51 | ARRIVED |
⚠ Upon arrival at Decatur Al Pryor Field Regional Airport, the following delays will occur during the selected time period:
FLIGHT N3971Y from Ocala to Decatur, AL is 23 minutes late
All DCU arrivals, delays and cancellations of Decatur Al Pryor Field Regional Airport (DCU). The actual DCU arrival time can be found in the arrival column. If a flight is canceled or delayed, you will find the flight status in the status column.